Fondamentaux des actifs numériques (Actif numérique) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 les gens ont exprimé leurs sentiments
|
à | de | est ($US) | chiffre d'affaires ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,590.01 | 1,428,278,566.63 |
3 | ETH | 1,665.38 | 579,707,435.43 |
4 | ARS | 819.20 | 380,544,041.40 |
5 | XRP | 0.51 | 162,041,521.83 |
6 | FDUSD | 1.00 | 152,942,582.31 |
7 | SOL | 24.11 | 132,278,267.44 |
8 | BCH | 241.70 | 73,375,033.31 |
9 | LINK | 7.69 | 54,364,722.93 |
10 | RUNE | 2.05 | 46,283,639.17 |
12 | AKRO | <0.01 | 38,616,963.28 |
13 | LTC | 66.51 | 34,125,533.79 |
14 | DOGE | 0.06 | 33,695,338.86 |
15 | MATIC | 0.56 | 33,329,323.55 |
16 | OP | 1.37 | 29,957,839.72 |
17 | LEVER | <0.01 | 29,845,987.81 |
18 | LQTY | 1.04 | 28,263,548.31 |
19 | OGN | 0.14 | 23,733,740.03 |
20 | TRX | 0.09 | 22,389,265.44 |
21 | ADA | 0.26 | 22,051,857.87 |
22 | MKR | 1,463.00 | 21,406,320.72 |
23 | LOOM | 0.13 | 19,525,485.73 |
24 | PEPE | <0.01 | 19,241,695.06 |
25 | TOMO | 1.42 | 18,460,395.41 |
26 | WLD | 1.64 | 17,360,746.97 |
27 | GALA | 0.02 | 17,209,123.31 |
28 | SUI | 0.46 | 17,104,391.84 |
29 | AVAX | 9.35 | 16,640,270.80 |
30 | MASK | 2.83 | 16,497,860.61 |
31 | ACA | 0.05 | 14,626,398.06 |
à | de | est ($US) | Suite (%) |
---|---|---|---|
1 | WTC | 0.20 | +18.43 |
2 | LOKA | 0.21 | +11.19 |
3 | ACA | 0.05 | +8.05 |
4 | BAKE | 0.14 | +5.96 |
5 | LEVER | <0.01 | +5.25 |
6 | BTS | <0.01 | +3.53 |
7 | TOMO | 1.42 | +3.53 |
8 | TRU | 0.04 | +3.45 |
9 | CAKE | 1.23 | +3.10 |
10 | VOXEL | 0.14 | +3.02 |
11 | EPX | <0.01 | +3.01 |
12 | GALA | 0.02 | +2.91 |
13 | FLUX | 0.35 | +2.77 |
14 | OG | 4.62 | +2.40 |
15 | XVS | 5.01 | +2.25 |
16 | FUN | <0.01 | +2.20 |
17 | MBOX | 0.25 | +2.04 |
18 | MC | 0.35 | +1.93 |
19 | KMD | 0.23 | +1.48 |
20 | STRAX | 0.48 | +1.47 |
21 | XEC | <0.01 | +1.38 |
22 | LOOM | 0.13 | +1.33 |
23 | EOS | 0.61 | +1.17 |
24 | MLN | 15.69 | +1.03 |
25 | MASK | 2.83 | +0.93 |
26 | PERL | 0.02 | +0.91 |
27 | WAN | 0.19 | +0.90 |
28 | BURGER | 0.35 | +0.86 |
29 | ASR | 2.25 | +0.81 |
30 | DYDX | 2.08 | +0.68 |
à | de | est ($US) | réduire (%) |
---|---|---|---|
1 | PEPE | <0.01 | -9.64 |
2 | GTC | 0.96 | -8.84 |
3 | LUNA | 0.47 | -8.78 |
4 | IOTX | 0.02 | -8.09 |
5 | OGN | 0.14 | -7.67 |
6 | PENDLE | 0.71 | -7.33 |
7 | PEOPLE | <0.01 | -7.12 |
8 | HOOK | 0.85 | -7.05 |
9 | REN | 0.05 | -6.86 |
10 | CVX | 2.95 | -6.77 |
11 | FXS | 5.41 | -6.71 |
12 | BADGER | 2.18 | -6.68 |
13 | SUI | 0.46 | -6.60 |
14 | AKRO | <0.01 | -6.56 |
15 | FLOKI | <0.01 | -6.35 |
16 | XVG | <0.01 | -6.18 |
17 | GAL | 1.23 | -6.18 |
18 | COMBO | 0.64 | -6.16 |
19 | EDU | 0.46 | -6.12 |
20 | JOE | 0.25 | -6.12 |
21 | ALPHA | 0.08 | -6.11 |
22 | STMX | <0.01 | -6.07 |
23 | GNS | 3.31 | -6.03 |
24 | APE | 1.18 | -5.90 |
25 | OCEAN | 0.31 | -5.87 |
26 | XEM | 0.03 | -5.76 |
27 | CRV | 0.50 | -5.74 |
28 | GLMR | 0.22 | -5.51 |
29 | BEL | 0.62 | -5.49 |
30 | C98 | 0.15 | -5.47 |
à | Name | est ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
247 | Binance | 191,530,288 | |
248 | Bybit | 77,880,427 | |
249 | OKX | 64,850,420 | |
250 | Bitget | 50,213,753 | |
251 | BingX | 18,345,753 | |
252 | dYdX | 4,956,102 | |
253 | Kraken | 4,573,068 | |
254 | Deribit | 4,362,800 | |
255 | CoinEx | 980,236 | |
256 | Bitfinex | 887,565 |
à | nouvelles | journée | Date | temps |
---|---|---|---|---|
1 | nouveaux emplois aux États-Unis (JOLTS Job Openings) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:00 |
2 | Rapport sur l'indice d'aperçu économique (IBD/TIPP Economic Optimism) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:03 |
3 | Rapport sur les ventes totales de voitures (Wards Total Vehicle Sales) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:15 |
4 | emploi privé non agricole (ADP Non-Farm Employment Change) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 14:15 |
5 | Index des responsables des achats de services finaux (Final Services PMI) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 15:45 |
6 | Indice des directeurs d'achat de services aux États-Unis (ISM Services PMI) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
7 | Rapport mensuel des commandes d'usine (Factory Orders m/m) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
8 | Déclaration des membres de la Fed (Bowman) (FOMC Member Bowman Speaks) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:25 |
9 | rapport d'inventaire de pétrole brut (Crude Oil Inventories) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
10 | Déclaration du membre FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
11 | Rapport annuel sur l'indice des tendances du chômage (Challenger Job Cuts y/y) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 13:30 |
12 | Chiffres du chômage aux États-Unis (Unemployment Claims) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
13 | Rapport sur l'indice de la balance commerciale (Trade Balance) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
14 | Rapport sur les réserves de gaz naturel (Natural Gas Storage) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 16:30 |
15 | Déclaration des membres de la Fed (Barr) (FOMC Member Barr Speaks) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 18:15 |
16 | Gain moyen par heure de travail (Average Hourly Earnings m/m) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
17 | Rapport sur le taux d'emploi aux États-Unis (Non-Farm Employment Change) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
18 | Taux de chômage de la main-d'œuvre aux États-Unis (Unemployment Rate) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
19 | Déclaration du membre de la FED (Christopher J. Waller) (FOMC Member Waller Speaks) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 18:00 |
20 | crédit à la consommation mensuel (Consumer Credit m/m) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 21:00 |
commentaire
commentaire