Fondamentaux des actifs numériques (Actif numérique) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 les gens ont exprimé leurs sentiments
|
à | de | est ($US) | chiffre d'affaires ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,595.00 | 1,452,927,613.51 |
3 | ETH | 1,666.33 | 585,578,525.63 |
4 | ARS | 819.80 | 381,198,314.70 |
5 | XRP | 0.51 | 160,901,579.72 |
6 | FDUSD | 1.00 | 156,339,207.84 |
7 | SOL | 23.76 | 139,486,228.42 |
8 | BCH | 242.40 | 72,996,480.34 |
9 | LINK | 7.63 | 54,230,354.45 |
10 | RUNE | 2.02 | 49,591,789.04 |
12 | AKRO | <0.01 | 40,604,249.59 |
13 | MATIC | 0.56 | 34,031,056.43 |
14 | DOGE | 0.06 | 33,925,625.20 |
15 | LTC | 66.28 | 33,220,368.94 |
16 | OP | 1.37 | 30,084,170.41 |
17 | LEVER | <0.01 | 29,878,927.79 |
18 | LQTY | 1.04 | 28,485,498.16 |
19 | OGN | 0.13 | 26,969,133.21 |
20 | TRX | 0.09 | 22,394,866.06 |
21 | ADA | 0.26 | 22,360,206.37 |
22 | MKR | 1,469.00 | 21,613,283.50 |
23 | PEPE | <0.01 | 20,277,781.13 |
24 | LOOM | 0.13 | 19,255,678.84 |
25 | TOMO | 1.41 | 17,987,793.74 |
26 | WLD | 1.64 | 17,235,784.28 |
27 | AVAX | 9.28 | 16,775,272.30 |
28 | SUI | 0.46 | 16,585,572.27 |
29 | MASK | 2.83 | 16,293,359.71 |
30 | GALA | 0.02 | 15,583,224.75 |
31 | LUNA | 0.46 | 15,131,232.37 |
à | de | est ($US) | Suite (%) |
---|---|---|---|
1 | LOKA | 0.22 | +17.02 |
2 | ACA | 0.05 | +8.93 |
3 | BTS | <0.01 | +6.30 |
4 | VOXEL | 0.15 | +5.86 |
5 | BAKE | 0.13 | +5.76 |
6 | AKRO | <0.01 | +5.14 |
7 | MC | 0.35 | +3.87 |
8 | MBOX | 0.25 | +3.50 |
9 | GALA | 0.02 | +3.39 |
10 | CAKE | 1.23 | +3.11 |
11 | OG | 4.63 | +2.87 |
12 | TRU | 0.04 | +2.72 |
13 | WTC | 0.17 | +2.10 |
14 | PERL | 0.02 | +2.08 |
15 | TOMO | 1.41 | +1.92 |
16 | LEVER | <0.01 | +1.88 |
17 | XEC | <0.01 | +1.57 |
18 | FIDA | 0.17 | +1.57 |
19 | EOS | 0.61 | +1.51 |
20 | DYDX | 2.07 | +1.47 |
21 | WING | 5.84 | +1.39 |
22 | FLUX | 0.34 | +1.35 |
23 | MASK | 2.83 | +1.29 |
24 | STRAX | 0.48 | +1.26 |
25 | FUN | <0.01 | +0.80 |
26 | MDX | 0.07 | +0.77 |
27 | LOOM | 0.13 | +0.64 |
28 | XVS | 4.93 | +0.61 |
29 | STX | 0.51 | +0.59 |
30 | ASR | 2.24 | +0.49 |
à | de | est ($US) | réduire (%) |
---|---|---|---|
1 | OGN | 0.13 | -11.72 |
2 | IOTX | 0.02 | -10.28 |
3 | PEPE | <0.01 | -9.88 |
4 | GTC | 0.96 | -8.51 |
5 | RUNE | 2.02 | -7.51 |
6 | SUI | 0.46 | -7.35 |
7 | PENDLE | 0.71 | -7.26 |
8 | FXS | 5.41 | -7.26 |
9 | COMBO | 0.64 | -7.15 |
10 | PEOPLE | <0.01 | -7.05 |
11 | LUNA | 0.46 | -7.04 |
12 | CVX | 2.93 | -6.74 |
13 | REN | 0.05 | -6.67 |
14 | HOOK | 0.85 | -6.61 |
15 | STMX | <0.01 | -6.58 |
16 | GAL | 1.22 | -6.57 |
17 | GMX | 39.47 | -6.43 |
18 | OCEAN | 0.31 | -6.42 |
19 | HIGH | 1.30 | -6.35 |
20 | BADGER | 2.18 | -6.33 |
21 | ALPHA | 0.08 | -6.24 |
22 | APE | 1.17 | -6.24 |
23 | JOE | 0.25 | -6.22 |
24 | FLOKI | <0.01 | -6.00 |
25 | BEL | 0.62 | -6.00 |
26 | XEM | 0.03 | -5.84 |
27 | EDU | 0.46 | -5.74 |
28 | CRV | 0.49 | -5.71 |
29 | XVG | <0.01 | -5.65 |
30 | DUSK | 0.12 | -5.58 |
à | Name | est ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
284 | Binance | 149,441,785 | |
285 | Bybit | 57,201,863 | |
286 | OKX | 45,665,358 | |
287 | Bitget | 39,176,011 | |
288 | BingX | 14,056,404 | |
289 | dYdX | 9,459,692 | |
290 | Kraken | 5,127,027 | |
291 | Deribit | 2,531,210 | |
292 | CoinEx | 697,424 | |
293 | Bitfinex | 262,173 |
à | nouvelles | journée | Date | temps |
---|---|---|---|---|
1 | nouveaux emplois aux États-Unis (JOLTS Job Openings) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:00 |
2 | Rapport sur l'indice d'aperçu économique (IBD/TIPP Economic Optimism) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:03 |
3 | Rapport sur les ventes totales de voitures (Wards Total Vehicle Sales) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:15 |
4 | emploi privé non agricole (ADP Non-Farm Employment Change) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 14:15 |
5 | Index des responsables des achats de services finaux (Final Services PMI) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 15:45 |
6 | Indice des directeurs d'achat de services aux États-Unis (ISM Services PMI) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
7 | Rapport mensuel des commandes d'usine (Factory Orders m/m) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
8 | Déclaration des membres de la Fed (Bowman) (FOMC Member Bowman Speaks) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:25 |
9 | rapport d'inventaire de pétrole brut (Crude Oil Inventories) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
10 | Déclaration du membre FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
11 | Rapport annuel sur l'indice des tendances du chômage (Challenger Job Cuts y/y) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 13:30 |
12 | Chiffres du chômage aux États-Unis (Unemployment Claims) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
13 | Rapport sur l'indice de la balance commerciale (Trade Balance) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
14 | Rapport sur les réserves de gaz naturel (Natural Gas Storage) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 16:30 |
15 | Déclaration des membres de la Fed (Barr) (FOMC Member Barr Speaks) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 18:15 |
16 | Gain moyen par heure de travail (Average Hourly Earnings m/m) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
17 | Rapport sur le taux d'emploi aux États-Unis (Non-Farm Employment Change) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
18 | Taux de chômage de la main-d'œuvre aux États-Unis (Unemployment Rate) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
19 | Déclaration du membre de la FED (Christopher J. Waller) (FOMC Member Waller Speaks) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 18:00 |
20 | crédit à la consommation mensuel (Consumer Credit m/m) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 21:00 |
commentaire
commentaire