0 মানুষ তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেছে লাইক, ভালবাসা, যত্ন, হাসি, কি দারুন, দাড়ি, রাগান্বিত |
এ | থেকে | হয় ($US) | টার্নওভার ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,552.58 | 1,397,179,432 |
2 | ETH | 1,753.54 | 628,779,818 |
3 | BUSD | 1.00 | 361,400,542 |
4 | ARB | 1.22 | 343,070,024 |
5 | XRP | 0.45 | 292,204,397 |
6 | USDC | 1.00 | 209,932,788 |
7 | BNB | 323.20 | 101,688,502 |
8 | CFX | 0.32 | 101,649,840 |
9 | ID | 0.48 | 78,204,482 |
10 | TUSD | 1.00 | 70,094,228 |
11 | MATIC | 1.08 | 61,284,450 |
12 | LTC | 92.19 | 61,049,333 |
13 | FTM | 0.43 | 54,106,152 |
14 | DOGE | 0.07 | 48,991,526 |
15 | SOL | 20.64 | 47,939,192 |
16 | AGIX | 0.44 | 39,478,139 |
17 | MAGIC | 1.39 | 34,678,346 |
18 | MASK | 5.49 | 33,332,289 |
19 | APT | 11.63 | 32,100,373 |
20 | FIL | 5.47 | 31,753,811 |
21 | ADA | 0.35 | 30,179,466 |
22 | STX | 0.94 | 28,259,759 |
23 | GALA | 0.04 | 26,949,615 |
24 | OP | 2.20 | 26,641,802 |
25 | RLC | 1.84 | 23,613,413 |
26 | TRX | 0.06 | 22,079,480 |
27 | LINK | 7.11 | 21,179,466 |
28 | SHIB | <0.01 | 20,648,386 |
29 | AVAX | 16.95 | 17,319,516 |
30 | EOS | 1.12 | 15,224,204 |
এ | থেকে | হয় ($US) | আরো (%) |
---|---|---|---|
1 | USTC | 0.02 | +16.57 |
2 | DF | 0.08 | +12.40 |
3 | GTC | 2.34 | +9.74 |
4 | COS | <0.01 | +8.28 |
5 | VGX | 0.36 | +7.53 |
6 | XRP | 0.45 | +5.91 |
7 | TKO | 0.35 | +5.65 |
8 | PERL | 0.04 | +4.57 |
9 | CELR | 0.03 | +4.43 |
10 | STEEM | 0.21 | +4.14 |
11 | LUNA | 1.33 | +4.05 |
12 | LUNC | <0.01 | +3.98 |
13 | MDX | 0.09 | +3.78 |
14 | DOCK | 0.02 | +3.77 |
15 | RAY | 0.25 | +3.70 |
16 | ACA | 0.10 | +3.64 |
17 | IRIS | 0.04 | +3.51 |
18 | LRC | 0.35 | +3.44 |
19 | FIS | 0.51 | +2.96 |
20 | QKC | 0.01 | +2.76 |
21 | BAL | 6.70 | +2.75 |
22 | XLM | 0.09 | +2.70 |
23 | IDEX | 0.05 | +2.62 |
24 | BURGER | 0.61 | +2.58 |
25 | TOMO | 0.56 | +2.56 |
26 | T | 0.04 | +2.37 |
27 | YGG | 0.26 | +2.34 |
28 | RAD | 1.89 | +2.32 |
29 | REI | 0.03 | +2.31 |
30 | CVX | 5.13 | +2.21 |
এ | থেকে | হয় ($US) | হ্রাস করা (%) |
---|---|---|---|
1 | RLC | 1.82 | -15.24 |
2 | DIA | 0.36 | -10.37 |
3 | AGIX | 0.44 | -7.37 |
4 | ATM | 2.79 | -7.31 |
5 | OAX | 0.39 | -6.56 |
6 | DUSK | 0.19 | -6.37 |
7 | MDT | 0.06 | -6.31 |
8 | INJ | 3.88 | -6.30 |
9 | OMG | 1.81 | -6.18 |
10 | LQTY | 2.06 | -6.14 |
11 | LOOM | 0.07 | -5.98 |
12 | SKL | 0.04 | -5.82 |
13 | STX | 0.95 | -5.82 |
14 | AGLD | 0.39 | -5.61 |
15 | CFX | 0.32 | -5.58 |
16 | RIF | 0.13 | -4.98 |
17 | DODO | 0.17 | -4.66 |
18 | BAND | 1.70 | -4.60 |
19 | LINA | <0.01 | -4.52 |
20 | KAVA | 0.85 | -4.51 |
21 | VIB | 0.09 | -4.41 |
22 | FTM | 0.44 | -4.40 |
23 | MAGIC | 1.39 | -4.36 |
24 | OG | 2.56 | -4.20 |
25 | LDO | 2.07 | -4.16 |
26 | STRAX | 0.54 | -4.09 |
27 | ILV | 60.20 | -4.02 |
28 | CKB | <0.01 | -3.97 |
29 | ID | 0.47 | -3.96 |
30 | AVA | 0.59 | -3.92 |
এ | Name | হয় ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 473,249,619 | |
2 | Bitget | 162,428,350 | |
3 | Bybit | 131,670,110 | |
4 | OKX | 128,236,118 | |
5 | Bitmex | 19,071,363 | |
6 | Huobi | 9,660,624 | |
7 | Deribit | 7,380,680 | |
8 | dYdX | 6,960,048 | |
9 | CoinEx | 3,025,389 | |
10 | Bitfinex | 386,663 |
মন্তব্য
মন্তব্য