ডিজিটাল অ্যাসেট ফান্ডামেন্টালস (ডিজিটাল অ্যাসেট) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 মানুষ তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেছে
|
এ | থেকে | হয় ($US) | টার্নওভার ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,565.30 | 1,081,064,462.46 |
3 | ETH | 1,583.20 | 452,641,275.87 |
4 | ARS | 742.80 | 189,880,805.20 |
5 | XRP | 0.50 | 157,920,763.79 |
6 | FDUSD | 1.00 | 100,662,498.31 |
7 | SOL | 19.50 | 73,876,960.86 |
8 | IMX | 0.66 | 71,085,538.35 |
9 | WLD | 1.44 | 55,820,705.93 |
10 | BLZ | 0.18 | 46,780,201.70 |
11 | LTC | 64.40 | 40,149,852.62 |
12 | LOOM | 0.07 | 39,735,724.96 |
13 | AUCTION | 7.60 | 38,281,786.94 |
14 | CYBER | 5.15 | 36,664,434.63 |
15 | DOGE | 0.06 | 34,124,144.47 |
16 | OP | 1.32 | 33,070,868.62 |
17 | LINK | 6.74 | 32,463,444.64 |
19 | BCH | 208.10 | 27,038,185.09 |
20 | HIFI | 0.73 | 26,356,593.67 |
21 | MATIC | 0.53 | 23,409,275.19 |
22 | LEVER | <0.01 | 23,023,676.00 |
23 | TRX | 0.08 | 19,681,233.53 |
24 | RUNE | 1.82 | 19,070,211.59 |
25 | MASK | 2.73 | 18,782,799.25 |
26 | MKR | 1,321.00 | 17,679,894.42 |
27 | ADA | 0.25 | 17,188,164.21 |
28 | AVAX | 8.87 | 17,179,789.79 |
29 | MC | 0.38 | 16,660,964.94 |
30 | FLM | 0.09 | 15,663,997.00 |
31 | YGG | 0.21 | 14,796,497.35 |
এ | থেকে | হয় ($US) | আরো (%) |
---|---|---|---|
1 | AUCTION | 7.60 | +24.59 |
2 | IMX | 0.66 | +23.21 |
3 | LEVER | <0.01 | +10.38 |
4 | FORTH | 3.02 | +6.61 |
5 | FLUX | 0.34 | +5.43 |
6 | MC | 0.38 | +5.05 |
7 | ACH | 0.02 | +5.01 |
8 | MASK | 2.73 | +4.95 |
9 | ALGO | 0.10 | +4.76 |
10 | ELF | 0.38 | +4.50 |
11 | SFP | 0.58 | +4.32 |
12 | LOOM | 0.07 | +3.74 |
13 | PERL | 0.02 | +3.69 |
14 | AGLD | 0.61 | +3.58 |
15 | 1INCH | 0.26 | +3.56 |
16 | LINA | 0.01 | +3.03 |
17 | ASTR | 0.05 | +2.87 |
18 | JASMY | <0.01 | +2.87 |
19 | BOND | 2.26 | +2.73 |
20 | HOOK | 0.86 | +2.51 |
21 | EGLD | 26.28 | +2.42 |
22 | ATOM | 7.43 | +2.39 |
23 | COMBO | 0.56 | +2.00 |
24 | API3 | 1.10 | +1.95 |
25 | PROM | 4.04 | +1.87 |
26 | FXS | 5.29 | +1.83 |
27 | ZIL | 0.02 | +1.71 |
28 | UTK | 0.05 | +1.49 |
29 | PENDLE | 0.65 | +1.38 |
30 | UNFI | 7.84 | +1.31 |
এ | থেকে | হয় ($US) | হ্রাস করা (%) |
---|---|---|---|
1 | AKRO | <0.01 | -11.17 |
2 | BLZ | 0.18 | -10.42 |
3 | LTO | 0.06 | -9.20 |
4 | CYBER | 5.15 | -8.67 |
5 | STMX | <0.01 | -7.62 |
6 | MBL | <0.01 | -7.45 |
7 | BAKE | 0.12 | -7.41 |
8 | SPELL | <0.01 | -7.13 |
9 | GAS | 2.41 | -6.46 |
10 | PROS | 0.25 | -6.02 |
11 | SYN | 0.30 | -5.97 |
12 | STORJ | 0.36 | -5.91 |
13 | VGX | 0.12 | -5.91 |
14 | HIFI | 0.73 | -5.84 |
15 | FIS | 0.26 | -5.82 |
16 | AERGO | 0.10 | -5.69 |
17 | ARKM | 0.37 | -5.44 |
18 | OM | 0.02 | -5.36 |
19 | STRAX | 0.44 | -5.34 |
20 | REN | 0.05 | -5.26 |
21 | OP | 1.32 | -5.12 |
22 | XEC | <0.01 | -4.98 |
23 | CVP | 0.31 | -4.97 |
24 | PYR | 3.18 | -4.82 |
25 | FLM | 0.09 | -4.65 |
26 | CVC | 0.07 | -4.53 |
27 | GALA | 0.01 | -4.51 |
28 | PLA | 0.15 | -4.49 |
29 | TRU | 0.04 | -4.49 |
30 | FIO | 0.02 | -4.45 |
এ | Name | হয় ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
45 | Binance | 1,461,141,720 | |
46 | Bybit | 586,634,468 | |
47 | OKX | 575,824,402 | |
48 | BingX | 157,657,600 | |
49 | Huobi | 44,031,690 | |
50 | Deribit | 41,236,250 | |
51 | dYdX | 35,309,000 | |
52 | Kraken | 6,059,316 | |
53 | CoinEx | 5,614,569 | |
54 | Bitfinex | 1,629,274 |
এ | খবর | দিন | তারিখ | সময় |
---|---|---|---|---|
1 | মার্কিন বেকার সংখ্যা (Unemployment Claims) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 21-09-2023 | 18:30 |
2 | ফিলাডেলফিয়া ফেডারেল রিজার্ভ ম্যানুফ্যাকচারিং ইনডেক্স রিপোর্ট (Philly Fed Manufacturing Index) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 21-09-2023 | 18:30 |
3 | চলতি হিসাব সূচক রিপোর্ট (Current Account) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 21-09-2023 | 18:30 |
4 | মার্কিন হোম বিক্রয় রিপোর্ট (Existing Home Sales) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 21-09-2023 | 20:00 |
5 | মাসিক ইকোনমিক কন্ডিশন লিডিং ইনডেক্স রিপোর্ট (CB Leading Index m/m) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 21-09-2023 | 20:00 |
6 | প্রাকৃতিক গ্যাস রিজার্ভ রিপোর্ট (Natural Gas Storage) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 21-09-2023 | 20:30 |
7 | সদস্য FED (কুক) বিবৃতি (FOMC Member Cook Speaks) | শুক্রবার (Fri) | 22-09-2023 | 18:50 |
8 | মার্কিন পণ্য আনুমানিক উত্পাদন (Flash Manufacturing PMI) | শুক্রবার (Fri) | 22-09-2023 | 19:45 |
9 | মার্কিন পরিষেবা অনুমান (Flash Services PMI) | শুক্রবার (Fri) | 22-09-2023 | 19:45 |
10 | সদস্য FED (Kashkari) বিবৃতি (FOMC Member Kashkari Speaks) | শুক্রবার (Fri) | 22-09-2023 | 23:00 |
মন্তব্য
মন্তব্য