ডিজিটাল অ্যাসেট ফান্ডামেন্টালস (ডিজিটাল অ্যাসেট) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 মানুষ তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেছে
|
এ | থেকে | হয় ($US) | টার্নওভার ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 26,824.82 | 834,855,852.53 |
3 | ETH | 1,638.76 | 431,584,521.35 |
4 | ARS | 791.00 | 208,894,032.10 |
5 | FDUSD | 1.00 | 126,341,354.69 |
6 | XRP | 0.50 | 115,979,183.22 |
7 | LOOM | 0.13 | 99,487,901.94 |
8 | BCH | 241.40 | 60,267,306.80 |
9 | LUNA | 0.51 | 58,911,909.59 |
10 | LINK | 7.86 | 54,046,105.26 |
11 | WLD | 1.88 | 38,457,227.55 |
12 | SOL | 19.45 | 38,300,063.95 |
13 | BLZ | 0.15 | 26,811,517.27 |
15 | LTC | 64.59 | 23,032,309.32 |
16 | LEVER | <0.01 | 21,715,081.08 |
17 | BICO | 0.27 | 21,025,794.38 |
18 | APE | 1.19 | 19,575,970.57 |
19 | RUNE | 1.91 | 19,450,144.72 |
20 | GLMR | 0.24 | 19,174,960.56 |
21 | TRX | 0.09 | 19,103,341.54 |
22 | COMP | 48.91 | 17,621,313.74 |
23 | MATIC | 0.51 | 16,960,571.20 |
24 | MKR | 1,516.00 | 16,753,359.26 |
25 | DOGE | 0.06 | 15,780,766.68 |
26 | OP | 1.31 | 14,052,356.92 |
27 | CREAM | 19.35 | 13,188,091.40 |
28 | AUCTION | 5.75 | 12,971,694.50 |
29 | MAV | 0.27 | 12,096,514.87 |
30 | AGLD | 0.81 | 11,954,532.06 |
31 | OMG | 0.51 | 10,722,115.47 |
এ | থেকে | হয় ($US) | আরো (%) |
---|---|---|---|
1 | BICO | 0.27 | +30.31 |
2 | COMP | 48.91 | +21.00 |
3 | LEVER | <0.01 | +19.41 |
4 | LOOM | 0.13 | +14.71 |
5 | OMG | 0.51 | +13.59 |
6 | MAV | 0.27 | +12.84 |
7 | AUCTION | 5.75 | +12.75 |
8 | RUNE | 1.91 | +11.52 |
9 | WLD | 1.88 | +10.01 |
10 | CREAM | 19.35 | +9.63 |
11 | AGLD | 0.81 | +9.60 |
12 | BAND | 1.14 | +8.54 |
13 | KP3R | 47.53 | +8.10 |
14 | MAGIC | 0.52 | +7.81 |
15 | MLN | 16.34 | +7.50 |
16 | STRAX | 0.48 | +7.35 |
17 | PENDLE | 0.68 | +6.97 |
18 | APE | 1.19 | +6.92 |
19 | MBL | <0.01 | +6.72 |
20 | BAKE | 0.12 | +6.65 |
21 | XVG | <0.01 | +6.49 |
22 | BCH | 241.40 | +6.30 |
23 | COMBO | 0.62 | +6.01 |
24 | GNS | 3.35 | +5.88 |
25 | LDO | 1.56 | +5.71 |
26 | YGG | 0.21 | +5.64 |
27 | TVK | 0.02 | +5.57 |
28 | BTTC | <0.01 | +5.41 |
29 | TRU | 0.04 | +5.39 |
30 | PEOPLE | 0.01 | +4.97 |
এ | থেকে | হয় ($US) | হ্রাস করা (%) |
---|---|---|---|
1 | UNFI | 6.91 | -8.23 |
2 | GLMR | 0.24 | -6.49 |
3 | BLZ | 0.15 | -5.58 |
4 | AKRO | <0.01 | -4.36 |
5 | STORJ | 0.39 | -3.50 |
6 | LUNA | 0.51 | -3.05 |
7 | FIS | 0.30 | -2.38 |
8 | FLM | 0.08 | -2.21 |
9 | OAX | 0.17 | -2.11 |
10 | PERL | 0.02 | -1.89 |
11 | MC | 0.36 | -1.56 |
12 | VTHO | <0.01 | -1.54 |
13 | OG | 4.46 | -1.48 |
14 | PEPE | <0.01 | -1.35 |
15 | PYR | 2.98 | -1.26 |
16 | PERP | 0.60 | -1.14 |
17 | KSM | 18.84 | -1.10 |
18 | HIGH | 1.25 | -0.80 |
19 | ALICE | 0.72 | -0.69 |
20 | GAL | 1.33 | -0.67 |
21 | OSMO | 0.31 | -0.64 |
22 | PHA | 0.11 | -0.56 |
23 | PAXG | 1,875.00 | -0.48 |
24 | USTC | 0.01 | -0.47 |
25 | BTS | <0.01 | -0.43 |
26 | NMR | 12.59 | -0.40 |
27 | FARM | 23.08 | -0.39 |
28 | BAR | 2.20 | -0.36 |
29 | LUNC | <0.01 | -0.33 |
30 | INJ | 7.13 | -0.29 |
এ | Name | হয় ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
211 | Binance | 2,028,872,794 | |
212 | OKX | 908,040,362 | |
213 | Bybit | 700,902,589 | |
214 | Bitget | 351,027,724 | |
215 | BingX | 179,202,395 | |
216 | Deribit | 79,593,860 | |
217 | dYdX | 46,458,349 | |
218 | Kraken | 11,114,602 | |
219 | CoinEx | 8,699,941 | |
220 | Bitfinex | 1,999,383 |
এ | খবর | দিন | তারিখ | সময় |
---|---|---|---|---|
1 | মার্কিন মোট পণ্য রিপোর্ট (Final GDP q/q) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 18:30 |
2 | মার্কিন বেকার সংখ্যা (Unemployment Claims) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 18:30 |
3 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 18:30 |
4 | সদস্য FED (Goolsbee) বিবৃতি (FOMC Member Goolsbee Speaks) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 19:00 |
5 | বাড়ি বুকিং সূচক (Pending Home Sales m/m) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 20:00 |
6 | প্রাকৃতিক গ্যাস রিজার্ভ রিপোর্ট (Natural Gas Storage) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 20:30 |
7 | সদস্য FED (কুক) বিবৃতি (FOMC Member Cook Speaks) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 23:00 |
8 | FED চেয়ারম্যান (জেরোম পাওয়েল) বিবৃতি (Fed Chair Powell Speaks) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 02:00 |
9 | মাসিক ব্যক্তিগত ভোগ ব্যয় মূল্য সূচক প্রতিবেদন (Core PCE Price Index m/m) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
10 | হিসাব প্রতিবেদনে দেশের রপ্তানিকৃত ও আমদানিকৃত পণ্যের মূল্যের মধ্যে নিট পার্থক্য দেখানো হয়েছে। (Goods Trade Balance) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
11 | মাসিক ব্যক্তিগত আয় সূচক রিপোর্ট (Personal Income m/m) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
12 | মাসিক ব্যক্তিগত ব্যয় সূচক প্রতিবেদন (Personal Spending m/m) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
13 | মাসিক পাইকারি ট্রেড ইনভেন্টরি রিপোর্ট (Prelim Wholesale Inventories m/m) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
14 | শিকাগো এলাকা ক্রয় ব্যবস্থাপক সূচক (Chicago PMI) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 19:45 |
15 | ভোক্তা আস্থা সূচক নম্বর উন্নত করা (Revised UoM Consumer Sentiment) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 20:00 |
16 | প্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতি রিপোর্ট মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে (Revised UoM Inflation Expectations) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 20:00 |
17 | FED সদস্য (উইলিয়ামস) বিবৃতি (FOMC Member Williams Speaks) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 22:45 |
মন্তব্য
মন্তব্য