0 মানুষ তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেছে লাইক, ভালবাসা, যত্ন, হাসি, কি দারুন, দাড়ি, রাগান্বিত |
এ | থেকে | হয় ($US) | টার্নওভার ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,596.67 | 1,397,752,043 |
2 | ETH | 1,751.28 | 625,333,501 |
3 | BUSD | 1.00 | 364,230,632 |
4 | ARB | 1.23 | 331,627,331 |
5 | XRP | 0.45 | 293,525,082 |
6 | USDC | 1.00 | 209,021,680 |
7 | BNB | 323.70 | 100,342,763 |
8 | CFX | 0.32 | 99,822,109 |
9 | ID | 0.47 | 73,688,183 |
10 | TUSD | 1.00 | 70,303,011 |
11 | LTC | 93.66 | 63,475,330 |
12 | MATIC | 1.09 | 59,452,601 |
13 | FTM | 0.44 | 53,868,800 |
14 | DOGE | 0.07 | 48,509,177 |
15 | SOL | 20.75 | 46,686,049 |
16 | AGIX | 0.45 | 40,017,052 |
17 | MASK | 5.73 | 35,055,287 |
18 | MAGIC | 1.39 | 33,858,324 |
19 | APT | 11.66 | 32,426,425 |
20 | FIL | 5.46 | 31,098,044 |
21 | ADA | 0.35 | 30,503,563 |
22 | STX | 0.95 | 28,567,437 |
23 | GALA | 0.04 | 26,756,300 |
24 | OP | 2.21 | 26,135,006 |
25 | RLC | 1.82 | 23,766,291 |
26 | TRX | 0.06 | 22,130,078 |
27 | LINK | 7.15 | 20,878,515 |
28 | SHIB | <0.01 | 20,667,687 |
29 | DYDX | 2.32 | 20,230,048 |
30 | LDO | 2.08 | 19,611,135 |
এ | থেকে | হয় ($US) | আরো (%) |
---|---|---|---|
1 | USTC | 0.02 | +13.30 |
2 | DF | 0.08 | +9.73 |
3 | VGX | 0.36 | +8.23 |
4 | COS | <0.01 | +7.98 |
5 | GTC | 2.32 | +6.51 |
6 | XRP | 0.45 | +5.06 |
7 | MDX | 0.09 | +5.00 |
8 | STEEM | 0.21 | +4.09 |
9 | FIS | 0.52 | +4.06 |
10 | IRIS | 0.04 | +4.05 |
11 | TKO | 0.35 | +3.98 |
12 | LUNC | <0.01 | +3.75 |
13 | CELR | 0.03 | +3.44 |
14 | PERL | 0.04 | +3.37 |
15 | RAY | 0.25 | +3.36 |
16 | DOCK | 0.02 | +2.88 |
17 | LUNA | 1.33 | +2.66 |
18 | LOKA | 0.51 | +2.58 |
19 | ACA | 0.10 | +2.51 |
20 | LPT | 6.96 | +2.35 |
21 | IDEX | 0.05 | +2.34 |
22 | LRC | 0.35 | +2.33 |
23 | XLM | 0.09 | +2.24 |
24 | REI | 0.03 | +2.23 |
25 | QKC | 0.01 | +2.14 |
26 | RAD | 1.90 | +1.94 |
27 | VTHO | <0.01 | +1.91 |
28 | YGG | 0.26 | +1.77 |
29 | DREP | 0.46 | +1.75 |
30 | WTC | 0.20 | +1.71 |
এ | থেকে | হয় ($US) | হ্রাস করা (%) |
---|---|---|---|
1 | RLC | 1.84 | -16.97 |
2 | OAX | 0.40 | -10.89 |
3 | MDT | 0.06 | -9.11 |
4 | AGIX | 0.44 | -8.36 |
5 | STRAX | 0.54 | -8.31 |
6 | CFX | 0.32 | -7.84 |
7 | BAND | 1.70 | -7.50 |
8 | STX | 0.95 | -7.45 |
9 | OMG | 1.81 | -6.95 |
10 | DIA | 0.36 | -6.91 |
11 | DUSK | 0.19 | -6.84 |
12 | INJ | 3.91 | -6.82 |
13 | LQTY | 2.06 | -6.53 |
14 | ATM | 2.81 | -6.40 |
15 | AGLD | 0.39 | -5.83 |
16 | ARB | 1.23 | -5.68 |
17 | OG | 2.56 | -5.67 |
18 | DODO | 0.17 | -5.50 |
19 | ID | 0.47 | -5.44 |
20 | SKL | 0.04 | -5.42 |
21 | LINA | <0.01 | -5.21 |
22 | FTM | 0.44 | -5.21 |
23 | CKB | <0.01 | -5.21 |
24 | RNDR | 1.16 | -5.13 |
25 | MAGIC | 1.41 | -4.96 |
26 | APT | 11.67 | -4.54 |
27 | SNX | 2.42 | -4.42 |
28 | DASH | 58.97 | -4.27 |
29 | KAVA | 0.85 | -4.17 |
30 | TRU | 0.08 | -3.96 |
এ | Name | হয় ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 321,823,961 | |
2 | Bitget | 126,481,194 | |
3 | Bybit | 89,688,998 | |
4 | OKX | 81,198,297 | |
5 | Bitmex | 12,013,414 | |
6 | Huobi | 7,579,859 | |
7 | dYdX | 6,009,533 | |
8 | Deribit | 3,318,820 | |
9 | CoinEx | 1,388,489 | |
10 | Bitfinex | 250,796 |
মন্তব্য
মন্তব্য