ডিজিটাল অ্যাসেট ফান্ডামেন্টালস (ডিজিটাল অ্যাসেট) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 মানুষ তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেছে
|
এ | থেকে | হয় ($US) | টার্নওভার ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,294.95 | 886,177,448.78 |
3 | ETH | 1,600.96 | 411,711,654.76 |
4 | ARS | 783.10 | 232,640,921.80 |
5 | XRP | 0.50 | 128,409,711.53 |
6 | FDUSD | 1.00 | 107,881,254.77 |
7 | SOL | 18.94 | 50,827,645.90 |
8 | LINK | 7.61 | 50,287,085.41 |
9 | LUNA | 0.53 | 48,463,658.08 |
10 | BCH | 227.20 | 46,299,629.49 |
11 | BLZ | 0.16 | 37,570,510.74 |
12 | LOOM | 0.11 | 37,405,824.71 |
13 | GLMR | 0.26 | 36,527,371.99 |
14 | WLD | 1.71 | 29,304,274.90 |
16 | MKR | 1,447.00 | 24,838,747.74 |
17 | DOGE | 0.06 | 24,641,029.38 |
18 | MATIC | 0.51 | 22,535,143.52 |
19 | LTC | 63.59 | 22,166,155.54 |
20 | STORJ | 0.40 | 21,189,425.64 |
21 | TRX | 0.09 | 18,241,083.28 |
22 | OP | 1.28 | 17,366,216.57 |
23 | PEPE | <0.01 | 14,435,663.67 |
24 | LUNC | <0.01 | 14,407,043.50 |
25 | CYBER | 5.06 | 12,174,887.79 |
26 | RUNE | 1.72 | 11,807,080.72 |
27 | AVAX | 8.94 | 10,537,911.18 |
28 | HIFI | 0.68 | 10,214,974.19 |
29 | API3 | 1.16 | 9,556,504.57 |
30 | ADA | 0.24 | 9,467,888.06 |
31 | SUI | 0.43 | 9,163,958.80 |
এ | থেকে | হয় ($US) | আরো (%) |
---|---|---|---|
1 | LUNA | 0.53 | +20.10 |
2 | AGLD | 0.76 | +12.97 |
3 | GLMR | 0.26 | +11.44 |
4 | MC | 0.36 | +10.67 |
5 | MKR | 1,447.00 | +7.74 |
6 | PEPE | <0.01 | +7.25 |
7 | BCH | 227.20 | +6.57 |
8 | BSW | 0.07 | +6.48 |
9 | LQTY | 0.91 | +6.45 |
10 | API3 | 1.16 | +6.35 |
11 | MAV | 0.24 | +5.73 |
12 | BEL | 0.64 | +5.48 |
13 | FARM | 23.50 | +5.33 |
14 | USTC | 0.01 | +5.28 |
15 | COMBO | 0.58 | +4.88 |
16 | LUNC | <0.01 | +4.61 |
17 | ALCX | 13.01 | +4.58 |
18 | TVK | 0.02 | +4.55 |
19 | CVX | 3.07 | +4.42 |
20 | COMP | 40.42 | +4.18 |
21 | SXP | 0.29 | +4.14 |
22 | POLS | 0.27 | +3.97 |
23 | LINK | 7.61 | +3.96 |
24 | STRAX | 0.45 | +3.94 |
25 | DUSK | 0.12 | +3.94 |
26 | FIS | 0.30 | +3.66 |
27 | PHA | 0.11 | +3.63 |
28 | MAGIC | 0.49 | +3.56 |
29 | CVP | 0.30 | +3.47 |
30 | EDU | 0.45 | +3.33 |
এ | থেকে | হয় ($US) | হ্রাস করা (%) |
---|---|---|---|
1 | MLN | 15.29 | -10.74 |
2 | VTHO | <0.01 | -8.36 |
3 | MULTI | 2.40 | -6.32 |
4 | COTI | 0.04 | -5.95 |
5 | AKRO | <0.01 | -5.83 |
6 | HIFI | 0.68 | -5.80 |
7 | VITE | 0.01 | -4.86 |
8 | ASTR | 0.05 | -4.07 |
9 | ALGO | 0.09 | -3.36 |
10 | MDX | 0.06 | -3.26 |
11 | QKC | <0.01 | -3.09 |
12 | CREAM | 17.75 | -3.01 |
13 | EGLD | 23.81 | -2.94 |
14 | CYBER | 5.06 | -2.92 |
15 | STMX | <0.01 | -2.81 |
16 | OOKI | <0.01 | -2.80 |
17 | FLM | 0.08 | -2.64 |
18 | BLZ | 0.16 | -2.54 |
19 | YGG | 0.20 | -2.29 |
20 | IMX | 0.57 | -2.21 |
21 | AVA | 0.45 | -2.17 |
22 | OGN | 0.09 | -2.01 |
23 | CELO | 0.44 | -2.00 |
24 | MATIC | 0.51 | -1.94 |
25 | FIO | 0.02 | -1.92 |
26 | WTC | 0.16 | -1.90 |
27 | WRX | 0.09 | -1.89 |
28 | JUV | 1.95 | -1.87 |
29 | KNC | 0.70 | -1.82 |
30 | REI | 0.02 | -1.76 |
এ | Name | হয় ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
83 | Binance | 636,770,977 | |
84 | OKX | 272,844,737 | |
85 | Bybit | 200,128,778 | |
86 | Bitget | 138,326,236 | |
87 | BingX | 57,482,568 | |
88 | dYdX | 23,732,121 | |
89 | Deribit | 13,726,400 | |
90 | Kraken | 2,763,518 | |
91 | CoinEx | 2,525,218 | |
92 | Bitfinex | 1,645,264 |
এ | খবর | দিন | তারিখ | সময় |
---|---|---|---|---|
1 | সদস্য FED (Kashkari) বিবৃতি (FOMC Member Kashkari Speaks) | বুধবার (Wed) | 27-09-2023 | 18:00 |
2 | মাসিক টেকসই পণ্য অর্ডার রিপোর্ট (Core Durable Goods Orders m/m) | বুধবার (Wed) | 27-09-2023 | 18:30 |
3 | টেকসই পণ্যের জন্য মাসিক অর্ডার (Durable Goods Orders m/m) | বুধবার (Wed) | 27-09-2023 | 18:30 |
4 | অপরিশোধিত তেল ইনভেন্টরি রিপোর্ট (Crude Oil Inventories) | বুধবার (Wed) | 27-09-2023 | 20:30 |
5 | মার্কিন মোট পণ্য রিপোর্ট (Final GDP q/q) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 18:30 |
6 | মার্কিন বেকার সংখ্যা (Unemployment Claims) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 18:30 |
7 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 18:30 |
8 | সদস্য FED (Goolsbee) বিবৃতি (FOMC Member Goolsbee Speaks) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 19:00 |
9 | বাড়ি বুকিং সূচক (Pending Home Sales m/m) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 20:00 |
10 | প্রাকৃতিক গ্যাস রিজার্ভ রিপোর্ট (Natural Gas Storage) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 20:30 |
11 | সদস্য FED (কুক) বিবৃতি (FOMC Member Cook Speaks) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 23:00 |
12 | FED চেয়ারম্যান (জেরোম পাওয়েল) বিবৃতি (Fed Chair Powell Speaks) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 02:00 |
13 | মাসিক ব্যক্তিগত ভোগ ব্যয় মূল্য সূচক প্রতিবেদন (Core PCE Price Index m/m) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
14 | হিসাব প্রতিবেদনে দেশের রপ্তানিকৃত ও আমদানিকৃত পণ্যের মূল্যের মধ্যে নিট পার্থক্য দেখানো হয়েছে। (Goods Trade Balance) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
15 | মাসিক ব্যক্তিগত আয় সূচক রিপোর্ট (Personal Income m/m) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
16 | মাসিক ব্যক্তিগত ব্যয় সূচক প্রতিবেদন (Personal Spending m/m) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
17 | মাসিক পাইকারি ট্রেড ইনভেন্টরি রিপোর্ট (Prelim Wholesale Inventories m/m) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
18 | শিকাগো এলাকা ক্রয় ব্যবস্থাপক সূচক (Chicago PMI) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 19:45 |
19 | ভোক্তা আস্থা সূচক নম্বর উন্নত করা (Revised UoM Consumer Sentiment) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 20:00 |
20 | প্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতি রিপোর্ট মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে (Revised UoM Inflation Expectations) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 20:00 |
21 | FED সদস্য (উইলিয়ামস) বিবৃতি (FOMC Member Williams Speaks) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 22:45 |
মন্তব্য
মন্তব্য