د ډیجیټل شتمنۍ اساسات (ډیجیټل شتمنۍ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 خلکو خپل احساسات څرګند کړل
|
په | څخه | دی ($US) | بدلون ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,864.49 | 1,966,655,573.01 |
3 | ETH | 2,365.83 | 1,276,484,175.23 |
4 | SOL | 72.76 | 977,281,028.63 |
5 | ARS | 1,018.80 | 928,952,667.10 |
6 | JTO | 3.51 | 718,138,436.02 |
7 | ORDI | 51.87 | 356,148,123.97 |
8 | FDUSD | 1.00 | 283,395,749.52 |
9 | OP | 2.11 | 260,434,073.54 |
10 | XRP | 0.65 | 254,888,863.79 |
11 | DOGE | 0.10 | 223,647,824.53 |
12 | LINK | 16.94 | 184,395,338.07 |
13 | ADA | 0.53 | 173,874,219.74 |
14 | AVAX | 28.22 | 172,614,294.14 |
15 | MATIC | 0.88 | 132,380,532.05 |
16 | MEME | 0.04 | 116,756,342.04 |
18 | LUNC | <0.01 | 96,443,102.38 |
19 | TIA | 9.55 | 94,508,962.80 |
20 | RUNE | 6.44 | 88,319,091.19 |
21 | HIGH | 1.90 | 72,521,065.45 |
22 | GALA | 0.03 | 62,209,653.11 |
24 | NEAR | 2.31 | 61,162,456.07 |
25 | INJ | 19.56 | 58,965,823.39 |
26 | PEPE | <0.01 | 58,814,448.60 |
27 | USTC | 0.04 | 58,073,503.13 |
28 | SUI | 0.68 | 54,165,686.25 |
29 | LTC | 76.41 | 53,959,352.86 |
30 | ETC | 22.05 | 49,272,554.82 |
په | څخه | دی ($US) | نور (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.51 | +2,236.80 |
2 | BTTC | <0.01 | +30.77 |
3 | RAY | 0.53 | +26.54 |
4 | HIGH | 1.90 | +23.99 |
5 | ADA | 0.53 | +21.39 |
6 | OP | 2.11 | +19.50 |
7 | DEXE | 5.29 | +15.77 |
8 | ALGO | 0.18 | +13.96 |
9 | INJ | 19.56 | +13.90 |
10 | QI | 0.01 | +13.74 |
11 | GNO | 232.40 | +13.70 |
12 | SOL | 72.76 | +13.56 |
13 | LINK | 16.94 | +12.44 |
14 | KLAY | 0.24 | +12.16 |
15 | WIN | <0.01 | +11.46 |
16 | KSM | 30.15 | +10.08 |
17 | SUN | <0.01 | +9.39 |
18 | C98 | 0.23 | +9.36 |
19 | PIVX | 0.37 | +9.26 |
20 | IMX | 1.54 | +9.11 |
21 | JOE | 0.56 | +8.57 |
22 | LRC | 0.26 | +8.51 |
23 | FTM | 0.36 | +8.14 |
24 | SUI | 0.68 | +7.81 |
25 | RPL | 31.72 | +7.71 |
26 | EDU | 0.76 | +7.45 |
27 | 1INCH | 0.40 | +7.44 |
28 | THETA | 1.11 | +7.43 |
29 | MATIC | 0.88 | +7.31 |
30 | SAND | 0.48 | +7.20 |
په | څخه | دی ($US) | کمول (%) |
---|---|---|---|
1 | AMP | <0.01 | -11.08 |
2 | ORDI | 51.87 | -9.13 |
3 | BEAMX | 0.02 | -8.42 |
4 | RIF | 0.14 | -7.33 |
5 | TIA | 9.55 | -7.25 |
6 | MEME | 0.04 | -6.71 |
7 | PYR | 6.34 | -6.67 |
8 | ORN | 0.92 | -5.00 |
9 | SLP | <0.01 | -4.42 |
10 | DCR | 15.70 | -3.62 |
11 | GAL | 1.71 | -3.40 |
12 | POLS | 0.64 | -3.35 |
13 | TROY | <0.01 | -2.69 |
14 | RARE | 0.13 | -2.37 |
15 | VANRY | 0.06 | -2.12 |
16 | NTRN | 0.65 | -1.93 |
17 | BAKE | 0.25 | -1.74 |
18 | IOTX | 0.03 | -1.16 |
19 | BOND | 3.69 | -1.12 |
20 | MDX | 0.08 | -1.05 |
21 | SEI | 0.28 | -0.93 |
22 | LUNC | <0.01 | -0.76 |
23 | PAXG | 2,004.00 | -0.74 |
24 | AGLD | 1.00 | -0.69 |
25 | USTC | 0.04 | -0.64 |
26 | PSG | 3.28 | -0.52 |
27 | XVS | 10.66 | -0.47 |
28 | KAVA | 0.87 | -0.46 |
29 | XMR | 173.80 | -0.46 |
30 | LOOM | 0.12 | -0.44 |
په | Name | دی ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
281 | Binance | 1,359,114,299 | |
282 | OKX | 641,272,777 | |
283 | Bybit | 532,514,894 | |
284 | Bitget | 229,733,059 | |
285 | Deribit | 50,551,610 | |
286 | Bitmex | 37,107,112 | |
287 | BingX | 35,776,746 | |
288 | dYdX | 20,511,234 | |
289 | CoinEx | 9,174,706 | |
290 | Bitfinex | 8,045,509 |
په | خبرونه | ورځ | نیټه | وخت |
---|---|---|---|---|
1 | د کار په ساعت کې اوسط عاید (Average Hourly Earnings m/m) | جمعه (Fri) | 08-12-2023 | 18:00 |
2 | د متحده ایالاتو د کار موندنې نرخ راپور (Non-Farm Employment Change) | جمعه (Fri) | 08-12-2023 | 18:00 |
3 | د متحده ایالاتو د کارګر بیکارۍ کچه (Unemployment Rate) | جمعه (Fri) | 08-12-2023 | 18:00 |
4 | د میشیګان پوهنتون د مصرف کونکي باور راپور (Prelim UoM Consumer Sentiment) | جمعه (Fri) | 08-12-2023 | 19:30 |
5 | د میشیګان پوهنتون د انفلاسیون وړاندوینې راپور (Prelim UoM Inflation Expectations) | جمعه (Fri) | 08-12-2023 | 19:30 |
تبصره
تبصره