0 လူတွေက သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကို ထုတ်ပြောကြတယ်။ ကြိုက်တယ်။, အချစ်, ဂရုစိုက်ပါ။, ရယ်ပါ။, အလို, မုတ်ဆိတ်၊, စိတ်ဆိုး |
မှာ | ထံမှ | သည် ($US) | လည်ပတ်မှု ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 28,091.11 | 9,879,238,406 |
2 | ETH | 1,790.48 | 1,293,395,743 |
3 | XRP | 0.45 | 874,923,754 |
4 | USDC | 1.00 | 727,754,938 |
5 | BUSD | 1.00 | 384,722,659 |
6 | CFX | 0.40 | 250,783,933 |
7 | BNB | 337.20 | 211,601,758 |
8 | ADA | 0.37 | 138,275,987 |
9 | DOGE | 0.08 | 131,322,129 |
10 | SOL | 22.16 | 128,313,354 |
11 | MAGIC | 1.79 | 118,852,875 |
12 | MATIC | 1.14 | 110,841,040 |
13 | FTM | 0.47 | 100,842,080 |
14 | LTC | 80.60 | 70,272,782 |
15 | STX | 1.11 | 68,912,958 |
16 | GALA | 0.04 | 66,354,842 |
17 | SHIB | <0.01 | 64,625,569 |
18 | OP | 2.57 | 64,056,500 |
19 | AGIX | 0.49 | 59,907,769 |
20 | MASK | 5.07 | 58,408,439 |
21 | FIL | 5.75 | 58,401,886 |
22 | LINK | 7.45 | 54,407,588 |
23 | APT | 11.96 | 50,021,227 |
24 | LQTY | 2.29 | 44,308,862 |
25 | DYDX | 2.53 | 39,131,415 |
26 | LDO | 2.34 | 35,910,291 |
27 | DOT | 6.24 | 35,319,584 |
28 | AVAX | 17.28 | 32,936,318 |
29 | NEAR | 2.01 | 31,291,049 |
30 | ETC | 20.38 | 29,137,055 |
မှာ | ထံမှ | သည် ($US) | နောက်ထပ် (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.09 | +19.15 |
2 | CELR | 0.02 | +18.08 |
3 | GTC | 2.25 | +15.89 |
4 | XRP | 0.45 | +15.25 |
5 | ALGO | 0.24 | +14.07 |
6 | DF | 0.08 | +12.88 |
7 | RLC | 1.98 | +10.44 |
8 | ADA | 0.37 | +10.32 |
9 | PERP | 0.90 | +8.57 |
10 | YGG | 0.30 | +8.32 |
11 | XLM | 0.09 | +7.74 |
12 | AUCTION | 5.74 | +7.69 |
13 | ONE | 0.02 | +7.66 |
14 | LINK | 7.42 | +7.49 |
15 | NULS | 0.28 | +7.08 |
16 | INJ | 4.21 | +6.56 |
17 | LOKA | 0.53 | +6.31 |
18 | CTXC | 0.24 | +6.23 |
19 | MINA | 0.82 | +6.19 |
20 | FXS | 8.27 | +6.16 |
21 | POWR | 0.19 | +5.90 |
22 | CKB | <0.01 | +5.87 |
23 | SSV | 37.68 | +5.78 |
24 | DOGE | 0.08 | +5.78 |
25 | FIRO | 2.16 | +5.62 |
26 | WOO | 0.21 | +5.62 |
27 | AGIX | 0.49 | +5.56 |
28 | OP | 2.58 | +5.40 |
29 | SCRT | 0.68 | +5.39 |
30 | PROM | 5.12 | +5.35 |
မှာ | ထံမှ | သည် ($US) | လျှော့ချပါ။ (%) |
---|---|---|---|
1 | JOE | 0.38 | -8.76 |
2 | PERL | 0.04 | -8.14 |
3 | GHST | 1.21 | -7.99 |
4 | STX | 1.10 | -6.93 |
5 | NEBL | 1.03 | -6.79 |
6 | RIF | 0.16 | -5.83 |
7 | OMG | 1.78 | -5.56 |
8 | LINA | 0.01 | -5.01 |
9 | DAR | 0.19 | -4.51 |
10 | FOR | 0.02 | -3.87 |
11 | MASK | 5.06 | -3.86 |
12 | API3 | 1.63 | -3.73 |
13 | BAR | 3.96 | -3.42 |
14 | LQTY | 2.28 | -3.18 |
15 | AMB | 0.01 | -2.65 |
16 | T | 0.04 | -2.40 |
17 | TOMO | 0.52 | -2.29 |
18 | IMX | 1.23 | -2.22 |
19 | SC | <0.01 | -2.20 |
20 | QUICK | 85.50 | -2.17 |
21 | NEXO | 0.68 | -2.17 |
22 | NBT | <0.01 | -2.12 |
23 | BADGER | 3.10 | -2.05 |
24 | BSW | 0.19 | -1.94 |
25 | GAS | 3.35 | -1.90 |
26 | TLM | 0.02 | -1.73 |
27 | SNX | 2.78 | -1.63 |
28 | SYN | 0.95 | -1.58 |
29 | REN | 0.11 | -1.45 |
30 | XMR | 151.30 | -1.31 |
မှာ | Name | သည် ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 637,847,516 | |
2 | Bitget | 170,976,038 | |
3 | OKX | 162,414,873 | |
4 | Bybit | 140,503,985 | |
5 | Bitmex | 17,011,006 | |
6 | dYdX | 15,531,160 | |
7 | Huobi | 13,979,981 | |
8 | Deribit | 12,374,530 | |
9 | CoinEx | 3,684,373 | |
10 | Bitfinex | 798,217 |
မှာ | သတင်း | နေ့ | ရက်စွဲ | အချိန် |
---|---|---|---|---|
1 | ရေနံစိမ်းစာရင်းအစီရင်ခံစာ (Crude Oil Inventories) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ (Wed) | 22-03-2023 | 21:00 |
2 | အမေရိကန်မူဝါဒအတိုးနှုန်း (Federal Funds Rate) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 00:30 |
3 | Federal Reserve Bank Fed Statement (FOMC Statement) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 00:30 |
4 | စီးပွားရေးခန့်မှန်းချက် (FOMC Economic Projections) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 00:30 |
5 | ဗဟိုဘဏ်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (FOMC Press Conference) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 01:00 |
6 | လက်ရှိအကောင့်ညွှန်းကိန်းအစီရင်ခံစာ (Current Account) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 19:00 |
7 | US အလုပ်လက်မဲ့အရေအတွက် (Unemployment Claims) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 19:00 |
8 | အမေရိကန်အိမ်သစ်အရောင်းအစီရင်ခံစာ (New Home Sales) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 20:30 |
9 | သဘာဝဓာတ်ငွေ့သိုက်အစီရင်ခံစာ (Natural Gas Storage) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 21:00 |
10 | တာရှည်ခံပစ္စည်းများအတွက် လစဉ် အော်ဒါများ (Durable Goods Orders m/m) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 19:00 |
11 | လစဉ် တာရှည်ခံပစ္စည်းများ မှာယူမှုအစီရင်ခံစာ (Core Durable Goods Orders m/m) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 19:00 |
12 | အမေရိကန် ကုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှု ခန့်မှန်းချက် (Flash Manufacturing PMI) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 20:15 |
13 | US ဝန်ဆောင်မှု ခန့်မှန်းချက်များ (Flash Services PMI) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 20:15 |
မှတ်ချက်
မှတ်ချက်