0 လူတွေက သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကို ထုတ်ပြောကြတယ်။ ကြိုက်တယ်။, အချစ်, ဂရုစိုက်ပါ။, ရယ်ပါ။, အလို, မုတ်ဆိတ်၊, စိတ်ဆိုး |
မှာ | ထံမှ | သည် ($US) | လည်ပတ်မှု ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,925.00 | 1,546,747,045 |
2 | ETH | 1,763.65 | 650,323,259 |
3 | BUSD | 1.00 | 318,812,559 |
4 | ARB | 1.27 | 285,548,469 |
5 | XRP | 0.47 | 232,916,968 |
6 | USDC | 1.00 | 166,265,873 |
7 | CFX | 0.34 | 109,376,223 |
8 | ID | 0.48 | 90,539,790 |
9 | TUSD | 1.00 | 84,846,512 |
10 | BNB | 328.10 | 69,268,605 |
11 | MASK | 6.05 | 61,686,748 |
12 | MATIC | 1.08 | 60,547,877 |
13 | JOE | 0.47 | 52,759,614 |
14 | FTM | 0.44 | 48,039,995 |
15 | LTC | 92.37 | 44,906,383 |
16 | SOL | 20.58 | 43,696,985 |
17 | DOGE | 0.07 | 40,349,447 |
18 | ADA | 0.35 | 36,127,957 |
19 | LDO | 2.17 | 32,778,554 |
20 | STX | 0.95 | 30,542,134 |
21 | AGIX | 0.42 | 30,272,842 |
22 | GALA | 0.04 | 30,131,780 |
23 | MAGIC | 1.38 | 27,726,988 |
24 | FIL | 5.54 | 27,310,493 |
25 | OP | 2.20 | 26,835,649 |
26 | GTC | 2.13 | 26,419,058 |
27 | APT | 11.67 | 24,119,726 |
28 | DYDX | 2.33 | 24,025,241 |
29 | SSV | 37.49 | 21,035,579 |
30 | SHIB | <0.01 | 19,993,482 |
မှာ | ထံမှ | သည် ($US) | နောက်ထပ် (%) |
---|---|---|---|
1 | KMD | 0.33 | +40.13 |
2 | RAD | 2.54 | +34.04 |
3 | WTC | 0.23 | +12.49 |
4 | JOE | 0.47 | +11.22 |
5 | RARE | 0.12 | +10.13 |
6 | ACA | 0.11 | +9.81 |
7 | AUCTION | 5.81 | +8.80 |
8 | UMA | 2.20 | +8.69 |
9 | FIRO | 2.22 | +7.61 |
10 | AGLD | 0.42 | +7.14 |
11 | DREP | 0.49 | +6.94 |
12 | FLUX | 0.64 | +6.81 |
13 | NEO | 12.76 | +6.25 |
14 | KEY | <0.01 | +6.18 |
15 | MASK | 6.02 | +6.12 |
16 | NMR | 18.93 | +5.75 |
17 | QUICK | 92.40 | +5.72 |
18 | WING | 6.48 | +5.20 |
19 | STRAX | 0.57 | +4.99 |
20 | FORTH | 3.40 | +4.62 |
21 | SNX | 2.53 | +4.50 |
22 | CFX | 0.34 | +4.32 |
23 | SSV | 38.18 | +4.20 |
24 | ALCX | 21.90 | +4.04 |
25 | MDT | 0.06 | +3.84 |
26 | MOB | 1.48 | +3.72 |
27 | CHESS | 0.28 | +3.66 |
28 | OM | 0.03 | +3.66 |
29 | BETA | 0.09 | +3.46 |
30 | HARD | 0.18 | +3.17 |
မှာ | ထံမှ | သည် ($US) | လျှော့ချပါ။ (%) |
---|---|---|---|
1 | GTC | 2.13 | -11.53 |
2 | RIF | 0.14 | -9.33 |
3 | STEEM | 0.20 | -7.80 |
4 | OAX | 0.34 | -6.35 |
5 | DUSK | 0.18 | -5.10 |
6 | BAT | 0.24 | -4.81 |
7 | ATM | 2.78 | -4.70 |
8 | MDX | 0.09 | -4.25 |
9 | AMB | 0.01 | -4.13 |
10 | DF | 0.08 | -4.12 |
11 | CKB | <0.01 | -4.06 |
12 | LRC | 0.35 | -3.60 |
13 | HIGH | 2.04 | -3.60 |
14 | USTC | 0.02 | -3.54 |
15 | AGIX | 0.43 | -3.40 |
16 | REN | 0.10 | -3.37 |
17 | VGX | 0.35 | -3.34 |
18 | DOCK | 0.02 | -3.33 |
19 | NEXO | 0.74 | -3.28 |
20 | LOOM | 0.07 | -3.26 |
21 | CELO | 0.59 | -3.14 |
22 | BNX | 0.56 | -3.12 |
23 | IOTA | 0.21 | -3.07 |
24 | DCR | 20.85 | -3.02 |
25 | ONT | 0.22 | -2.99 |
26 | LPT | 6.85 | -2.98 |
27 | APE | 4.02 | -2.97 |
28 | ANKR | 0.03 | -2.90 |
29 | HOOK | 1.83 | -2.82 |
30 | OP | 2.19 | -2.80 |
မှာ | Name | သည် ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 352,248,425 | |
2 | Bitget | 108,124,858 | |
3 | OKX | 97,941,457 | |
4 | Bybit | 91,020,197 | |
5 | Bitmex | 13,129,801 | |
6 | Huobi | 13,109,335 | |
7 | Deribit | 8,996,430 | |
8 | dYdX | 3,874,844 | |
9 | CoinEx | 1,745,317 | |
10 | Bitfinex | 562,817 |
မှာ | သတင်း | နေ့ | ရက်စွဲ | အချိန် |
---|---|---|---|---|
1 | Fed အဖွဲ့ဝင် (Barr) ထုတ်ပြန်ချက် (FOMC Member Barr Speaks) | အင်္ဂါ (Tue) | 28-03-2023 | 18:30 |
2 | စာရင်းကိုင်အစီရင်ခံစာတွင် နိုင်ငံ၏ ပို့ကုန်နှင့် တင်သွင်းသည့် ကုန်ပစ္စည်းတန်ဖိုးအကြား အသားတင်ကွာခြားမှုကို ပြသသည်။ (Goods Trade Balance) | အင်္ဂါ (Tue) | 28-03-2023 | 19:00 |
3 | လစဉ် လက်ကားရောင်းဝယ်ရေး စာရင်းအစီရင်ခံစာ (Prelim Wholesale Inventories m/m) | အင်္ဂါ (Tue) | 28-03-2023 | 19:00 |
4 | လစဉ် US အိမ်ယာစျေးနှုန်းညွှန်းကိန်းအစီရင်ခံစာ (HPI m/m) | အင်္ဂါ (Tue) | 28-03-2023 | 19:30 |
5 | အိမ်စျေးနှုန်းအညွှန်းကိန်းကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ မြို့ကြီး 20 မှ အိမ်စျေးနှုန်းအချက်အလက်များကို စုဆောင်းပြီး လက်ရှိလတွင် အိမ်စျေးနှုန်းများကို ယခင်နှစ်လနှင့် အလားတူလအတွင်း နှိုင်းယှဉ်တွက်ချက်သည်။ (S&P/CS Composite-20 HPI y/y) | အင်္ဂါ (Tue) | 28-03-2023 | 19:30 |
6 | Richmond ထုတ်လုပ်မှုအညွှန်းကိန်းအစီရင်ခံစာ (Richmond Manufacturing Index) | အင်္ဂါ (Tue) | 28-03-2023 | 20:30 |
7 | စားသုံးသူယုံကြည်မှုအစီရင်ခံစာ (CB Consumer Confidence) | အင်္ဂါ (Tue) | 28-03-2023 | 20:30 |
8 | အိမ်ဘွတ်ကင်အညွှန်း (Pending Home Sales m/m) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ (Wed) | 29-03-2023 | 20:30 |
9 | ရေနံစိမ်းစာရင်းအစီရင်ခံစာ (Crude Oil Inventories) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ (Wed) | 29-03-2023 | 21:00 |
10 | Fed အဖွဲ့ဝင် (Barr) ထုတ်ပြန်ချက် (FOMC Member Barr Speaks) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 30-03-2023 | 18:30 |
11 | US စုစုပေါင်းထုတ်ကုန်အစီရင်ခံစာ (Final GDP q/q) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 30-03-2023 | 19:00 |
12 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 30-03-2023 | 19:00 |
13 | US အလုပ်လက်မဲ့အရေအတွက် (Unemployment Claims) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 30-03-2023 | 19:00 |
14 | သဘာဝဓာတ်ငွေ့သိုက်အစီရင်ခံစာ (Natural Gas Storage) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 30-03-2023 | 21:00 |
15 | အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး (Jenet Yellen) ၏ ထုတ်ပြန်ချက် (Treasury Sec Yellen Speaks) | သောကြာ (Fri) | 31-03-2023 | 02:15 |
16 | လစဉ်အခြေခံကိုယ်ရေးကိုယ်တာသုံးစွဲမှုအသုံးစရိတ်စျေးနှုန်းညွှန်းကိန်းအစီရင်ခံစာ (Core PCE Price Index m/m) | သောကြာ (Fri) | 31-03-2023 | 19:00 |
17 | လစဉ် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ၀င်ငွေညွှန်းကိန်း အစီရင်ခံစာ (Personal Income m/m) | သောကြာ (Fri) | 31-03-2023 | 19:00 |
18 | လစဉ် ကိုယ်ပိုင်အသုံးစရိတ် အညွှန်းကိန်း အစီရင်ခံစာ (Personal Spending m/m) | သောကြာ (Fri) | 31-03-2023 | 19:00 |
19 | ချီကာဂိုဧရိယာဝယ်ယူမှုမန်နေဂျာများအညွှန်း (Chicago PMI) | သောကြာ (Fri) | 31-03-2023 | 20:15 |
20 | Consumer Confidence Index နံပါတ်များကို တိုးတက်စေခြင်း။ (Revised UoM Consumer Sentiment) | သောကြာ (Fri) | 31-03-2023 | 20:30 |
21 | မျှော်လင့်ထားသော ငွေကြေးဖောင်းပွမှုအစီရင်ခံစာ University of Michigan မှ (Revised UoM Inflation Expectations) | သောကြာ (Fri) | 31-03-2023 | 20:30 |
22 | FED အဖွဲ့ဝင် (Williams) ၏ ထုတ်ပြန်ချက် (FOMC Member Williams Speaks) | စနေနေ့ (Sat) | 01-04-2023 | 01:35 |
မှတ်ချက်
မှတ်ချက်