0 လူတွေက သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကို ထုတ်ပြောကြတယ်။ ကြိုက်တယ်။, အချစ်, ဂရုစိုက်ပါ။, ရယ်ပါ။, အလို, မုတ်ဆိတ်၊, စိတ်ဆိုး |
မှာ | ထံမှ | သည် ($US) | လည်ပတ်မှု ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 28,048.99 | 12,075,903,264 |
2 | ETH | 1,813.86 | 1,290,444,755 |
3 | USDC | 1.00 | 1,005,057,262 |
4 | BUSD | 1.00 | 480,174,688 |
5 | XRP | 0.43 | 365,534,312 |
6 | CFX | 0.42 | 307,377,704 |
7 | BNB | 337.50 | 170,761,608 |
8 | SOL | 23.00 | 169,929,963 |
9 | MAGIC | 1.99 | 141,626,780 |
10 | MATIC | 1.15 | 135,398,637 |
11 | FTM | 0.49 | 106,919,717 |
12 | DOGE | 0.07 | 82,669,894 |
13 | GALA | 0.04 | 77,097,787 |
14 | STX | 1.17 | 76,554,735 |
15 | FIL | 5.95 | 76,160,296 |
16 | LTC | 81.68 | 75,098,221 |
17 | IMX | 1.30 | 67,302,393 |
18 | AGIX | 0.48 | 66,294,864 |
19 | MASK | 5.37 | 64,344,973 |
20 | OP | 2.65 | 62,017,693 |
21 | LQTY | 2.35 | 60,687,043 |
22 | SHIB | <0.01 | 57,644,984 |
23 | APT | 12.34 | 56,880,680 |
24 | LINK | 7.26 | 51,313,526 |
25 | ADA | 0.35 | 50,145,546 |
26 | DYDX | 2.63 | 42,847,344 |
27 | AVAX | 17.27 | 39,057,508 |
28 | SNX | 2.92 | 38,485,859 |
29 | LDO | 2.49 | 36,927,251 |
30 | LINA | 0.01 | 36,366,042 |
မှာ | ထံမှ | သည် ($US) | နောက်ထပ် (%) |
---|---|---|---|
1 | JOE | 0.39 | +17.58 |
2 | XRP | 0.44 | +16.53 |
3 | MAGIC | 2.02 | +15.40 |
4 | DF | 0.08 | +13.53 |
5 | RLC | 1.85 | +13.12 |
6 | CKB | <0.01 | +12.05 |
7 | GTC | 2.07 | +9.49 |
8 | INJ | 4.40 | +8.13 |
9 | GNS | 8.59 | +7.10 |
10 | CELR | 0.02 | +6.52 |
11 | PERL | 0.04 | +6.27 |
12 | BNT | 0.60 | +6.24 |
13 | XLM | 0.09 | +6.16 |
14 | CFX | 0.43 | +6.00 |
15 | STX | 1.18 | +5.75 |
16 | LDO | 2.47 | +5.16 |
17 | DATA | 0.04 | +5.03 |
18 | ADA | 0.35 | +4.51 |
19 | OP | 2.66 | +4.48 |
20 | LPT | 6.54 | +4.47 |
21 | LQTY | 2.38 | +4.38 |
22 | TOMO | 0.59 | +4.28 |
23 | ACH | 0.04 | +4.19 |
24 | FTM | 0.50 | +4.17 |
25 | ONE | 0.02 | +4.09 |
26 | BIFI | 496.40 | +3.96 |
27 | GNO | 113.40 | +3.85 |
28 | FOR | 0.02 | +3.80 |
29 | HIGH | 2.52 | +3.80 |
30 | PYR | 3.94 | +3.68 |
မှာ | ထံမှ | သည် ($US) | လျှော့ချပါ။ (%) |
---|---|---|---|
1 | IMX | 1.31 | -14.03 |
2 | OMG | 1.88 | -12.35 |
3 | NEBL | 1.15 | -9.74 |
4 | DAR | 0.20 | -9.65 |
5 | VGX | 0.35 | -9.45 |
6 | LINA | 0.01 | -9.38 |
7 | HIVE | 0.41 | -8.80 |
8 | SNX | 2.93 | -5.64 |
9 | ALICE | 1.56 | -5.63 |
10 | MASK | 5.38 | -5.52 |
11 | REN | 0.12 | -5.25 |
12 | API3 | 1.71 | -5.06 |
13 | QKC | 0.01 | -4.83 |
14 | BTTC | <0.01 | -4.55 |
15 | EGLD | 44.44 | -4.08 |
16 | PUNDIX | 0.46 | -3.94 |
17 | SYS | 0.18 | -3.83 |
18 | LIT | 1.10 | -3.77 |
19 | IRIS | 0.04 | -3.53 |
20 | WAXP | 0.07 | -3.52 |
21 | STG | 0.76 | -3.22 |
22 | GMT | 0.41 | -3.14 |
23 | KAVA | 0.93 | -3.12 |
24 | RAY | 0.25 | -3.08 |
25 | CTSI | 0.16 | -3.02 |
26 | QTUM | 3.22 | -2.92 |
27 | RNDR | 1.35 | -2.89 |
28 | ARPA | 0.05 | -2.84 |
29 | CELO | 0.63 | -2.78 |
30 | AUCTION | 5.62 | -2.77 |
မှာ | Name | သည် ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 900,583,505 | |
2 | OKX | 215,923,569 | |
3 | Bybit | 193,047,329 | |
4 | Bitget | 151,161,494 | |
5 | Deribit | 38,443,950 | |
6 | dYdX | 24,413,121 | |
7 | Huobi | 19,892,009 | |
8 | Bitmex | 15,619,618 | |
9 | CoinEx | 4,671,755 | |
10 | Bitfinex | 1,016,151 |
မှာ | သတင်း | နေ့ | ရက်စွဲ | အချိန် |
---|---|---|---|---|
1 | အမေရိကန်အိမ်အရောင်းအစီရင်ခံစာ (Existing Home Sales) | အင်္ဂါ (Tue) | 21-03-2023 | 20:30 |
2 | ရေနံစိမ်းစာရင်းအစီရင်ခံစာ (Crude Oil Inventories) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ (Wed) | 22-03-2023 | 21:00 |
3 | အမေရိကန်မူဝါဒအတိုးနှုန်း (Federal Funds Rate) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 00:30 |
4 | Federal Reserve Bank Fed Statement (FOMC Statement) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 00:30 |
5 | စီးပွားရေးခန့်မှန်းချက် (FOMC Economic Projections) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 00:30 |
6 | ဗဟိုဘဏ်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (FOMC Press Conference) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 01:00 |
7 | လက်ရှိအကောင့်ညွှန်းကိန်းအစီရင်ခံစာ (Current Account) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 19:00 |
8 | US အလုပ်လက်မဲ့အရေအတွက် (Unemployment Claims) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 19:00 |
9 | အမေရိကန်အိမ်သစ်အရောင်းအစီရင်ခံစာ (New Home Sales) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 20:30 |
10 | သဘာဝဓာတ်ငွေ့သိုက်အစီရင်ခံစာ (Natural Gas Storage) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 21:00 |
11 | တာရှည်ခံပစ္စည်းများအတွက် လစဉ် အော်ဒါများ (Durable Goods Orders m/m) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 19:00 |
12 | လစဉ် တာရှည်ခံပစ္စည်းများ မှာယူမှုအစီရင်ခံစာ (Core Durable Goods Orders m/m) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 19:00 |
13 | အမေရိကန် ကုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှု ခန့်မှန်းချက် (Flash Manufacturing PMI) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 20:15 |
14 | US ဝန်ဆောင်မှု ခန့်မှန်းချက်များ (Flash Services PMI) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 20:15 |
မှတ်ချက်
မှတ်ချက်