0 လူတွေက သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကို ထုတ်ပြောကြတယ်။ ကြိုက်တယ်။, အချစ်, ဂရုစိုက်ပါ။, ရယ်ပါ။, အလို, မုတ်ဆိတ်၊, စိတ်ဆိုး |
မှာ | ထံမှ | သည် ($US) | လည်ပတ်မှု ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 28,234.66 | 12,192,029,000 |
2 | ETH | 1,792.67 | 1,334,354,377 |
3 | USDC | 1.00 | 889,614,272 |
4 | XRP | 0.45 | 464,092,709 |
5 | BUSD | 1.00 | 452,120,121 |
6 | CFX | 0.42 | 290,949,486 |
7 | BNB | 337.00 | 172,925,627 |
8 | SOL | 22.67 | 163,407,895 |
9 | MAGIC | 1.96 | 151,466,547 |
10 | MATIC | 1.14 | 131,512,027 |
11 | FTM | 0.49 | 106,662,245 |
12 | DOGE | 0.08 | 92,816,787 |
13 | LTC | 81.20 | 76,889,461 |
14 | GALA | 0.04 | 75,272,299 |
15 | FIL | 5.92 | 72,908,009 |
16 | STX | 1.14 | 71,161,054 |
17 | OP | 2.61 | 64,746,160 |
18 | MASK | 5.28 | 64,661,985 |
19 | AGIX | 0.48 | 63,835,243 |
20 | IMX | 1.29 | 59,067,492 |
21 | SHIB | <0.01 | 58,908,278 |
22 | LQTY | 2.29 | 58,471,964 |
23 | ADA | 0.35 | 56,438,102 |
24 | APT | 12.14 | 55,869,039 |
25 | LINK | 7.23 | 46,378,606 |
26 | DYDX | 2.60 | 41,673,812 |
27 | LDO | 2.41 | 37,194,772 |
28 | AVAX | 17.11 | 36,863,261 |
29 | SNX | 2.88 | 36,166,280 |
30 | ETC | 20.55 | 33,914,994 |
မှာ | ထံမှ | သည် ($US) | နောက်ထပ် (%) |
---|---|---|---|
1 | XRP | 0.46 | +21.73 |
2 | JOE | 0.39 | +19.09 |
3 | RLC | 1.84 | +15.13 |
4 | MAGIC | 1.97 | +14.45 |
5 | GTC | 2.05 | +12.98 |
6 | DF | 0.08 | +10.77 |
7 | PERL | 0.04 | +9.56 |
8 | XLM | 0.09 | +9.48 |
9 | CKB | <0.01 | +7.77 |
10 | CELR | 0.02 | +7.42 |
11 | TOMO | 0.58 | +6.86 |
12 | INJ | 4.30 | +6.39 |
13 | BNT | 0.60 | +5.95 |
14 | ADA | 0.35 | +5.78 |
15 | LPT | 6.49 | +5.19 |
16 | ONE | 0.02 | +5.14 |
17 | ACH | 0.04 | +4.96 |
18 | CFX | 0.42 | +4.95 |
19 | ALPACA | 0.31 | +4.66 |
20 | DATA | 0.04 | +4.58 |
21 | BIFI | 498.80 | +4.53 |
22 | DOGE | 0.07 | +4.46 |
23 | ETC | 20.46 | +4.28 |
24 | FTM | 0.48 | +4.24 |
25 | ALCX | 22.14 | +3.85 |
26 | XVS | 5.09 | +3.67 |
27 | SUN | <0.01 | +3.61 |
28 | SHIB | <0.01 | +3.55 |
29 | ZEC | 35.50 | +3.50 |
30 | LOKA | 0.54 | +3.47 |
မှာ | ထံမှ | သည် ($US) | လျှော့ချပါ။ (%) |
---|---|---|---|
1 | OMG | 1.83 | -14.53 |
2 | VGX | 0.35 | -9.92 |
3 | HIVE | 0.41 | -9.43 |
4 | LINA | 0.01 | -9.38 |
5 | NEBL | 1.14 | -8.76 |
6 | UMA | 2.07 | -7.08 |
7 | MOB | 1.62 | -6.42 |
8 | API3 | 1.68 | -6.36 |
9 | SNX | 2.87 | -6.22 |
10 | MASK | 5.27 | -5.98 |
11 | QKC | 0.01 | -5.27 |
12 | IRIS | 0.04 | -5.24 |
13 | DAR | 0.19 | -4.89 |
14 | QTUM | 3.17 | -4.29 |
15 | CLV | 0.06 | -3.97 |
16 | WAXP | 0.07 | -3.96 |
17 | AMB | 0.01 | -3.85 |
18 | GAL | 1.82 | -3.81 |
19 | PUNDIX | 0.46 | -3.77 |
20 | REN | 0.12 | -3.72 |
21 | AUCTION | 5.57 | -3.63 |
22 | GMT | 0.40 | -3.53 |
23 | EGLD | 44.32 | -3.40 |
24 | POLS | 0.44 | -3.08 |
25 | RAY | 0.25 | -2.78 |
26 | RNDR | 1.30 | -2.76 |
27 | PLA | 0.23 | -2.66 |
28 | CELO | 0.62 | -2.66 |
29 | BSW | 0.19 | -2.50 |
30 | MBL | <0.01 | -2.42 |
မှာ | Name | သည် ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 1,950,131,268 | |
2 | Bybit | 552,672,131 | |
3 | OKX | 487,246,941 | |
4 | Bitget | 261,563,630 | |
5 | dYdX | 45,999,895 | |
6 | Bitmex | 30,851,266 | |
7 | Deribit | 25,635,590 | |
8 | Huobi | 24,256,918 | |
9 | CoinEx | 12,356,705 | |
10 | Bitfinex | 1,090,323 |
မှာ | သတင်း | နေ့ | ရက်စွဲ | အချိန် |
---|---|---|---|---|
1 | ရေနံစိမ်းစာရင်းအစီရင်ခံစာ (Crude Oil Inventories) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ (Wed) | 22-03-2023 | 21:00 |
2 | အမေရိကန်မူဝါဒအတိုးနှုန်း (Federal Funds Rate) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 00:30 |
3 | Federal Reserve Bank Fed Statement (FOMC Statement) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 00:30 |
4 | စီးပွားရေးခန့်မှန်းချက် (FOMC Economic Projections) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 00:30 |
5 | ဗဟိုဘဏ်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (FOMC Press Conference) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 01:00 |
6 | လက်ရှိအကောင့်ညွှန်းကိန်းအစီရင်ခံစာ (Current Account) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 19:00 |
7 | US အလုပ်လက်မဲ့အရေအတွက် (Unemployment Claims) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 19:00 |
8 | အမေရိကန်အိမ်သစ်အရောင်းအစီရင်ခံစာ (New Home Sales) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 20:30 |
9 | သဘာဝဓာတ်ငွေ့သိုက်အစီရင်ခံစာ (Natural Gas Storage) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 21:00 |
10 | တာရှည်ခံပစ္စည်းများအတွက် လစဉ် အော်ဒါများ (Durable Goods Orders m/m) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 19:00 |
11 | လစဉ် တာရှည်ခံပစ္စည်းများ မှာယူမှုအစီရင်ခံစာ (Core Durable Goods Orders m/m) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 19:00 |
12 | အမေရိကန် ကုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှု ခန့်မှန်းချက် (Flash Manufacturing PMI) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 20:15 |
13 | US ဝန်ဆောင်မှု ခန့်မှန်းချက်များ (Flash Services PMI) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 20:15 |
မှတ်ချက်
မှတ်ချက်