0 လူတွေက သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကို ထုတ်ပြောကြတယ်။ ကြိုက်တယ်။, အချစ်, ဂရုစိုက်ပါ။, ရယ်ပါ။, အလို, မုတ်ဆိတ်၊, စိတ်ဆိုး |
မှာ | ထံမှ | သည် ($US) | လည်ပတ်မှု ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 28,108.68 | 9,692,011,037 |
2 | ETH | 1,789.39 | 1,288,193,203 |
3 | XRP | 0.45 | 891,984,289 |
4 | USDC | 1.00 | 689,400,632 |
5 | BUSD | 1.00 | 374,683,631 |
6 | CFX | 0.40 | 248,000,261 |
7 | BNB | 331.00 | 226,947,344 |
8 | ADA | 0.37 | 142,265,870 |
9 | DOGE | 0.07 | 134,578,514 |
10 | SOL | 22.19 | 126,816,708 |
11 | MAGIC | 1.80 | 122,433,498 |
12 | MATIC | 1.13 | 108,392,808 |
13 | FTM | 0.47 | 101,257,022 |
14 | LTC | 80.25 | 69,272,150 |
15 | STX | 1.12 | 68,308,174 |
16 | SHIB | <0.01 | 64,947,758 |
17 | GALA | 0.04 | 64,869,412 |
18 | OP | 2.58 | 63,923,013 |
19 | AGIX | 0.49 | 59,928,083 |
20 | FIL | 5.75 | 58,168,562 |
21 | LINK | 7.42 | 55,016,323 |
22 | APT | 12.00 | 50,701,854 |
23 | LQTY | 2.28 | 42,750,052 |
24 | DYDX | 2.53 | 40,010,791 |
25 | LDO | 2.35 | 35,700,281 |
26 | DOT | 6.25 | 34,261,242 |
27 | AVAX | 17.32 | 32,507,238 |
28 | NEAR | 2.01 | 30,898,213 |
29 | ETC | 20.35 | 28,598,758 |
30 | TRX | 0.07 | 27,919,009 |
မှာ | ထံမှ | သည် ($US) | နောက်ထပ် (%) |
---|---|---|---|
1 | XRP | 0.45 | +16.50 |
2 | CELR | 0.02 | +15.73 |
3 | GTC | 2.24 | +14.01 |
4 | ALGO | 0.24 | +13.42 |
5 | TRU | 0.09 | +11.17 |
6 | YGG | 0.31 | +10.84 |
7 | RLC | 2.00 | +10.82 |
8 | DF | 0.08 | +10.56 |
9 | ADA | 0.37 | +9.84 |
10 | XLM | 0.09 | +8.92 |
11 | PERP | 0.90 | +7.52 |
12 | NULS | 0.29 | +7.14 |
13 | LINK | 7.47 | +6.63 |
14 | FXS | 8.34 | +6.37 |
15 | MINA | 0.83 | +5.61 |
16 | ONE | 0.02 | +5.55 |
17 | DOGE | 0.08 | +4.88 |
18 | POWR | 0.19 | +4.84 |
19 | AUCTION | 5.68 | +4.80 |
20 | RSR | <0.01 | +4.56 |
21 | UTK | 0.10 | +4.55 |
22 | XEM | 0.04 | +4.47 |
23 | GMX | 80.48 | +4.44 |
24 | LOKA | 0.53 | +4.41 |
25 | FIRO | 2.16 | +4.41 |
26 | ZEC | 35.90 | +4.36 |
27 | OP | 2.59 | +4.31 |
28 | WOO | 0.21 | +4.20 |
29 | CTXC | 0.24 | +4.20 |
30 | YFI | 8,840.00 | +4.12 |
မှာ | ထံမှ | သည် ($US) | လျှော့ချပါ။ (%) |
---|---|---|---|
1 | GHST | 1.21 | -9.64 |
2 | JOE | 0.38 | -8.28 |
3 | PERL | 0.04 | -8.13 |
4 | RIF | 0.16 | -8.05 |
5 | DAR | 0.19 | -7.94 |
6 | NEBL | 1.02 | -7.51 |
7 | STX | 1.12 | -7.43 |
8 | LINA | 0.01 | -6.93 |
9 | MASK | 5.03 | -6.14 |
10 | OMG | 1.78 | -5.77 |
11 | TOMO | 0.52 | -5.43 |
12 | API3 | 1.62 | -4.76 |
13 | FOR | 0.02 | -4.01 |
14 | AMB | 0.01 | -3.93 |
15 | QUICK | 85.50 | -3.93 |
16 | BAR | 3.95 | -3.89 |
17 | REN | 0.11 | -3.71 |
18 | LQTY | 2.30 | -3.53 |
19 | SNX | 2.78 | -3.17 |
20 | BADGER | 3.11 | -3.09 |
21 | SYN | 0.95 | -3.03 |
22 | T | 0.04 | -2.91 |
23 | TLM | 0.02 | -2.64 |
24 | STG | 0.71 | -2.58 |
25 | IMX | 1.23 | -2.37 |
26 | CVP | 0.47 | -2.35 |
27 | BSW | 0.19 | -1.89 |
28 | PROS | 0.53 | -1.88 |
29 | NBT | <0.01 | -1.81 |
30 | SC | <0.01 | -1.72 |
မှာ | Name | သည် ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 666,144,666 | |
2 | Bitget | 189,611,052 | |
3 | OKX | 177,659,924 | |
4 | Bybit | 154,177,530 | |
5 | Bitmex | 18,322,503 | |
6 | Huobi | 12,001,321 | |
7 | Deribit | 10,868,290 | |
8 | dYdX | 10,761,000 | |
9 | CoinEx | 3,347,299 | |
10 | Bitfinex | 493,223 |
မှာ | သတင်း | နေ့ | ရက်စွဲ | အချိန် |
---|---|---|---|---|
1 | ရေနံစိမ်းစာရင်းအစီရင်ခံစာ (Crude Oil Inventories) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ (Wed) | 22-03-2023 | 21:00 |
2 | အမေရိကန်မူဝါဒအတိုးနှုန်း (Federal Funds Rate) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 00:30 |
3 | Federal Reserve Bank Fed Statement (FOMC Statement) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 00:30 |
4 | စီးပွားရေးခန့်မှန်းချက် (FOMC Economic Projections) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 00:30 |
5 | ဗဟိုဘဏ်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (FOMC Press Conference) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 01:00 |
6 | လက်ရှိအကောင့်ညွှန်းကိန်းအစီရင်ခံစာ (Current Account) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 19:00 |
7 | US အလုပ်လက်မဲ့အရေအတွက် (Unemployment Claims) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 19:00 |
8 | အမေရိကန်အိမ်သစ်အရောင်းအစီရင်ခံစာ (New Home Sales) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 20:30 |
9 | သဘာဝဓာတ်ငွေ့သိုက်အစီရင်ခံစာ (Natural Gas Storage) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 21:00 |
10 | တာရှည်ခံပစ္စည်းများအတွက် လစဉ် အော်ဒါများ (Durable Goods Orders m/m) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 19:00 |
11 | လစဉ် တာရှည်ခံပစ္စည်းများ မှာယူမှုအစီရင်ခံစာ (Core Durable Goods Orders m/m) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 19:00 |
12 | အမေရိကန် ကုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှု ခန့်မှန်းချက် (Flash Manufacturing PMI) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 20:15 |
13 | US ဝန်ဆောင်မှု ခန့်မှန်းချက်များ (Flash Services PMI) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 20:15 |
မှတ်ချက်
မှတ်ချက်