0 လူတွေက သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကို ထုတ်ပြောကြတယ်။ ကြိုက်တယ်။, အချစ်, ဂရုစိုက်ပါ။, ရယ်ပါ။, အလို, မုတ်ဆိတ်၊, စိတ်ဆိုး |
မှာ | ထံမှ | သည် ($US) | လည်ပတ်မှု ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 28,376.38 | 12,034,892,278 |
2 | ETH | 1,815.33 | 1,305,251,575 |
3 | USDC | 1.00 | 909,140,302 |
4 | BUSD | 1.00 | 464,570,442 |
5 | XRP | 0.44 | 411,655,491 |
6 | CFX | 0.43 | 293,471,907 |
7 | BNB | 338.40 | 170,149,677 |
8 | SOL | 23.03 | 165,536,958 |
9 | MAGIC | 2.04 | 147,234,805 |
10 | MATIC | 1.16 | 133,748,048 |
11 | FTM | 0.50 | 107,256,454 |
12 | DOGE | 0.07 | 80,969,327 |
13 | GALA | 0.04 | 76,381,175 |
14 | LTC | 82.12 | 74,454,093 |
15 | FIL | 5.99 | 74,395,696 |
16 | STX | 1.18 | 71,908,612 |
17 | MASK | 5.42 | 64,896,535 |
18 | AGIX | 0.49 | 64,209,677 |
19 | IMX | 1.31 | 63,455,359 |
20 | OP | 2.64 | 62,018,571 |
21 | LQTY | 2.37 | 59,831,295 |
22 | SHIB | <0.01 | 56,648,661 |
23 | APT | 12.32 | 56,299,998 |
24 | ADA | 0.35 | 51,613,598 |
25 | LINK | 7.30 | 47,542,201 |
26 | DYDX | 2.65 | 41,651,510 |
27 | AVAX | 17.28 | 37,784,159 |
28 | SNX | 2.95 | 37,256,533 |
29 | LDO | 2.47 | 36,999,422 |
30 | ETC | 20.73 | 35,169,505 |
မှာ | ထံမှ | သည် ($US) | နောက်ထပ် (%) |
---|---|---|---|
1 | XRP | 0.46 | +21.27 |
2 | JOE | 0.39 | +17.19 |
3 | RLC | 1.86 | +14.56 |
4 | MAGIC | 1.98 | +12.93 |
5 | GTC | 2.08 | +11.94 |
6 | DF | 0.08 | +9.99 |
7 | XLM | 0.09 | +8.48 |
8 | CKB | <0.01 | +8.35 |
9 | PERL | 0.04 | +8.04 |
10 | CELR | 0.02 | +7.20 |
11 | INJ | 4.36 | +6.97 |
12 | DOGE | 0.08 | +6.95 |
13 | TOMO | 0.59 | +6.37 |
14 | BNT | 0.60 | +6.04 |
15 | GNS | 8.50 | +5.89 |
16 | ADA | 0.36 | +5.56 |
17 | SHIB | <0.01 | +5.32 |
18 | IOTX | 0.03 | +4.96 |
19 | LPT | 6.56 | +4.63 |
20 | BIFI | 497.10 | +4.08 |
21 | OP | 2.64 | +4.02 |
22 | DATA | 0.04 | +3.78 |
23 | LDO | 2.44 | +3.71 |
24 | ONE | 0.02 | +3.51 |
25 | FLOW | 1.07 | +3.47 |
26 | XVS | 5.13 | +3.43 |
27 | BSW | 0.20 | +3.42 |
28 | ALPACA | 0.31 | +3.40 |
29 | GNO | 113.30 | +3.38 |
30 | FTM | 0.49 | +3.37 |
မှာ | ထံမှ | သည် ($US) | လျှော့ချပါ။ (%) |
---|---|---|---|
1 | IMX | 1.30 | -13.50 |
2 | OMG | 1.87 | -13.31 |
3 | DAR | 0.19 | -11.41 |
4 | NEBL | 1.14 | -10.75 |
5 | VGX | 0.35 | -9.92 |
6 | HIVE | 0.41 | -8.98 |
7 | LINA | 0.01 | -8.89 |
8 | SNX | 2.92 | -7.10 |
9 | REN | 0.12 | -6.00 |
10 | API3 | 1.71 | -5.30 |
11 | MASK | 5.40 | -5.15 |
12 | IRIS | 0.04 | -4.99 |
13 | QKC | 0.01 | -4.60 |
14 | BTTC | <0.01 | -4.55 |
15 | LIT | 1.09 | -4.29 |
16 | PUNDIX | 0.46 | -4.15 |
17 | ALICE | 1.56 | -4.05 |
18 | AMB | 0.01 | -3.95 |
19 | WAXP | 0.07 | -3.93 |
20 | AUCTION | 5.60 | -3.78 |
21 | RAY | 0.25 | -3.61 |
22 | GMT | 0.41 | -3.52 |
23 | CLV | 0.07 | -3.51 |
24 | QTUM | 3.21 | -3.43 |
25 | BTS | 0.01 | -3.41 |
26 | CTSI | 0.16 | -3.34 |
27 | STG | 0.75 | -3.13 |
28 | RNDR | 1.34 | -3.11 |
29 | TVK | 0.04 | -3.00 |
30 | GAL | 1.86 | -2.83 |
မှာ | Name | သည် ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 2,277,481,322 | |
2 | Bybit | 623,944,930 | |
3 | OKX | 539,963,624 | |
4 | Bitget | 291,191,148 | |
5 | Deribit | 41,521,170 | |
6 | dYdX | 41,178,777 | |
7 | Bitmex | 36,733,584 | |
8 | Huobi | 28,614,199 | |
9 | CoinEx | 12,157,576 | |
10 | Bitfinex | 1,636,169 |
မှာ | သတင်း | နေ့ | ရက်စွဲ | အချိန် |
---|---|---|---|---|
1 | ရေနံစိမ်းစာရင်းအစီရင်ခံစာ (Crude Oil Inventories) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ (Wed) | 22-03-2023 | 21:00 |
2 | အမေရိကန်မူဝါဒအတိုးနှုန်း (Federal Funds Rate) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 00:30 |
3 | Federal Reserve Bank Fed Statement (FOMC Statement) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 00:30 |
4 | စီးပွားရေးခန့်မှန်းချက် (FOMC Economic Projections) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 00:30 |
5 | ဗဟိုဘဏ်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (FOMC Press Conference) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 01:00 |
6 | လက်ရှိအကောင့်ညွှန်းကိန်းအစီရင်ခံစာ (Current Account) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 19:00 |
7 | US အလုပ်လက်မဲ့အရေအတွက် (Unemployment Claims) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 19:00 |
8 | အမေရိကန်အိမ်သစ်အရောင်းအစီရင်ခံစာ (New Home Sales) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 20:30 |
9 | သဘာဝဓာတ်ငွေ့သိုက်အစီရင်ခံစာ (Natural Gas Storage) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 21:00 |
10 | တာရှည်ခံပစ္စည်းများအတွက် လစဉ် အော်ဒါများ (Durable Goods Orders m/m) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 19:00 |
11 | လစဉ် တာရှည်ခံပစ္စည်းများ မှာယူမှုအစီရင်ခံစာ (Core Durable Goods Orders m/m) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 19:00 |
12 | အမေရိကန် ကုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှု ခန့်မှန်းချက် (Flash Manufacturing PMI) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 20:15 |
13 | US ဝန်ဆောင်မှု ခန့်မှန်းချက်များ (Flash Services PMI) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 20:15 |
မှတ်ချက်
မှတ်ချက်