0 사람들은 자신의 감정을 표현했습니다 처럼, 사랑, 케어, 웃다, 와, 수염, 화난 |
~에 | ~에서 | ~이다 ($US) | 회전율 ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 28,450.16 | 688,851,133 |
2 | ETH | 1,821.21 | 448,732,006 |
3 | BUSD | 1.00 | 286,495,526 |
4 | XRP | 0.52 | 241,167,488 |
5 | ARB | 1.26 | 211,828,488 |
6 | DOGE | 0.08 | 191,176,482 |
7 | SXP | 0.70 | 110,008,552 |
8 | USDC | 1.00 | 102,874,764 |
9 | CFX | 0.39 | 79,668,416 |
10 | ID | 0.50 | 75,972,586 |
11 | SHIB | <0.01 | 69,138,116 |
12 | ANKR | 0.04 | 64,044,692 |
13 | TUSD | 1.00 | 57,032,644 |
14 | ICX | 0.28 | 54,631,265 |
15 | MASK | 6.01 | 49,443,149 |
16 | BNB | 315.60 | 44,552,355 |
17 | LTC | 93.57 | 44,482,318 |
18 | ADA | 0.39 | 43,002,877 |
19 | ZIL | 0.03 | 37,241,523 |
20 | FTM | 0.47 | 37,114,754 |
21 | INJ | 5.04 | 36,943,317 |
22 | COCOS | 1.64 | 36,657,623 |
23 | MATIC | 1.11 | 30,878,044 |
24 | LQTY | 2.31 | 29,899,762 |
25 | SOL | 21.06 | 28,766,686 |
26 | TRX | 0.07 | 24,493,687 |
27 | FIL | 5.72 | 22,747,669 |
28 | COTI | 0.08 | 21,966,143 |
29 | MAGIC | 1.44 | 21,574,932 |
30 | ETC | 21.06 | 21,138,542 |
~에 | ~에서 | ~이다 ($US) | 더 (%) |
---|---|---|---|
1 | BURGER | 0.70 | +17.44 |
2 | SXP | 0.71 | +15.98 |
3 | RAY | 0.26 | +12.69 |
4 | ZIL | 0.03 | +10.77 |
5 | DOGE | 0.08 | +9.24 |
6 | HBAR | 0.08 | +8.14 |
7 | PYR | 3.87 | +8.10 |
8 | XEM | 0.04 | +7.77 |
9 | CHR | 0.17 | +6.96 |
10 | LQTY | 2.34 | +6.94 |
11 | BNX | 0.59 | +6.53 |
12 | FORTH | 3.62 | +5.85 |
13 | WING | 6.70 | +5.68 |
14 | TKO | 0.35 | +5.37 |
15 | BOND | 4.33 | +5.25 |
16 | VGX | 0.35 | +5.11 |
17 | TROY | <0.01 | +4.98 |
18 | INJ | 5.07 | +4.86 |
19 | LRC | 0.38 | +4.84 |
20 | SHIB | <0.01 | +4.82 |
21 | DGB | 0.01 | +4.37 |
22 | BTS | 0.01 | +4.09 |
23 | PEOPLE | 0.02 | +4.08 |
24 | SLP | <0.01 | +4.07 |
25 | RVN | 0.03 | +3.85 |
26 | BETA | 0.09 | +3.77 |
27 | MC | 0.30 | +3.50 |
28 | JOE | 0.61 | +3.32 |
29 | MANA | 0.61 | +3.25 |
30 | XEC | <0.01 | +3.19 |
~에 | ~에서 | ~이다 ($US) | 줄이다 (%) |
---|---|---|---|
1 | ZRX | 0.30 | -12.57 |
2 | ICX | 0.28 | -8.39 |
3 | T | 0.04 | -7.96 |
4 | RDNT | 0.35 | -7.70 |
5 | LINA | 0.01 | -6.66 |
6 | CFX | 0.39 | -5.97 |
7 | SPELL | <0.01 | -5.70 |
8 | OAX | 0.31 | -5.42 |
9 | STRAX | 0.60 | -5.40 |
10 | ARB | 1.27 | -5.28 |
11 | NBT | <0.01 | -4.76 |
12 | PERL | 0.03 | -4.54 |
13 | CELR | 0.02 | -4.17 |
14 | PORTO | 2.55 | -4.15 |
15 | GNS | 7.38 | -3.97 |
16 | REN | 0.10 | -3.75 |
17 | ELF | 0.30 | -3.73 |
18 | KEY | <0.01 | -3.66 |
19 | NEXO | 0.67 | -3.59 |
20 | HOT | <0.01 | -3.53 |
21 | ACH | 0.03 | -3.00 |
22 | IMX | 1.09 | -2.93 |
23 | FXS | 8.71 | -2.90 |
24 | DF | 0.07 | -2.85 |
25 | STX | 0.88 | -2.75 |
26 | AGIX | 0.42 | -2.74 |
27 | COS | <0.01 | -2.56 |
28 | MDT | 0.06 | -2.56 |
29 | ADX | 0.19 | -2.54 |
30 | CKB | <0.01 | -2.45 |
~에 | Name | ~이다 ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 164,731,973 | |
2 | Bitget | 94,570,803 | |
3 | OKX | 48,913,428 | |
4 | Bybit | 37,534,287 | |
5 | Bitmex | 5,007,598 | |
6 | Huobi | 4,664,520 | |
7 | dYdX | 2,085,788 | |
8 | Deribit | 1,780,250 | |
9 | CoinEx | 1,312,018 | |
10 | Bitfinex | 173,838 |
~에 | 소식 | 일 | 데이트 | 시각 |
---|---|---|---|---|
1 | 제조업 부문 표준상품지표 (Final Manufacturing PMI) | 월요일 (Mon) | 03-04-2023 | 22:45 |
2 | 월 건축비 (Construction Spending m/m) | 월요일 (Mon) | 03-04-2023 | 23:00 |
3 | 미국 ISM Institute의 제조 가격 지수 (ISM Manufacturing Prices) | 월요일 (Mon) | 03-04-2023 | 23:00 |
4 | 미국 제조업 구매 관리자 지수 (ISM Manufacturing PMI) | 월요일 (Mon) | 03-04-2023 | 23:00 |
5 | 총 자동차 판매 보고서 (Wards Total Vehicle Sales) | 월요일 (Mon) | 03-04-2023 | 23:15 |
6 | 월간 공장 수주 보고서 (Factory Orders m/m) | 화요일 (Tue) | 04-04-2023 | 23:00 |
7 | 미국의 새로운 일자리 (JOLTS Job Openings) | 화요일 (Tue) | 04-04-2023 | 23:00 |
8 | 경제 개요 지수 보고서 (IBD/TIPP Economic Optimism) | 화요일 (Tue) | 04-04-2023 | 23:03 |
9 | 민간 비농업 고용 (ADP Non-Farm Employment Change) | 수요일 (Wed) | 05-04-2023 | 21:15 |
10 | 무역수지 지수 보고서 (Trade Balance) | 수요일 (Wed) | 05-04-2023 | 21:30 |
11 | 최종 서비스 구매 관리자 지수 (Final Services PMI) | 수요일 (Wed) | 05-04-2023 | 22:45 |
12 | 미국 서비스 구매 관리자 지수 (ISM Services PMI) | 수요일 (Wed) | 05-04-2023 | 23:00 |
13 | 원유 재고 보고서 (Crude Oil Inventories) | 수요일 (Wed) | 05-04-2023 | 23:30 |
14 | 연간 실업 동향 지수 보고서 (Challenger Job Cuts y/y) | 목요일 (Thur) | 06-04-2023 | 20:30 |
15 | 미국 실업률 (Unemployment Claims) | 목요일 (Thur) | 06-04-2023 | 21:30 |
16 | 천연가스 매장량 보고 (Natural Gas Storage) | 목요일 (Thur) | 06-04-2023 | 23:30 |
17 | 근무 시간당 평균 수입 (Average Hourly Earnings m/m) | 금요일 (Fri) | 07-04-2023 | 21:30 |
18 | 미국 노동 실업률 (Unemployment Rate) | 금요일 (Fri) | 07-04-2023 | 21:30 |
19 | 미국 취업률 보고서 (Non-Farm Employment Change) | 금요일 (Fri) | 07-04-2023 | 21:30 |
논평
논평