Fundamentos de Activos Digitales (Activo Digital) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 la gente ha expresado sus sentimientos
|
a | de | es ($US) | Rotación ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,304.29 | 878,521,376.63 |
3 | ETH | 1,601.46 | 411,935,231.69 |
4 | ARS | 784.80 | 227,379,709.10 |
5 | XRP | 0.50 | 127,986,691.06 |
6 | FDUSD | 1.00 | 106,682,302.89 |
7 | SOL | 18.98 | 50,995,644.88 |
8 | LUNA | 0.52 | 50,593,320.81 |
9 | LINK | 7.61 | 50,526,190.81 |
10 | BCH | 230.00 | 48,346,449.61 |
11 | LOOM | 0.11 | 37,491,413.31 |
12 | BLZ | 0.16 | 37,259,052.67 |
13 | GLMR | 0.26 | 36,757,102.53 |
14 | WLD | 1.72 | 28,849,685.75 |
16 | DOGE | 0.06 | 24,592,842.86 |
17 | MKR | 1,450.00 | 24,153,665.26 |
18 | MATIC | 0.51 | 22,564,905.98 |
19 | LTC | 63.73 | 22,277,634.93 |
20 | STORJ | 0.40 | 21,128,693.50 |
21 | TRX | 0.09 | 18,365,729.01 |
22 | OP | 1.28 | 17,482,489.27 |
23 | LUNC | <0.01 | 14,725,381.76 |
24 | PEPE | <0.01 | 14,579,484.44 |
25 | CYBER | 5.05 | 12,101,511.98 |
26 | RUNE | 1.72 | 11,816,444.03 |
27 | AVAX | 8.97 | 10,589,165.17 |
28 | HIFI | 0.68 | 10,065,914.35 |
29 | API3 | 1.16 | 9,598,001.36 |
30 | ADA | 0.24 | 9,348,037.20 |
31 | SUI | 0.43 | 8,993,771.30 |
a | de | es ($US) | más (%) |
---|---|---|---|
1 | LUNA | 0.52 | +14.62 |
2 | AGLD | 0.75 | +11.42 |
3 | GLMR | 0.26 | +10.90 |
4 | MC | 0.36 | +8.22 |
5 | BCH | 230.00 | +7.43 |
6 | MKR | 1,450.00 | +7.01 |
7 | BEL | 0.65 | +6.73 |
8 | API3 | 1.16 | +5.96 |
9 | PEPE | <0.01 | +5.80 |
10 | LQTY | 0.91 | +5.59 |
11 | MAV | 0.24 | +5.44 |
12 | BSW | 0.07 | +5.44 |
13 | COMBO | 0.58 | +5.24 |
14 | FIS | 0.30 | +4.66 |
15 | COMP | 40.57 | +4.13 |
16 | DUSK | 0.12 | +4.11 |
17 | FARM | 23.40 | +4.05 |
18 | USTC | 0.01 | +4.04 |
19 | SXP | 0.29 | +3.98 |
20 | CVX | 3.07 | +3.97 |
21 | ALCX | 12.86 | +3.96 |
22 | LUNC | <0.01 | +3.94 |
23 | TVK | 0.02 | +3.88 |
24 | PHA | 0.11 | +3.82 |
25 | LINK | 7.61 | +3.68 |
26 | POLS | 0.27 | +3.66 |
27 | XEC | <0.01 | +3.40 |
28 | MAGIC | 0.49 | +3.35 |
29 | FOR | 0.02 | +3.30 |
30 | CVP | 0.30 | +3.23 |
a | de | es ($US) | reducir (%) |
---|---|---|---|
1 | VTHO | <0.01 | -7.67 |
2 | MULTI | 2.39 | -6.79 |
3 | HIFI | 0.68 | -6.23 |
4 | COTI | 0.04 | -5.92 |
5 | CREAM | 17.29 | -5.05 |
6 | BLZ | 0.16 | -4.67 |
7 | AKRO | <0.01 | -4.48 |
8 | ASTR | 0.05 | -4.25 |
9 | FLM | 0.08 | -3.36 |
10 | QKC | <0.01 | -3.23 |
11 | OOKI | <0.01 | -3.20 |
12 | ALGO | 0.10 | -3.06 |
13 | CYBER | 5.05 | -3.00 |
14 | EGLD | 23.82 | -2.97 |
15 | MDX | 0.06 | -2.96 |
16 | VITE | 0.01 | -2.89 |
17 | YGG | 0.20 | -2.71 |
18 | AVA | 0.45 | -2.38 |
19 | STMX | <0.01 | -2.38 |
20 | WTC | 0.16 | -2.37 |
21 | KP3R | 43.76 | -2.32 |
22 | SYN | 0.31 | -2.18 |
23 | MLN | 16.51 | -2.13 |
24 | MATIC | 0.51 | -2.07 |
25 | MTL | 1.28 | -2.06 |
26 | PYR | 3.00 | -2.06 |
27 | ARK | 0.53 | -2.03 |
28 | REI | 0.02 | -2.01 |
29 | BURGER | 0.33 | -1.97 |
30 | KNC | 0.70 | -1.96 |
a | Name | es ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
89 | Binance | 636,770,977 | |
90 | OKX | 272,844,737 | |
91 | Bybit | 200,128,778 | |
92 | Bitget | 138,326,236 | |
93 | BingX | 57,482,568 | |
94 | dYdX | 23,732,121 | |
95 | Deribit | 13,726,400 | |
96 | Kraken | 2,763,518 | |
97 | CoinEx | 2,525,218 | |
98 | Bitfinex | 1,645,264 |
a | noticias | día | fecha | tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Miembro FED (Kashkari) Declaración (FOMC Member Kashkari Speaks) | miércoles (Wed) | 27-09-2023 | 14:00 |
2 | Informe mensual de pedidos de bienes duraderos (Core Durable Goods Orders m/m) | miércoles (Wed) | 27-09-2023 | 14:30 |
3 | Pedidos mensuales de bienes duraderos (Durable Goods Orders m/m) | miércoles (Wed) | 27-09-2023 | 14:30 |
4 | informe de inventario de crudo (Crude Oil Inventories) | miércoles (Wed) | 27-09-2023 | 16:30 |
5 | Informe de producto bruto de EE. UU. (Final GDP q/q) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
6 | Cifras de desempleo de EE. UU. (Unemployment Claims) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
7 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
8 | Declaración de miembro FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 15:00 |
9 | índice de reservas de casas (Pending Home Sales m/m) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 16:00 |
10 | Informe de reservas de gas natural (Natural Gas Storage) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 16:30 |
11 | Declaración de miembro FED (cocinero) (FOMC Member Cook Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 19:00 |
12 | Declaración del presidente de la FED (Jerome Powell) (Fed Chair Powell Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 22:00 |
13 | Informe Mensual del Índice de Precios del Gasto Básico de Consumo Personal (Core PCE Price Index m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
14 | El informe contable muestra la diferencia neta entre el valor de los bienes exportados e importados del país. (Goods Trade Balance) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
15 | Informe mensual del índice de ingresos personales (Personal Income m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
16 | Informe de índice de gasto personal mensual (Personal Spending m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
17 | Informe de inventario de comercio mayorista mensual (Prelim Wholesale Inventories m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
18 | Índice de gerentes de compras del área de Chicago (Chicago PMI) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 15:45 |
19 | Mejorando los números del Índice de Confianza del Consumidor (Revised UoM Consumer Sentiment) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
20 | Reporte de Inflación Esperada de la Universidad de Michigan (Revised UoM Inflation Expectations) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
21 | Declaración de miembro de la FED (Williams) (FOMC Member Williams Speaks) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 18:45 |
comentario
comentario