Fundamentos de Activos Digitales (Activo Digital) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
2 la gente ha expresado sus sentimientos
|
a | de | es ($US) | Rotación ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,589.60 | 1,424,930,344.20 |
3 | ETH | 1,666.14 | 579,676,884.73 |
4 | ARS | 819.20 | 380,518,652.40 |
5 | XRP | 0.51 | 162,092,330.92 |
6 | FDUSD | 1.00 | 152,823,057.54 |
7 | SOL | 24.09 | 132,180,076.47 |
8 | BCH | 241.60 | 73,334,850.34 |
9 | LINK | 7.67 | 54,378,408.97 |
10 | RUNE | 2.05 | 46,229,179.58 |
12 | AKRO | <0.01 | 38,376,144.30 |
13 | LTC | 66.53 | 34,088,001.76 |
14 | DOGE | 0.06 | 34,006,038.41 |
15 | MATIC | 0.56 | 33,322,271.63 |
16 | OP | 1.37 | 29,818,638.29 |
17 | LEVER | <0.01 | 29,769,622.53 |
18 | LQTY | 1.04 | 28,264,705.41 |
19 | OGN | 0.14 | 23,642,178.19 |
20 | TRX | 0.09 | 22,370,193.96 |
21 | ADA | 0.26 | 22,042,180.09 |
22 | MKR | 1,463.00 | 21,414,570.99 |
23 | LOOM | 0.13 | 19,546,129.76 |
24 | PEPE | <0.01 | 19,236,483.28 |
25 | TOMO | 1.42 | 18,475,544.32 |
26 | WLD | 1.65 | 17,323,170.92 |
27 | GALA | 0.02 | 17,294,147.97 |
28 | SUI | 0.46 | 17,088,245.80 |
29 | AVAX | 9.33 | 16,597,245.38 |
30 | MASK | 2.83 | 16,505,765.23 |
31 | ACA | 0.05 | 14,650,288.03 |
a | de | es ($US) | más (%) |
---|---|---|---|
1 | WTC | 0.19 | +14.66 |
2 | LOKA | 0.22 | +12.15 |
3 | ACA | 0.05 | +8.65 |
4 | LEVER | <0.01 | +6.08 |
5 | BAKE | 0.14 | +6.03 |
6 | EPX | <0.01 | +5.08 |
7 | TRU | 0.04 | +3.69 |
8 | TOMO | 1.42 | +3.53 |
9 | FLUX | 0.35 | +3.06 |
10 | CAKE | 1.23 | +2.85 |
11 | OG | 4.63 | +2.66 |
12 | MC | 0.35 | +2.63 |
13 | VOXEL | 0.14 | +2.59 |
14 | GALA | 0.02 | +2.51 |
15 | BTS | <0.01 | +2.46 |
16 | XVS | 5.02 | +2.45 |
17 | FUN | <0.01 | +2.02 |
18 | MBOX | 0.24 | +1.83 |
19 | KMD | 0.23 | +1.70 |
20 | LOOM | 0.13 | +1.36 |
21 | PERL | 0.02 | +1.09 |
22 | STRAX | 0.48 | +1.05 |
23 | EOS | 0.61 | +1.00 |
24 | MASK | 2.83 | +1.00 |
25 | ASR | 2.25 | +0.90 |
26 | WAN | 0.19 | +0.80 |
27 | XEC | <0.01 | +0.78 |
28 | MLN | 15.68 | +0.77 |
29 | DYDX | 2.08 | +0.73 |
30 | CREAM | 18.45 | +0.60 |
a | de | es ($US) | reducir (%) |
---|---|---|---|
1 | PEPE | <0.01 | -10.84 |
2 | LUNA | 0.47 | -8.93 |
3 | GTC | 0.96 | -8.68 |
4 | IOTX | 0.02 | -8.04 |
5 | PENDLE | 0.71 | -7.47 |
6 | OGN | 0.14 | -7.42 |
7 | HOOK | 0.85 | -7.09 |
8 | PEOPLE | <0.01 | -7.03 |
9 | BADGER | 2.18 | -7.00 |
10 | REN | 0.05 | -6.99 |
11 | AKRO | <0.01 | -6.95 |
12 | FXS | 5.41 | -6.92 |
13 | CVX | 2.95 | -6.89 |
14 | SUI | 0.46 | -6.63 |
15 | COMBO | 0.64 | -6.58 |
16 | XVG | <0.01 | -6.52 |
17 | FLOKI | <0.01 | -6.50 |
18 | GAL | 1.23 | -6.33 |
19 | EDU | 0.46 | -6.31 |
20 | JOE | 0.25 | -6.26 |
21 | GNS | 3.30 | -6.25 |
22 | ALPHA | 0.08 | -6.11 |
23 | APE | 1.18 | -6.05 |
24 | CRV | 0.50 | -6.04 |
25 | STMX | <0.01 | -6.00 |
26 | XEM | 0.03 | -5.96 |
27 | OCEAN | 0.31 | -5.93 |
28 | OMG | 0.49 | -5.64 |
29 | WOO | 0.18 | -5.64 |
30 | RSR | <0.01 | -5.58 |
a | Name | es ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
258 | Binance | 191,530,288 | |
259 | Bybit | 77,880,427 | |
260 | OKX | 64,850,420 | |
261 | Bitget | 50,213,753 | |
262 | BingX | 18,345,753 | |
263 | dYdX | 4,956,102 | |
264 | Kraken | 4,573,068 | |
265 | Deribit | 4,362,800 | |
266 | CoinEx | 980,236 | |
267 | Bitfinex | 887,565 |
a | noticias | día | fecha | tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | nuevos trabajos en estados unidos (JOLTS Job Openings) | martes (Tue) | 03-10-2023 | 16:00 |
2 | Informe de índice de panorama económico (IBD/TIPP Economic Optimism) | martes (Tue) | 03-10-2023 | 16:03 |
3 | Informe de ventas totales de automóviles (Wards Total Vehicle Sales) | martes (Tue) | 03-10-2023 | 16:15 |
4 | empleo privado no agrícola (ADP Non-Farm Employment Change) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 14:15 |
5 | Índice de Gerentes de Compras de Servicios Finales (Final Services PMI) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 15:45 |
6 | Índice de gerentes de compras de servicios de EE. UU. (ISM Services PMI) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
7 | Informe mensual de pedidos de fábrica (Factory Orders m/m) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
8 | Declaración del miembro de la Fed (Bowman) (FOMC Member Bowman Speaks) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:25 |
9 | informe de inventario de crudo (Crude Oil Inventories) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
10 | Declaración de miembro FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
11 | Informe Anual del Índice de Tendencias del Desempleo (Challenger Job Cuts y/y) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 13:30 |
12 | Cifras de desempleo de EE. UU. (Unemployment Claims) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
13 | Informe de índice de balanza comercial (Trade Balance) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
14 | Informe de reservas de gas natural (Natural Gas Storage) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 16:30 |
15 | Declaración de miembro de la Fed (Barr) (FOMC Member Barr Speaks) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 18:15 |
16 | Ingreso promedio por hora trabajada (Average Hourly Earnings m/m) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
17 | Informe de tasa de empleo de EE. UU. (Non-Farm Employment Change) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
18 | Tasa de desempleo laboral de EE. UU. (Unemployment Rate) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
19 | Declaración del miembro de la FED (Christopher J. Waller) (FOMC Member Waller Speaks) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 18:00 |
20 | crédito al consumo mensual (Consumer Credit m/m) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 21:00 |
comentario
comentario