Digital Asset Grundlagen (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 Menschen haben ihre Gefühle ausgedrückt
|
bei | aus | ist ($US) | Umsatz ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,197.40 | 995,743,596.55 |
2 | ETH | 1,903.21 | 603,375,974.97 |
3 | LINA | 0.02 | 177,268,715.62 |
4 | XRP | 0.52 | 149,002,834.34 |
6 | LTC | 95.09 | 69,845,766.80 |
7 | KEY | <0.01 | 53,967,418.73 |
8 | COMBO | 1.77 | 45,881,989.13 |
9 | SUI | 0.94 | 44,370,651.08 |
10 | SOL | 21.21 | 42,909,143.90 |
11 | INJ | 7.85 | 38,327,366.98 |
12 | RNDR | 2.56 | 32,689,546.42 |
13 | FIL | 4.96 | 31,904,750.53 |
14 | OP | 1.45 | 28,917,579.48 |
15 | MATIC | 0.90 | 28,562,691.49 |
16 | DOGE | 0.07 | 27,600,562.44 |
17 | ADA | 0.38 | 27,228,549.60 |
18 | EDU | 1.13 | 24,541,070.40 |
19 | CFX | 0.29 | 23,750,540.30 |
20 | LDO | 2.31 | 23,508,893.47 |
21 | MASK | 4.52 | 21,842,595.03 |
22 | FTM | 0.32 | 20,122,511.03 |
23 | PEPE | <0.01 | 19,819,098.21 |
24 | TRX | 0.08 | 19,237,848.78 |
25 | SAND | 0.57 | 18,822,407.88 |
26 | OCEAN | 0.41 | 17,512,193.22 |
27 | MAGIC | 1.05 | 17,194,982.96 |
28 | AVAX | 14.41 | 16,830,024.27 |
29 | NKN | 0.14 | 16,707,177.90 |
30 | USDP | 1.00 | 16,552,376.74 |
31 | AGIX | 0.30 | 14,282,641.59 |
bei | aus | ist ($US) | mehr (%) |
---|---|---|---|
1 | BTS | <0.01 | +27.19 |
2 | SYN | 0.74 | +15.50 |
3 | NKN | 0.14 | +13.71 |
4 | LDO | 2.31 | +11.36 |
5 | MAGIC | 1.05 | +10.43 |
6 | OM | 0.03 | +10.28 |
7 | QKC | <0.01 | +9.69 |
8 | COS | <0.01 | +8.17 |
9 | ALPHA | 0.12 | +8.08 |
10 | IMX | 0.81 | +7.99 |
11 | INJ | 7.85 | +7.68 |
12 | LEVER | <0.01 | +7.16 |
13 | MASK | 4.52 | +6.95 |
14 | CHR | 0.16 | +6.38 |
15 | CAKE | 1.77 | +6.13 |
16 | PROS | 0.41 | +5.86 |
17 | QI | <0.01 | +5.56 |
18 | API3 | 1.31 | +5.49 |
19 | FIL | 4.96 | +5.46 |
20 | HIGH | 2.11 | +5.02 |
21 | BLZ | 0.07 | +4.98 |
22 | CRV | 0.85 | +4.66 |
23 | PERL | 0.02 | +4.57 |
24 | IDEX | 0.08 | +4.36 |
25 | OP | 1.45 | +4.16 |
26 | CITY | 5.33 | +4.10 |
27 | NEAR | 1.62 | +4.05 |
28 | WOO | 0.23 | +3.80 |
29 | SKL | 0.03 | +3.79 |
30 | GMX | 55.91 | +3.71 |
bei | aus | ist ($US) | reduzieren (%) |
---|---|---|---|
1 | KEY | <0.01 | -15.35 |
2 | TRU | 0.04 | -9.57 |
3 | IRIS | 0.03 | -6.18 |
4 | NULS | 0.24 | -5.92 |
5 | LINA | 0.02 | -5.05 |
6 | ERN | 1.92 | -4.92 |
7 | RSR | <0.01 | -4.85 |
8 | MULTI | 3.85 | -3.75 |
9 | OG | 5.24 | -3.09 |
10 | BAR | 3.00 | -2.91 |
11 | RAY | 0.21 | -2.83 |
12 | SUI | 0.94 | -2.08 |
13 | BOND | 3.75 | -1.86 |
14 | ARPA | 0.06 | -1.63 |
15 | XMR | 145.50 | -1.62 |
16 | PEPE | <0.01 | -1.58 |
17 | IOTA | 0.20 | -1.49 |
18 | FOR | 0.02 | -1.27 |
19 | PAXG | 1,958.00 | -1.11 |
20 | ASR | 2.60 | -0.88 |
21 | HARD | 0.14 | -0.76 |
22 | AGLD | 0.45 | -0.66 |
23 | DCR | 15.55 | -0.58 |
24 | FLUX | 0.52 | -0.58 |
25 | TOMO | 1.36 | -0.56 |
26 | REI | 0.02 | -0.52 |
27 | GNS | 4.88 | -0.45 |
28 | ILV | 55.23 | -0.42 |
29 | WTC | 0.18 | -0.27 |
30 | ZRX | 0.22 | -0.27 |
bei | Name | ist ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 333,887,042 | |
2 | Bitget | 131,094,245 | |
3 | OKX | 83,775,702 | |
4 | Bybit | 78,273,506 | |
5 | Bitmex | 10,212,558 | |
6 | Deribit | 7,622,290 | |
7 | dYdX | 7,226,597 | |
8 | Huobi | 6,392,641 | |
9 | CoinEx | 3,545,098 | |
10 | Bitfinex | 1,168,354 |
Kommentar
Kommentar