Digital Asset Grundlagen (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 Menschen haben ihre Gefühle ausgedrückt
|
bei | aus | ist ($US) | Umsatz ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,671.01 | 1,403,393,706.41 |
2 | ETH | 1,846.14 | 675,339,166.10 |
3 | XRP | 0.50 | 250,588,849.63 |
4 | LINA | 0.02 | 158,107,308.79 |
6 | LTC | 89.47 | 71,664,143.51 |
7 | CFX | 0.28 | 67,240,406.14 |
8 | EDU | 1.12 | 52,413,195.27 |
9 | OP | 1.37 | 52,127,861.48 |
10 | KEY | <0.01 | 45,393,011.01 |
11 | SOL | 20.47 | 45,090,522.69 |
12 | ARPA | 0.07 | 35,496,532.54 |
13 | PEPE | <0.01 | 35,268,760.96 |
14 | MATIC | 0.88 | 35,184,117.56 |
15 | USDP | 1.00 | 32,525,694.55 |
16 | RNDR | 2.44 | 31,319,434.72 |
17 | FTM | 0.31 | 31,279,124.47 |
18 | SUI | 0.95 | 31,265,350.34 |
19 | DOGE | 0.07 | 27,634,341.38 |
20 | SXP | 0.43 | 27,340,158.62 |
21 | ADA | 0.36 | 26,299,442.87 |
22 | RAY | 0.23 | 26,061,940.73 |
23 | INJ | 6.96 | 24,065,745.03 |
24 | TRX | 0.07 | 22,879,202.83 |
25 | AGIX | 0.29 | 21,483,994.20 |
26 | LDO | 2.03 | 20,594,854.64 |
27 | FIL | 4.63 | 19,123,378.88 |
28 | SAND | 0.52 | 17,853,059.33 |
29 | LINK | 6.39 | 17,553,995.90 |
30 | AVAX | 13.87 | 17,215,884.90 |
31 | MAGIC | 0.93 | 16,609,316.10 |
bei | aus | ist ($US) | mehr (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.04 | +12.31 |
2 | RAY | 0.23 | +11.64 |
3 | ILV | 53.50 | +6.64 |
4 | RAD | 1.89 | +5.94 |
5 | AKRO | <0.01 | +5.26 |
6 | POND | <0.01 | +5.13 |
7 | SXP | 0.43 | +4.26 |
8 | ORN | 0.91 | +2.15 |
9 | KEY | <0.01 | +1.78 |
10 | XNO | 0.72 | +1.70 |
11 | UTK | 0.09 | +1.22 |
12 | VGX | 0.14 | +1.13 |
13 | SANTOS | 4.17 | +0.99 |
14 | REQ | 0.09 | +0.81 |
15 | MULTI | 4.02 | +0.50 |
16 | KSM | 26.23 | +0.38 |
17 | XLM | 0.09 | +0.11 |
18 | USDP | 1.00 | +0.01 |
bei | aus | ist ($US) | reduzieren (%) |
---|---|---|---|
1 | FLUX | 0.52 | -20.55 |
2 | ASR | 2.55 | -15.50 |
3 | REI | 0.03 | -12.90 |
4 | ACA | 0.05 | -11.85 |
5 | CFX | 0.28 | -11.02 |
6 | PHA | 0.13 | -10.48 |
7 | RSR | <0.01 | -10.14 |
8 | LINA | 0.02 | -9.69 |
9 | MAGIC | 0.93 | -9.21 |
10 | INJ | 6.96 | -9.21 |
11 | IDEX | 0.08 | -8.64 |
12 | SSV | 23.00 | -8.51 |
13 | BAKE | 0.14 | -8.19 |
14 | JOE | 0.41 | -8.10 |
15 | IRIS | 0.03 | -7.73 |
16 | LEVER | <0.01 | -7.73 |
17 | DYDX | 1.99 | -7.11 |
18 | SYN | 0.59 | -7.10 |
19 | MASK | 4.23 | -6.93 |
20 | OAX | 0.22 | -6.89 |
21 | BETA | 0.10 | -6.74 |
22 | FLOKI | <0.01 | -6.73 |
23 | DASH | 40.92 | -6.70 |
24 | VITE | 0.02 | -6.61 |
25 | CHR | 0.15 | -6.61 |
26 | DCR | 15.43 | -6.60 |
27 | ALPHA | 0.11 | -6.59 |
28 | MINA | 0.53 | -6.58 |
29 | ONE | 0.01 | -6.57 |
30 | FIRO | 1.68 | -6.52 |
bei | Nachrichten | Tag | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Erklärung eines FED-Mitglieds (Jefferson). (FOMC Member Jefferson Speaks) | Mittwoch (Wed) | 31-05-2023 | 19:30 |
2 | Der Bericht skizziert die wirtschaftliche und finanzielle Situation in jeder Region der Vereinigten Staaten. (Beige Book) | Mittwoch (Wed) | 31-05-2023 | 20:00 |
3 | Jährlicher Trendindex zur Arbeitslosigkeit (Challenger Job Cuts y/y) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 13:30 |
4 | private außerlandwirtschaftliche Beschäftigung (ADP Non-Farm Employment Change) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 14:15 |
5 | Vierteljährliche detaillierte Nachrichten zu den Lohnstückkosten (Revised Unit Labor Costs q/q) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 14:30 |
6 | Überarbeiteter Indexbericht zur Arbeitsproduktivität außerhalb der Landwirtschaft (Revised Nonfarm Productivity q/q) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 14:30 |
7 | US-Arbeitslosenzahlen (Unemployment Claims) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 14:30 |
8 | Standardproduktindex im verarbeitenden Gewerbe (Final Manufacturing PMI) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 15:45 |
9 | monatliche Baukosten (Construction Spending m/m) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 16:00 |
10 | Herstellungspreisindex des ISM Institute, USA (ISM Manufacturing Prices) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 16:00 |
11 | US-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (ISM Manufacturing PMI) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 16:00 |
12 | Gesamter Autoverkaufsbericht (Wards Total Vehicle Sales) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 16:15 |
13 | Bericht über Erdgasreserven (Natural Gas Storage) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 16:30 |
14 | Bestandsbericht für Rohöl (Crude Oil Inventories) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 17:00 |
15 | Mitglied FED (Harker) Erklärung (FOMC Member Harker Speaks) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
16 | Durchschnittlicher Verdienst pro Arbeitsstunde (Average Hourly Earnings m/m) | Freitag (Fri) | 02-06-2023 | 14:30 |
17 | Arbeitslosenquote in den USA (Unemployment Rate) | Freitag (Fri) | 02-06-2023 | 14:30 |
18 | Bericht über die US-Beschäftigungsquote (Non-Farm Employment Change) | Freitag (Fri) | 02-06-2023 | 14:30 |
Kommentar
Kommentar