Digital Asset Grundlagen (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 Menschen haben ihre Gefühle ausgedrückt
|
bei | aus | ist ($US) | Umsatz ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,810.00 | 885,725,604.72 |
2 | ETH | 1,901.90 | 435,431,854.18 |
3 | XRP | 0.50 | 197,498,194.34 |
4 | EDU | 1.20 | 191,838,493.06 |
5 | LINA | 0.02 | 123,240,166.44 |
7 | SUI | 1.04 | 66,843,457.73 |
8 | SOL | 20.86 | 51,611,739.06 |
9 | MATIC | 0.91 | 44,851,883.45 |
10 | INJ | 7.53 | 39,679,742.82 |
11 | LTC | 91.46 | 39,096,255.57 |
12 | ID | 0.49 | 38,899,207.81 |
13 | MASK | 4.64 | 34,402,976.66 |
14 | RNDR | 2.54 | 33,894,770.77 |
15 | ARPA | 0.07 | 30,738,535.57 |
16 | FTM | 0.33 | 28,582,656.26 |
17 | CFX | 0.31 | 28,434,806.45 |
18 | TOMO | 1.52 | 28,097,002.82 |
19 | LDO | 2.22 | 26,211,344.75 |
20 | PEPE | <0.01 | 25,678,930.58 |
21 | DOGE | 0.07 | 24,116,952.70 |
22 | OP | 1.53 | 23,757,518.86 |
23 | USDP | 1.00 | 22,927,280.69 |
24 | ADA | 0.38 | 22,137,400.59 |
25 | JOE | 0.43 | 22,005,914.96 |
26 | TRX | 0.08 | 18,732,046.58 |
27 | BEL | 0.84 | 18,721,279.90 |
28 | IDEX | 0.09 | 18,665,446.97 |
29 | AVAX | 14.54 | 17,755,965.87 |
30 | MAGIC | 1.01 | 17,124,788.16 |
31 | NKN | 0.12 | 14,740,934.33 |
bei | aus | ist ($US) | mehr (%) |
---|---|---|---|
1 | REI | 0.03 | +18.31 |
2 | FOR | 0.02 | +10.48 |
3 | BETA | 0.11 | +9.68 |
4 | IDEX | 0.09 | +9.56 |
5 | IOTA | 0.22 | +8.97 |
6 | OM | 0.03 | +6.05 |
7 | LDO | 2.22 | +6.02 |
8 | LINA | 0.02 | +5.74 |
9 | IRIS | 0.03 | +5.52 |
10 | JOE | 0.43 | +4.94 |
11 | LEVER | <0.01 | +4.62 |
12 | CTSI | 0.18 | +4.48 |
13 | VTHO | <0.01 | +4.29 |
14 | DREP | 0.37 | +4.16 |
15 | XRP | 0.50 | +4.03 |
16 | WNXM | 29.80 | +3.94 |
17 | INJ | 7.53 | +3.94 |
18 | STG | 0.71 | +3.66 |
19 | DIA | 0.31 | +3.41 |
20 | SYS | 0.13 | +2.57 |
21 | FIS | 0.36 | +2.50 |
22 | SYN | 0.64 | +2.48 |
23 | ALPHA | 0.12 | +2.46 |
24 | YGG | 0.20 | +2.24 |
25 | SAND | 0.56 | +2.22 |
26 | ACA | 0.05 | +2.16 |
27 | KP3R | 68.00 | +2.13 |
28 | AGLD | 0.45 | +2.05 |
29 | KMD | 0.29 | +1.96 |
30 | ASR | 3.11 | +1.77 |
bei | aus | ist ($US) | reduzieren (%) |
---|---|---|---|
1 | EDU | 1.20 | -13.64 |
2 | MULTI | 4.10 | -12.21 |
3 | TOMO | 1.52 | -11.08 |
4 | ARPA | 0.07 | -9.03 |
5 | PEPE | <0.01 | -6.16 |
6 | OP | 1.53 | -5.97 |
7 | RIF | 0.12 | -4.96 |
8 | CVX | 4.39 | -4.87 |
9 | HIGH | 1.96 | -4.72 |
10 | TKO | 0.31 | -4.70 |
11 | TRU | 0.04 | -4.68 |
12 | HOOK | 1.45 | -4.17 |
13 | VGX | 0.14 | -4.12 |
14 | NMR | 14.72 | -4.10 |
15 | FTM | 0.33 | -4.04 |
16 | OG | 5.60 | -3.98 |
17 | CFX | 0.31 | -3.96 |
18 | NEO | 10.73 | -3.94 |
19 | C98 | 0.20 | -3.92 |
20 | RNDR | 2.54 | -3.90 |
21 | NKN | 0.12 | -3.44 |
22 | MAGIC | 1.01 | -3.22 |
23 | ORN | 0.88 | -3.16 |
24 | ATA | 0.12 | -2.89 |
25 | PERP | 0.58 | -2.82 |
26 | AMP | <0.01 | -2.82 |
27 | AGIX | 0.30 | -2.73 |
28 | LQTY | 1.25 | -2.72 |
29 | QTUM | 2.71 | -2.66 |
30 | MATIC | 0.91 | -2.63 |
bei | Name | ist ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
13 | Binance | 242,383,202 | |
14 | Bitget | 131,323,808 | |
15 | OKX | 65,701,316 | |
16 | Bybit | 61,864,427 | |
17 | Bitmex | 12,131,191 | |
18 | Deribit | 9,933,300 | |
19 | Huobi | 8,137,034 | |
20 | CoinEx | 4,276,291 | |
21 | dYdX | 3,352,358 | |
22 | Bitfinex | 174,374 |
bei | Nachrichten | Tag | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Monatlicher Bericht zum US-Häuserpreisindex (HPI m/m) | Dienstag (Tue) | 30-05-2023 | 15:00 |
2 | Der Hauspreisindex wird berechnet, indem Hauspreisdaten aus 20 Städten in den Vereinigten Staaten gesammelt und die Hauspreise im aktuellen Monat mit denen des Vorjahresmonats verglichen werden. (S&P/CS Composite-20 HPI y/y) | Dienstag (Tue) | 30-05-2023 | 15:00 |
3 | Verbrauchervertrauensbericht (CB Consumer Confidence) | Dienstag (Tue) | 30-05-2023 | 16:00 |
4 | Erklärung eines Fed-Mitglieds (Bowman). (FOMC Member Bowman Speaks) | Mittwoch (Wed) | 31-05-2023 | 14:50 |
5 | Chicago Area Einkaufsmanagerindex (Chicago PMI) | Mittwoch (Wed) | 31-05-2023 | 15:45 |
6 | neue Jobs in den USA (JOLTS Job Openings) | Mittwoch (Wed) | 31-05-2023 | 16:00 |
7 | Mitglied FED (Harker) Erklärung (FOMC Member Harker Speaks) | Mittwoch (Wed) | 31-05-2023 | 18:30 |
8 | Erklärung eines FED-Mitglieds (Jefferson). (FOMC Member Jefferson Speaks) | Mittwoch (Wed) | 31-05-2023 | 19:30 |
9 | Der Bericht skizziert die wirtschaftliche und finanzielle Situation in jeder Region der Vereinigten Staaten. (Beige Book) | Mittwoch (Wed) | 31-05-2023 | 20:00 |
10 | Jährlicher Trendindex zur Arbeitslosigkeit (Challenger Job Cuts y/y) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 13:30 |
11 | private außerlandwirtschaftliche Beschäftigung (ADP Non-Farm Employment Change) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 14:15 |
12 | Vierteljährliche detaillierte Nachrichten zu den Lohnstückkosten (Revised Unit Labor Costs q/q) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 14:30 |
13 | Überarbeiteter Indexbericht zur Arbeitsproduktivität außerhalb der Landwirtschaft (Revised Nonfarm Productivity q/q) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 14:30 |
14 | US-Arbeitslosenzahlen (Unemployment Claims) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 14:30 |
15 | Standardproduktindex im verarbeitenden Gewerbe (Final Manufacturing PMI) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 15:45 |
16 | monatliche Baukosten (Construction Spending m/m) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 16:00 |
17 | Herstellungspreisindex des ISM Institute, USA (ISM Manufacturing Prices) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 16:00 |
18 | US-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (ISM Manufacturing PMI) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 16:00 |
19 | Gesamter Autoverkaufsbericht (Wards Total Vehicle Sales) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 16:15 |
20 | Bericht über Erdgasreserven (Natural Gas Storage) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 16:30 |
21 | Bestandsbericht für Rohöl (Crude Oil Inventories) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 17:00 |
22 | Mitglied FED (Harker) Erklärung (FOMC Member Harker Speaks) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
23 | Durchschnittlicher Verdienst pro Arbeitsstunde (Average Hourly Earnings m/m) | Freitag (Fri) | 02-06-2023 | 14:30 |
24 | Arbeitslosenquote in den USA (Unemployment Rate) | Freitag (Fri) | 02-06-2023 | 14:30 |
25 | Bericht über die US-Beschäftigungsquote (Non-Farm Employment Change) | Freitag (Fri) | 02-06-2023 | 14:30 |
Kommentar
Kommentar