Digital Asset Grundlagen (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 Menschen haben ihre Gefühle ausgedrückt
|
bei | aus | ist ($US) | Umsatz ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,567.41 | 807,577,438.53 |
2 | ETH | 1,848.83 | 339,654,877.03 |
3 | XRP | 0.53 | 133,492,075.66 |
5 | SOL | 18.90 | 48,938,995.32 |
6 | LTC | 88.24 | 36,139,623.04 |
7 | SUI | 0.73 | 36,037,146.34 |
8 | ADA | 0.32 | 34,318,330.15 |
9 | MATIC | 0.78 | 33,207,115.02 |
10 | LUNC | <0.01 | 30,840,744.47 |
11 | STORJ | 0.33 | 28,605,230.24 |
12 | STX | 0.63 | 26,652,105.81 |
13 | RNDR | 2.27 | 26,413,650.15 |
14 | TOMO | 1.51 | 25,119,364.21 |
15 | DOGE | 0.07 | 24,949,210.08 |
16 | OP | 1.37 | 23,078,418.06 |
17 | MTL | 1.17 | 22,703,946.53 |
18 | PEPE | <0.01 | 21,720,525.17 |
19 | RAD | 1.84 | 21,085,862.62 |
20 | ALPHA | 0.11 | 20,583,086.23 |
21 | OG | 4.57 | 20,400,169.80 |
22 | LINA | 0.01 | 20,353,150.04 |
23 | CFX | 0.23 | 19,722,546.27 |
24 | FTM | 0.30 | 19,677,367.41 |
25 | EDU | 0.94 | 19,240,292.94 |
26 | LDO | 2.18 | 16,922,572.41 |
27 | INJ | 7.03 | 15,891,261.39 |
28 | USDP | 1.00 | 15,785,329.82 |
29 | TRX | 0.08 | 15,404,679.32 |
30 | SAND | 0.48 | 14,856,654.32 |
31 | DYDX | 1.97 | 13,621,738.04 |
bei | aus | ist ($US) | mehr (%) |
---|---|---|---|
1 | TOMO | 1.51 | +16.13 |
2 | OG | 4.57 | +12.13 |
3 | OAX | 0.20 | +11.06 |
4 | STORJ | 0.33 | +7.23 |
5 | ACA | 0.04 | +6.68 |
6 | LUNC | <0.01 | +6.22 |
7 | IRIS | 0.02 | +5.92 |
8 | AGLD | 0.48 | +5.69 |
9 | AKRO | <0.01 | +5.46 |
10 | ALPINE | 2.08 | +5.39 |
11 | USTC | 0.01 | +5.04 |
12 | RAY | 0.20 | +4.99 |
13 | FLUX | 0.47 | +4.91 |
14 | BTS | <0.01 | +4.67 |
15 | ASR | 2.30 | +4.50 |
16 | CITY | 5.40 | +4.45 |
17 | IMX | 0.73 | +4.29 |
18 | FORTH | 2.58 | +4.21 |
19 | VOXEL | 0.15 | +3.95 |
20 | BTTC | <0.01 | +3.85 |
21 | MC | 0.20 | +3.69 |
22 | BICO | 0.25 | +3.67 |
23 | BAND | 1.25 | +3.57 |
24 | YFII | 749.70 | +3.44 |
25 | FIS | 0.32 | +3.22 |
26 | VITE | 0.02 | +3.20 |
27 | MDX | 0.07 | +3.18 |
28 | BAKE | 0.12 | +3.17 |
29 | ALPACA | 0.17 | +3.12 |
30 | CVP | 0.35 | +2.98 |
bei | aus | ist ($US) | reduzieren (%) |
---|---|---|---|
1 | ALPHA | 0.11 | -21.03 |
2 | RAD | 1.84 | -14.96 |
3 | MTL | 1.17 | -8.09 |
4 | REN | 0.08 | -7.63 |
5 | SUI | 0.73 | -7.16 |
6 | LDO | 2.18 | -4.84 |
7 | UMA | 1.75 | -4.21 |
8 | COMBO | 1.14 | -4.20 |
9 | STX | 0.63 | -3.99 |
10 | KEY | <0.01 | -3.55 |
11 | CVC | 0.08 | -3.34 |
12 | FXS | 5.95 | -2.92 |
13 | SNX | 2.07 | -2.22 |
14 | ID | 0.34 | -2.10 |
15 | XMR | 141.90 | -2.07 |
16 | KLAY | 0.16 | -1.96 |
17 | NKN | 0.11 | -1.93 |
18 | HIGH | 1.53 | -1.86 |
19 | KSM | 25.98 | -1.81 |
20 | SKL | 0.03 | -1.80 |
21 | QKC | <0.01 | -1.77 |
22 | SAND | 0.48 | -1.73 |
23 | WAN | 0.19 | -1.72 |
24 | NEXO | 0.64 | -1.70 |
25 | PERP | 0.51 | -1.69 |
26 | BEL | 0.65 | -1.59 |
27 | GTC | 1.13 | -1.40 |
28 | CVX | 3.82 | -1.39 |
29 | YFI | 5,972.00 | -1.35 |
30 | KAVA | 0.96 | -1.33 |
bei | Name | ist ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
54 | Binance | 329,469,179 | |
55 | Bitget | 114,776,868 | |
56 | OKX | 113,370,508 | |
57 | Bybit | 71,572,109 | |
58 | Bitmex | 8,437,348 | |
59 | Huobi | 6,636,230 | |
60 | dYdX | 4,690,441 | |
61 | Deribit | 3,503,640 | |
62 | CoinEx | 2,383,575 | |
63 | Bitfinex | 460,869 |
Kommentar
Kommentar