Digital Asset Grundlagen (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 Menschen haben ihre Gefühle ausgedrückt
|
bei | aus | ist ($US) | Umsatz ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,234.03 | 996,351,630.48 |
2 | ETH | 1,904.51 | 602,614,331.56 |
3 | LINA | 0.02 | 177,468,846.36 |
4 | XRP | 0.52 | 149,261,681.61 |
6 | LTC | 95.22 | 69,858,122.47 |
7 | KEY | <0.01 | 53,410,691.59 |
8 | COMBO | 1.79 | 46,045,044.14 |
9 | SUI | 0.95 | 44,397,009.41 |
10 | SOL | 21.31 | 43,892,377.06 |
11 | INJ | 7.89 | 38,031,098.87 |
12 | RNDR | 2.58 | 32,584,570.80 |
13 | FIL | 4.97 | 31,919,891.85 |
14 | OP | 1.46 | 28,930,368.54 |
15 | MATIC | 0.90 | 28,524,140.58 |
16 | DOGE | 0.07 | 27,679,968.31 |
17 | ADA | 0.38 | 27,250,203.36 |
18 | EDU | 1.14 | 24,515,620.72 |
19 | CFX | 0.29 | 23,723,336.98 |
20 | LDO | 2.32 | 23,648,785.86 |
21 | TRX | 0.08 | 22,040,271.81 |
22 | MASK | 4.54 | 21,856,407.20 |
23 | FTM | 0.32 | 20,130,252.07 |
24 | PEPE | <0.01 | 18,897,322.56 |
25 | SAND | 0.57 | 18,824,330.19 |
26 | OCEAN | 0.41 | 17,498,472.08 |
27 | MAGIC | 1.05 | 17,257,537.77 |
28 | AVAX | 14.44 | 16,838,476.63 |
29 | NKN | 0.14 | 16,692,414.62 |
30 | USDP | 1.00 | 16,552,302.78 |
31 | AGIX | 0.30 | 14,271,379.94 |
bei | aus | ist ($US) | mehr (%) |
---|---|---|---|
1 | BTS | <0.01 | +25.90 |
2 | SYN | 0.76 | +17.92 |
3 | NKN | 0.14 | +14.27 |
4 | LDO | 2.32 | +11.65 |
5 | MAGIC | 1.05 | +11.13 |
6 | QKC | <0.01 | +10.48 |
7 | OM | 0.03 | +9.47 |
8 | COS | <0.01 | +8.53 |
9 | ALPHA | 0.12 | +7.98 |
10 | IMX | 0.81 | +7.72 |
11 | MASK | 4.54 | +7.67 |
12 | LEVER | <0.01 | +7.36 |
13 | INJ | 7.89 | +7.33 |
14 | CHR | 0.16 | +6.79 |
15 | CAKE | 1.77 | +6.44 |
16 | QI | <0.01 | +5.98 |
17 | API3 | 1.31 | +5.49 |
18 | FIL | 4.97 | +5.41 |
19 | PROS | 0.41 | +5.40 |
20 | TRX | 0.08 | +5.16 |
21 | BLZ | 0.07 | +5.13 |
22 | CRV | 0.85 | +5.04 |
23 | HIGH | 2.11 | +4.87 |
24 | IDEX | 0.08 | +4.63 |
25 | WOO | 0.23 | +4.47 |
26 | OP | 1.46 | +4.38 |
27 | NEAR | 1.62 | +4.31 |
28 | PERL | 0.02 | +4.30 |
29 | GMX | 56.04 | +4.13 |
30 | CELO | 0.54 | +4.04 |
bei | aus | ist ($US) | reduzieren (%) |
---|---|---|---|
1 | KEY | <0.01 | -15.01 |
2 | TRU | 0.04 | -9.18 |
3 | IRIS | 0.03 | -8.00 |
4 | NULS | 0.24 | -5.50 |
5 | LINA | 0.02 | -5.04 |
6 | RSR | <0.01 | -4.37 |
7 | ERN | 1.92 | -4.28 |
8 | MULTI | 3.86 | -3.50 |
9 | OG | 5.24 | -3.30 |
10 | BAR | 3.01 | -2.90 |
11 | RAY | 0.21 | -2.69 |
12 | SUI | 0.95 | -1.82 |
13 | XMR | 145.70 | -1.49 |
14 | BOND | 3.77 | -1.39 |
15 | FOR | 0.02 | -1.31 |
16 | PAXG | 1,958.00 | -1.11 |
17 | IOTA | 0.20 | -1.05 |
18 | ARPA | 0.06 | -0.96 |
19 | ASR | 2.60 | -0.95 |
20 | HARD | 0.14 | -0.62 |
21 | FLUX | 0.52 | -0.58 |
22 | FORTH | 2.88 | -0.45 |
23 | DCR | 15.57 | -0.45 |
24 | AGLD | 0.46 | -0.44 |
25 | GNS | 4.88 | -0.35 |
26 | PYR | 3.39 | -0.27 |
27 | MBOX | 0.41 | -0.24 |
28 | REI | 0.02 | -0.24 |
29 | HBAR | 0.05 | -0.20 |
30 | WTC | 0.18 | -0.11 |
bei | Name | ist ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 333,887,042 | |
2 | Bitget | 131,094,245 | |
3 | OKX | 83,775,702 | |
4 | Bybit | 78,273,506 | |
5 | Bitmex | 10,212,558 | |
6 | Deribit | 7,622,290 | |
7 | dYdX | 7,226,597 | |
8 | Huobi | 6,392,641 | |
9 | CoinEx | 3,545,098 | |
10 | Bitfinex | 1,168,354 |
Kommentar
Kommentar