Digital Asset Grundlagen (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 Menschen haben ihre Gefühle ausgedrückt
|
bei | aus | ist ($US) | Umsatz ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 27,552.06 | 1,358,029,994.91 |
3 | ETH | 1,663.11 | 564,965,580.76 |
4 | ARS | 818.10 | 379,753,728.50 |
5 | XRP | 0.51 | 157,487,217.33 |
6 | FDUSD | 1.00 | 150,787,317.64 |
7 | SOL | 23.85 | 133,408,303.45 |
8 | BCH | 241.40 | 73,476,278.10 |
9 | LINK | 7.63 | 54,277,200.65 |
10 | RUNE | 2.04 | 45,210,662.08 |
12 | AKRO | <0.01 | 37,748,784.66 |
13 | DOGE | 0.06 | 33,576,935.02 |
14 | MATIC | 0.56 | 32,699,457.11 |
15 | LTC | 66.33 | 32,324,054.60 |
16 | LEVER | <0.01 | 29,828,154.68 |
17 | OP | 1.36 | 29,080,250.28 |
18 | LQTY | 1.03 | 28,210,484.50 |
19 | OGN | 0.14 | 23,309,395.60 |
20 | TRX | 0.09 | 22,135,843.46 |
21 | ADA | 0.26 | 21,367,779.70 |
22 | MKR | 1,455.00 | 21,265,511.84 |
23 | LOOM | 0.13 | 19,696,862.84 |
24 | PEPE | <0.01 | 18,645,815.50 |
25 | TOMO | 1.42 | 18,526,330.51 |
26 | GALA | 0.02 | 17,790,889.66 |
27 | SUI | 0.46 | 16,968,817.41 |
28 | MASK | 2.78 | 16,930,556.42 |
29 | WLD | 1.64 | 16,923,329.16 |
30 | AVAX | 9.35 | 15,834,545.73 |
31 | ACA | 0.05 | 14,800,382.51 |
bei | aus | ist ($US) | mehr (%) |
---|---|---|---|
1 | WTC | 0.20 | +16.71 |
2 | LOKA | 0.22 | +13.45 |
3 | ACA | 0.05 | +7.20 |
4 | BAKE | 0.14 | +5.97 |
5 | LEVER | <0.01 | +4.44 |
6 | BTS | <0.01 | +4.05 |
7 | VOXEL | 0.14 | +3.61 |
8 | CVC | 0.08 | +3.41 |
9 | GALA | 0.02 | +2.31 |
10 | TRU | 0.04 | +2.20 |
11 | TOMO | 1.42 | +2.17 |
12 | CAKE | 1.23 | +2.08 |
13 | XVS | 5.00 | +1.63 |
14 | CREAM | 18.43 | +1.60 |
15 | MC | 0.35 | +1.56 |
16 | FLUX | 0.34 | +1.49 |
17 | OG | 4.59 | +1.35 |
18 | PERL | 0.02 | +1.32 |
19 | FUN | <0.01 | +1.10 |
20 | STRAX | 0.48 | +1.05 |
21 | ARDR | 0.07 | +1.01 |
22 | PLA | 0.16 | +0.96 |
23 | ASR | 2.25 | +0.72 |
24 | FIDA | 0.17 | +0.71 |
25 | MLN | 15.65 | +0.64 |
26 | EPX | <0.01 | +0.55 |
27 | MDX | 0.07 | +0.30 |
28 | MBOX | 0.24 | +0.25 |
29 | KMD | 0.22 | +0.22 |
30 | EOS | 0.60 | +0.17 |
bei | aus | ist ($US) | reduzieren (%) |
---|---|---|---|
1 | PEPE | <0.01 | -10.71 |
2 | FLOKI | <0.01 | -9.34 |
3 | GTC | 0.95 | -9.17 |
4 | IOTX | 0.02 | -8.96 |
5 | LUNA | 0.46 | -8.72 |
6 | PENDLE | 0.71 | -8.61 |
7 | OGN | 0.14 | -8.08 |
8 | PEOPLE | <0.01 | -7.66 |
9 | HOOK | 0.85 | -7.60 |
10 | CVX | 2.92 | -7.59 |
11 | REN | 0.05 | -7.56 |
12 | SUI | 0.46 | -7.32 |
13 | COMBO | 0.64 | -7.29 |
14 | BADGER | 2.17 | -7.12 |
15 | EDU | 0.46 | -7.11 |
16 | RUNE | 2.04 | -6.88 |
17 | ALPHA | 0.08 | -6.70 |
18 | CRV | 0.49 | -6.66 |
19 | GAL | 1.23 | -6.63 |
20 | APE | 1.18 | -6.59 |
21 | JOE | 0.25 | -6.48 |
22 | AKRO | <0.01 | -6.37 |
23 | STMX | <0.01 | -6.36 |
24 | XEM | 0.03 | -6.35 |
25 | ARK | 0.48 | -6.32 |
26 | ID | 0.20 | -6.17 |
27 | XVG | <0.01 | -6.17 |
28 | MAV | 0.28 | -6.03 |
29 | FXS | 5.41 | -6.01 |
30 | OMG | 0.49 | -6.01 |
bei | Name | ist ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
263 | Binance | 191,530,288 | |
264 | Bybit | 77,880,427 | |
265 | OKX | 64,850,420 | |
266 | Bitget | 50,213,753 | |
267 | BingX | 18,345,753 | |
268 | dYdX | 4,956,102 | |
269 | Kraken | 4,573,068 | |
270 | Deribit | 4,362,800 | |
271 | CoinEx | 980,236 | |
272 | Bitfinex | 887,565 |
bei | Nachrichten | Tag | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | neue Jobs in den USA (JOLTS Job Openings) | Dienstag (Tue) | 03-10-2023 | 16:00 |
2 | Economic Overview Index Report (IBD/TIPP Economic Optimism) | Dienstag (Tue) | 03-10-2023 | 16:03 |
3 | Gesamter Autoverkaufsbericht (Wards Total Vehicle Sales) | Dienstag (Tue) | 03-10-2023 | 16:15 |
4 | private außerlandwirtschaftliche Beschäftigung (ADP Non-Farm Employment Change) | Mittwoch (Wed) | 04-10-2023 | 14:15 |
5 | Einkaufsmanagerindex für Endleistungen (Final Services PMI) | Mittwoch (Wed) | 04-10-2023 | 15:45 |
6 | US-Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen (ISM Services PMI) | Mittwoch (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
7 | Monatlicher Werksbestellbericht (Factory Orders m/m) | Mittwoch (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
8 | Erklärung eines Fed-Mitglieds (Bowman). (FOMC Member Bowman Speaks) | Mittwoch (Wed) | 04-10-2023 | 16:25 |
9 | Bestandsbericht für Rohöl (Crude Oil Inventories) | Mittwoch (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
10 | Erklärung des Mitglieds FED (Goolsbee). (FOMC Member Goolsbee Speaks) | Mittwoch (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
11 | Jährlicher Trendindex zur Arbeitslosigkeit (Challenger Job Cuts y/y) | Donnerstag (Thur) | 05-10-2023 | 13:30 |
12 | US-Arbeitslosenzahlen (Unemployment Claims) | Donnerstag (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
13 | Handelsbilanz-Indexbericht (Trade Balance) | Donnerstag (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
14 | Bericht über Erdgasreserven (Natural Gas Storage) | Donnerstag (Thur) | 05-10-2023 | 16:30 |
15 | Erklärung eines Fed-Mitglieds (Barr). (FOMC Member Barr Speaks) | Donnerstag (Thur) | 05-10-2023 | 18:15 |
16 | Durchschnittlicher Verdienst pro Arbeitsstunde (Average Hourly Earnings m/m) | Freitag (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
17 | Bericht über die US-Beschäftigungsquote (Non-Farm Employment Change) | Freitag (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
18 | Arbeitslosenquote in den USA (Unemployment Rate) | Freitag (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
19 | Erklärung eines FED-Mitglieds (Christopher J. Waller). (FOMC Member Waller Speaks) | Freitag (Fri) | 06-10-2023 | 18:00 |
20 | monatlicher Verbraucherkredit (Consumer Credit m/m) | Freitag (Fri) | 06-10-2023 | 21:00 |
Kommentar
Kommentar