ডিজিটাল অ্যাসেট ফান্ডামেন্টালস (ডিজিটাল অ্যাসেট) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 মানুষ তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেছে
|
এ | থেকে | হয় ($US) | টার্নওভার ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,222.08 | 855,570,652.12 |
3 | ETH | 1,596.40 | 399,567,857.27 |
4 | ARS | 778.90 | 257,046,613.10 |
5 | XRP | 0.50 | 131,145,283.86 |
6 | FDUSD | 1.00 | 99,359,028.00 |
7 | SOL | 18.84 | 49,498,974.78 |
8 | LUNA | 0.51 | 47,104,948.53 |
9 | LINK | 7.52 | 44,227,830.70 |
10 | BCH | 225.10 | 43,825,243.46 |
11 | BLZ | 0.16 | 39,011,734.66 |
12 | LOOM | 0.11 | 38,000,512.24 |
13 | GLMR | 0.25 | 35,852,927.99 |
15 | WLD | 1.69 | 29,365,099.71 |
16 | DOGE | 0.06 | 24,555,794.70 |
17 | MKR | 1,439.00 | 24,450,087.11 |
18 | MATIC | 0.50 | 22,253,961.70 |
19 | LTC | 63.37 | 21,897,900.95 |
20 | STORJ | 0.40 | 19,442,446.98 |
21 | TRX | 0.09 | 17,947,457.12 |
22 | OP | 1.27 | 16,771,105.27 |
23 | LUNC | <0.01 | 14,730,301.80 |
24 | PEPE | <0.01 | 13,239,469.05 |
25 | CYBER | 5.03 | 13,029,756.52 |
26 | RUNE | 1.73 | 10,778,176.83 |
27 | AVAX | 8.93 | 10,430,352.08 |
28 | HIFI | 0.68 | 10,160,241.25 |
29 | FLM | 0.08 | 10,077,726.45 |
30 | API3 | 1.15 | 9,505,066.22 |
31 | ADA | 0.24 | 9,319,597.60 |
এ | থেকে | হয় ($US) | আরো (%) |
---|---|---|---|
1 | LUNA | 0.51 | +19.28 |
2 | GLMR | 0.25 | +11.25 |
3 | MKR | 1,439.00 | +8.03 |
4 | AGLD | 0.74 | +7.92 |
5 | MC | 0.36 | +7.72 |
6 | BEL | 0.64 | +7.00 |
7 | LUNC | <0.01 | +6.03 |
8 | API3 | 1.15 | +6.01 |
9 | BCH | 225.10 | +5.88 |
10 | LQTY | 0.90 | +5.63 |
11 | STORJ | 0.40 | +5.44 |
12 | FOR | 0.02 | +4.55 |
13 | STRAX | 0.45 | +4.17 |
14 | COMBO | 0.58 | +4.16 |
15 | MAV | 0.24 | +3.88 |
16 | SXP | 0.29 | +3.65 |
17 | DUSK | 0.12 | +3.58 |
18 | USTC | 0.01 | +3.46 |
19 | TRU | 0.03 | +3.41 |
20 | POLS | 0.27 | +3.19 |
21 | CVX | 3.03 | +3.13 |
22 | TVK | 0.02 | +2.94 |
23 | PEPE | <0.01 | +2.86 |
24 | DREP | 0.25 | +2.72 |
25 | COMP | 40.14 | +2.71 |
26 | ZEN | 7.63 | +2.69 |
27 | FIS | 0.30 | +2.59 |
28 | BSW | 0.07 | +2.59 |
29 | DF | 0.03 | +2.56 |
30 | XEC | <0.01 | +2.43 |
এ | থেকে | হয় ($US) | হ্রাস করা (%) |
---|---|---|---|
1 | VTHO | <0.01 | -7.44 |
2 | MLN | 15.17 | -7.39 |
3 | FLM | 0.08 | -7.04 |
4 | AKRO | <0.01 | -6.76 |
5 | CREAM | 17.70 | -6.50 |
6 | MULTI | 2.39 | -6.42 |
7 | COTI | 0.04 | -6.38 |
8 | HIFI | 0.68 | -5.64 |
9 | VITE | 0.01 | -4.95 |
10 | AVA | 0.45 | -4.66 |
11 | STMX | <0.01 | -4.17 |
12 | ALGO | 0.09 | -3.87 |
13 | YGG | 0.20 | -3.82 |
14 | CELO | 0.44 | -3.50 |
15 | QUICK | 0.04 | -3.40 |
16 | QKC | <0.01 | -3.39 |
17 | CYBER | 5.03 | -3.32 |
18 | MDX | 0.06 | -3.25 |
19 | EGLD | 23.83 | -3.17 |
20 | IMX | 0.56 | -3.09 |
21 | ASTR | 0.05 | -3.06 |
22 | WAN | 0.18 | -2.94 |
23 | OOKI | <0.01 | -2.91 |
24 | MATIC | 0.50 | -2.88 |
25 | CELR | 0.01 | -2.66 |
26 | SPELL | <0.01 | -2.64 |
27 | PYR | 2.98 | -2.59 |
28 | FIO | 0.02 | -2.55 |
29 | UTK | 0.05 | -2.54 |
30 | AUCTION | 5.09 | -2.49 |
এ | Name | হয় ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
286 | Binance | 819,772,018 | |
287 | OKX | 329,350,206 | |
288 | Bybit | 298,196,166 | |
289 | Bitget | 187,417,332 | |
290 | BingX | 73,963,948 | |
291 | Deribit | 36,140,870 | |
292 | dYdX | 23,902,455 | |
293 | Kraken | 7,909,986 | |
294 | CoinEx | 3,654,567 | |
295 | Bitfinex | 1,035,576 |
এ | খবর | দিন | তারিখ | সময় |
---|---|---|---|---|
1 | সদস্য FED (Kashkari) বিবৃতি (FOMC Member Kashkari Speaks) | বুধবার (Wed) | 27-09-2023 | 18:00 |
2 | মাসিক টেকসই পণ্য অর্ডার রিপোর্ট (Core Durable Goods Orders m/m) | বুধবার (Wed) | 27-09-2023 | 18:30 |
3 | টেকসই পণ্যের জন্য মাসিক অর্ডার (Durable Goods Orders m/m) | বুধবার (Wed) | 27-09-2023 | 18:30 |
4 | অপরিশোধিত তেল ইনভেন্টরি রিপোর্ট (Crude Oil Inventories) | বুধবার (Wed) | 27-09-2023 | 20:30 |
5 | মার্কিন মোট পণ্য রিপোর্ট (Final GDP q/q) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 18:30 |
6 | মার্কিন বেকার সংখ্যা (Unemployment Claims) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 18:30 |
7 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 18:30 |
8 | সদস্য FED (Goolsbee) বিবৃতি (FOMC Member Goolsbee Speaks) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 19:00 |
9 | বাড়ি বুকিং সূচক (Pending Home Sales m/m) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 20:00 |
10 | প্রাকৃতিক গ্যাস রিজার্ভ রিপোর্ট (Natural Gas Storage) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 20:30 |
11 | সদস্য FED (কুক) বিবৃতি (FOMC Member Cook Speaks) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 23:00 |
12 | FED চেয়ারম্যান (জেরোম পাওয়েল) বিবৃতি (Fed Chair Powell Speaks) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 02:00 |
13 | মাসিক ব্যক্তিগত ভোগ ব্যয় মূল্য সূচক প্রতিবেদন (Core PCE Price Index m/m) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
14 | হিসাব প্রতিবেদনে দেশের রপ্তানিকৃত ও আমদানিকৃত পণ্যের মূল্যের মধ্যে নিট পার্থক্য দেখানো হয়েছে। (Goods Trade Balance) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
15 | মাসিক ব্যক্তিগত আয় সূচক রিপোর্ট (Personal Income m/m) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
16 | মাসিক ব্যক্তিগত ব্যয় সূচক প্রতিবেদন (Personal Spending m/m) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
17 | মাসিক পাইকারি ট্রেড ইনভেন্টরি রিপোর্ট (Prelim Wholesale Inventories m/m) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
18 | শিকাগো এলাকা ক্রয় ব্যবস্থাপক সূচক (Chicago PMI) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 19:45 |
19 | ভোক্তা আস্থা সূচক নম্বর উন্নত করা (Revised UoM Consumer Sentiment) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 20:00 |
20 | প্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতি রিপোর্ট মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে (Revised UoM Inflation Expectations) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 20:00 |
21 | FED সদস্য (উইলিয়ামস) বিবৃতি (FOMC Member Williams Speaks) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 22:45 |
মন্তব্য
মন্তব্য