0 사람들은 자신의 감정을 표현했습니다 처럼, 사랑, 케어, 웃다, 와, 수염, 화난 |
~에 | ~에서 | ~이다 ($US) | 회전율 ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 28,091.11 | 9,879,238,406 |
2 | ETH | 1,790.48 | 1,293,395,743 |
3 | XRP | 0.45 | 874,923,754 |
4 | USDC | 1.00 | 727,754,938 |
5 | BUSD | 1.00 | 384,722,659 |
6 | CFX | 0.40 | 250,783,933 |
7 | BNB | 337.20 | 211,601,758 |
8 | ADA | 0.37 | 138,275,987 |
9 | DOGE | 0.08 | 131,322,129 |
10 | SOL | 22.16 | 128,313,354 |
11 | MAGIC | 1.79 | 118,852,875 |
12 | MATIC | 1.14 | 110,841,040 |
13 | FTM | 0.47 | 100,842,080 |
14 | LTC | 80.60 | 70,272,782 |
15 | STX | 1.11 | 68,912,958 |
16 | GALA | 0.04 | 66,354,842 |
17 | SHIB | <0.01 | 64,625,569 |
18 | OP | 2.57 | 64,056,500 |
19 | AGIX | 0.49 | 59,907,769 |
20 | MASK | 5.07 | 58,408,439 |
21 | FIL | 5.75 | 58,401,886 |
22 | LINK | 7.45 | 54,407,588 |
23 | APT | 11.96 | 50,021,227 |
24 | LQTY | 2.29 | 44,308,862 |
25 | DYDX | 2.53 | 39,131,415 |
26 | LDO | 2.34 | 35,910,291 |
27 | DOT | 6.24 | 35,319,584 |
28 | AVAX | 17.28 | 32,936,318 |
29 | NEAR | 2.01 | 31,291,049 |
30 | ETC | 20.38 | 29,137,055 |
~에 | ~에서 | ~이다 ($US) | 더 (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.09 | +18.36 |
2 | CELR | 0.02 | +15.72 |
3 | GTC | 2.26 | +15.64 |
4 | XRP | 0.45 | +15.49 |
5 | DF | 0.08 | +13.37 |
6 | ALGO | 0.23 | +13.34 |
7 | RLC | 1.99 | +11.69 |
8 | ADA | 0.37 | +10.13 |
9 | YGG | 0.30 | +9.03 |
10 | PERP | 0.90 | +8.76 |
11 | STRAX | 0.58 | +8.66 |
12 | XLM | 0.09 | +8.20 |
13 | LINK | 7.44 | +7.72 |
14 | ONE | 0.02 | +7.67 |
15 | AUCTION | 5.71 | +7.33 |
16 | NULS | 0.28 | +7.21 |
17 | INJ | 4.21 | +6.64 |
18 | FXS | 8.29 | +6.48 |
19 | CTXC | 0.24 | +6.45 |
20 | POWR | 0.19 | +6.19 |
21 | MINA | 0.82 | +6.19 |
22 | LOKA | 0.53 | +5.85 |
23 | DOGE | 0.08 | +5.84 |
24 | AGIX | 0.49 | +5.83 |
25 | WOO | 0.21 | +5.83 |
26 | FIRO | 2.16 | +5.77 |
27 | SCRT | 0.69 | +5.69 |
28 | ZEC | 35.90 | +5.59 |
29 | XEM | 0.04 | +5.59 |
30 | SSV | 37.77 | +5.53 |
~에 | ~에서 | ~이다 ($US) | 줄이다 (%) |
---|---|---|---|
1 | JOE | 0.38 | -8.92 |
2 | GHST | 1.21 | -8.40 |
3 | PERL | 0.04 | -8.27 |
4 | STX | 1.11 | -6.24 |
5 | OMG | 1.79 | -5.80 |
6 | LINA | 0.01 | -5.08 |
7 | NEBL | 1.03 | -4.72 |
8 | RIF | 0.16 | -4.51 |
9 | T | 0.04 | -4.35 |
10 | MASK | 5.05 | -3.57 |
11 | API3 | 1.63 | -3.56 |
12 | FOR | 0.02 | -3.42 |
13 | BAR | 3.97 | -3.41 |
14 | NBT | <0.01 | -3.29 |
15 | DAR | 0.19 | -3.19 |
16 | AMB | 0.01 | -2.57 |
17 | BSW | 0.19 | -2.19 |
18 | QUICK | 85.50 | -2.17 |
19 | NEXO | 0.68 | -2.17 |
20 | TOMO | 0.52 | -1.99 |
21 | IMX | 1.24 | -1.98 |
22 | TLM | 0.02 | -1.97 |
23 | BADGER | 3.11 | -1.90 |
24 | LQTY | 2.31 | -1.78 |
25 | XMR | 151.10 | -1.63 |
26 | SNX | 2.78 | -1.63 |
27 | SYN | 0.96 | -1.61 |
28 | SC | <0.01 | -1.47 |
29 | REN | 0.11 | -1.17 |
30 | PROS | 0.53 | -1.09 |
~에 | Name | ~이다 ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 637,847,516 | |
2 | Bitget | 170,976,038 | |
3 | OKX | 162,414,873 | |
4 | Bybit | 140,503,985 | |
5 | Bitmex | 17,011,006 | |
6 | dYdX | 15,531,160 | |
7 | Huobi | 13,979,981 | |
8 | Deribit | 12,374,530 | |
9 | CoinEx | 3,684,373 | |
10 | Bitfinex | 798,217 |
~에 | 소식 | 일 | 데이트 | 시각 |
---|---|---|---|---|
1 | 원유 재고 보고서 (Crude Oil Inventories) | 수요일 (Wed) | 22-03-2023 | 23:30 |
2 | 미국 정책 금리 (Federal Funds Rate) | 목요일 (Thur) | 23-03-2023 | 03:00 |
3 | 연방준비은행 연준 성명서 (FOMC Statement) | 목요일 (Thur) | 23-03-2023 | 03:00 |
4 | 경제 전망 (FOMC Economic Projections) | 목요일 (Thur) | 23-03-2023 | 03:00 |
5 | 연준 보도 자료 (FOMC Press Conference) | 목요일 (Thur) | 23-03-2023 | 03:30 |
6 | 경상수지지수 보고 (Current Account) | 목요일 (Thur) | 23-03-2023 | 21:30 |
7 | 미국 실업률 (Unemployment Claims) | 목요일 (Thur) | 23-03-2023 | 21:30 |
8 | 미국 신규 주택 판매 보고서 (New Home Sales) | 목요일 (Thur) | 23-03-2023 | 23:00 |
9 | 천연가스 매장량 보고 (Natural Gas Storage) | 목요일 (Thur) | 23-03-2023 | 23:30 |
10 | 내구재 월간 주문 (Durable Goods Orders m/m) | 금요일 (Fri) | 24-03-2023 | 21:30 |
11 | 월간 내구재 주문 보고서 (Core Durable Goods Orders m/m) | 금요일 (Fri) | 24-03-2023 | 21:30 |
12 | 미국 상품의 예상 생산량 (Flash Manufacturing PMI) | 금요일 (Fri) | 24-03-2023 | 22:45 |
13 | 미국 서비스 견적 (Flash Services PMI) | 금요일 (Fri) | 24-03-2023 | 22:45 |
논평
논평