0 사람들은 자신의 감정을 표현했습니다 처럼, 사랑, 케어, 웃다, 와, 수염, 화난 |
~에 | ~에서 | ~이다 ($US) | 회전율 ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,905.65 | 12,578,416,838 |
2 | USDC | 1.00 | 1,365,297,971 |
3 | ETH | 1,751.27 | 1,107,259,656 |
4 | BUSD | 1.00 | 524,075,003 |
5 | CFX | 0.40 | 340,000,229 |
6 | SOL | 22.55 | 206,528,517 |
7 | XRP | 0.38 | 172,195,844 |
8 | BNB | 334.90 | 165,633,628 |
9 | MATIC | 1.12 | 139,068,367 |
10 | MAGIC | 1.87 | 102,485,465 |
11 | FTM | 0.46 | 100,535,653 |
12 | STX | 1.21 | 99,199,657 |
13 | LINA | 0.01 | 92,335,632 |
14 | DOGE | 0.07 | 70,726,047 |
15 | FIL | 5.85 | 70,083,271 |
16 | LTC | 79.16 | 66,846,618 |
17 | IMX | 1.26 | 65,861,327 |
18 | GALA | 0.04 | 64,964,045 |
19 | LINK | 7.13 | 62,935,117 |
20 | AGIX | 0.46 | 59,207,519 |
21 | MASK | 5.49 | 57,814,002 |
22 | APT | 12.20 | 54,025,487 |
23 | OP | 2.51 | 53,248,642 |
24 | SNX | 2.93 | 50,195,767 |
25 | SHIB | <0.01 | 48,810,756 |
26 | LQTY | 2.32 | 48,265,893 |
27 | EOS | 1.17 | 42,144,386 |
28 | REN | 0.12 | 41,672,541 |
29 | DYDX | 2.51 | 40,553,411 |
30 | ADA | 0.34 | 39,877,727 |
~에 | ~에서 | ~이다 ($US) | 더 (%) |
---|---|---|---|
1 | JOE | 0.40 | +25.22 |
2 | CKB | <0.01 | +14.70 |
3 | RLC | 1.81 | +14.54 |
4 | DAR | 0.20 | +12.30 |
5 | TLM | 0.02 | +10.91 |
6 | RIF | 0.18 | +10.49 |
7 | IRIS | 0.04 | +10.15 |
8 | GTC | 1.98 | +9.27 |
9 | SYS | 0.19 | +8.95 |
10 | NEXO | 0.69 | +7.66 |
11 | STX | 1.21 | +6.64 |
12 | SUN | <0.01 | +5.87 |
13 | FOR | 0.02 | +5.27 |
14 | BNT | 0.58 | +5.24 |
15 | WNXM | 26.11 | +5.07 |
16 | BAR | 4.17 | +5.04 |
17 | BSW | 0.20 | +5.03 |
18 | FLOW | 1.10 | +4.35 |
19 | LINA | 0.01 | +4.12 |
20 | MAGIC | 1.83 | +3.67 |
21 | DODO | 0.21 | +3.19 |
22 | QUICK | 89.60 | +2.64 |
23 | REQ | 0.10 | +2.62 |
24 | GHST | 1.37 | +2.62 |
25 | EOS | 1.17 | +2.54 |
26 | WAN | 0.29 | +2.21 |
27 | LQTY | 2.32 | +2.06 |
28 | LPT | 6.40 | +1.75 |
29 | BTC | 27,880.17 | +1.55 |
30 | DF | 0.07 | +1.47 |
~에 | ~에서 | ~이다 ($US) | 줄이다 (%) |
---|---|---|---|
1 | HIVE | 0.41 | -18.94 |
2 | NEBL | 1.12 | -13.49 |
3 | VGX | 0.34 | -12.34 |
4 | OMG | 1.93 | -12.11 |
5 | IMX | 1.25 | -11.95 |
6 | DUSK | 0.20 | -10.53 |
7 | SKL | 0.04 | -8.88 |
8 | FRONT | 0.23 | -8.46 |
9 | ARPA | 0.05 | -8.08 |
10 | AMB | 0.01 | -8.05 |
11 | CFX | 0.40 | -7.94 |
12 | PUNDIX | 0.46 | -7.94 |
13 | GAL | 1.80 | -7.32 |
14 | HOOK | 2.00 | -7.25 |
15 | HIFI | 0.43 | -7.10 |
16 | PNT | 0.22 | -7.03 |
17 | YGG | 0.28 | -6.92 |
18 | WOO | 0.20 | -6.85 |
19 | OCEAN | 0.36 | -6.53 |
20 | GALA | 0.04 | -6.51 |
21 | MDT | 0.06 | -6.45 |
22 | TRB | 14.15 | -6.29 |
23 | COCOS | 1.56 | -6.24 |
24 | PLA | 0.23 | -6.22 |
25 | LRC | 0.34 | -6.17 |
26 | BTTC | <0.01 | -6.15 |
27 | SYN | 0.99 | -5.84 |
28 | CELR | 0.02 | -5.84 |
29 | HFT | 0.66 | -5.83 |
30 | LOKA | 0.51 | -5.83 |
~에 | Name | ~이다 ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 553,422,181 | |
2 | OKX | 173,639,166 | |
3 | Bybit | 158,591,586 | |
4 | Bitget | 153,419,177 | |
5 | Huobi | 17,658,946 | |
6 | Bitmex | 13,696,254 | |
7 | Deribit | 10,525,940 | |
8 | dYdX | 10,401,663 | |
9 | CoinEx | 2,703,878 | |
10 | Bitfinex | 253,145 |
~에 | 소식 | 일 | 데이트 | 시각 |
---|---|---|---|---|
1 | 미국 주택 판매 보고서 (Existing Home Sales) | 화요일 (Tue) | 21-03-2023 | 23:00 |
2 | 원유 재고 보고서 (Crude Oil Inventories) | 수요일 (Wed) | 22-03-2023 | 23:30 |
3 | 미국 정책 금리 (Federal Funds Rate) | 목요일 (Thur) | 23-03-2023 | 03:00 |
4 | 연방준비은행 연준 성명서 (FOMC Statement) | 목요일 (Thur) | 23-03-2023 | 03:00 |
5 | 경제 전망 (FOMC Economic Projections) | 목요일 (Thur) | 23-03-2023 | 03:00 |
6 | 연준 보도 자료 (FOMC Press Conference) | 목요일 (Thur) | 23-03-2023 | 03:30 |
7 | 경상수지지수 보고 (Current Account) | 목요일 (Thur) | 23-03-2023 | 21:30 |
8 | 미국 실업률 (Unemployment Claims) | 목요일 (Thur) | 23-03-2023 | 21:30 |
9 | 미국 신규 주택 판매 보고서 (New Home Sales) | 목요일 (Thur) | 23-03-2023 | 23:00 |
10 | 천연가스 매장량 보고 (Natural Gas Storage) | 목요일 (Thur) | 23-03-2023 | 23:30 |
11 | 내구재 월간 주문 (Durable Goods Orders m/m) | 금요일 (Fri) | 24-03-2023 | 21:30 |
12 | 월간 내구재 주문 보고서 (Core Durable Goods Orders m/m) | 금요일 (Fri) | 24-03-2023 | 21:30 |
13 | 미국 상품의 예상 생산량 (Flash Manufacturing PMI) | 금요일 (Fri) | 24-03-2023 | 22:45 |
14 | 미국 서비스 견적 (Flash Services PMI) | 금요일 (Fri) | 24-03-2023 | 22:45 |
논평
논평