Fondamentaux des actifs numériques (Actif numérique) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
3 les gens ont exprimé leurs sentiments
|
à | de | est ($US) | chiffre d'affaires ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 27,590.00 | 1,338,447,202.11 |
3 | ETH | 1,665.45 | 560,577,233.74 |
4 | ARS | 819.50 | 378,696,730.10 |
5 | XRP | 0.51 | 156,244,487.94 |
6 | FDUSD | 1.00 | 149,571,394.30 |
7 | SOL | 23.95 | 132,896,722.42 |
8 | BCH | 241.90 | 73,453,845.56 |
9 | LINK | 7.67 | 53,562,757.64 |
10 | RUNE | 2.06 | 45,314,743.49 |
12 | AKRO | <0.01 | 37,587,930.28 |
13 | DOGE | 0.06 | 32,991,945.90 |
14 | MATIC | 0.56 | 32,804,951.12 |
15 | LTC | 66.33 | 32,266,148.31 |
16 | LEVER | <0.01 | 29,245,460.16 |
17 | OP | 1.37 | 28,870,629.55 |
18 | LQTY | 1.03 | 27,982,843.48 |
19 | OGN | 0.14 | 22,772,595.69 |
20 | TRX | 0.09 | 21,996,135.51 |
21 | MKR | 1,458.00 | 21,007,264.81 |
22 | ADA | 0.26 | 20,884,017.22 |
23 | LOOM | 0.13 | 19,780,527.89 |
24 | TOMO | 1.43 | 18,266,226.14 |
25 | GALA | 0.02 | 18,022,732.94 |
26 | PEPE | <0.01 | 17,869,119.28 |
27 | MASK | 2.79 | 16,989,452.26 |
28 | SUI | 0.46 | 16,870,630.32 |
29 | WLD | 1.65 | 16,763,921.80 |
30 | AVAX | 9.37 | 15,760,535.19 |
31 | ACA | 0.05 | 14,871,481.02 |
à | de | est ($US) | Suite (%) |
---|---|---|---|
1 | LOKA | 0.22 | +16.87 |
2 | WTC | 0.19 | +14.58 |
3 | LEVER | <0.01 | +6.98 |
4 | ACA | 0.05 | +6.60 |
5 | BAKE | 0.13 | +5.64 |
6 | VOXEL | 0.14 | +5.17 |
7 | BTS | <0.01 | +4.06 |
8 | CVC | 0.08 | +3.29 |
9 | TRU | 0.04 | +2.93 |
10 | GALA | 0.02 | +2.77 |
11 | TOMO | 1.43 | +2.51 |
12 | OG | 4.62 | +2.24 |
13 | FLUX | 0.34 | +2.23 |
14 | XVS | 5.03 | +2.03 |
15 | CAKE | 1.23 | +1.74 |
16 | PERL | 0.02 | +1.67 |
17 | CREAM | 18.44 | +1.37 |
18 | FUN | <0.01 | +1.27 |
19 | STRAX | 0.48 | +1.26 |
20 | MC | 0.35 | +1.15 |
21 | MLN | 15.69 | +0.64 |
22 | MDX | 0.07 | +0.61 |
23 | ASR | 2.25 | +0.58 |
24 | MATIC | 0.56 | +0.57 |
25 | KMD | 0.22 | +0.54 |
26 | PLA | 0.16 | +0.51 |
27 | EPX | <0.01 | +0.38 |
28 | FIDA | 0.17 | +0.23 |
29 | GLM | 0.19 | +0.11 |
30 | SFP | 0.59 | +0.10 |
à | de | est ($US) | réduire (%) |
---|---|---|---|
1 | PEPE | <0.01 | -11.91 |
2 | FLOKI | <0.01 | -10.70 |
3 | IOTX | 0.02 | -9.94 |
4 | LUNA | 0.46 | -8.33 |
5 | GTC | 0.96 | -8.00 |
6 | PENDLE | 0.71 | -7.94 |
7 | HOOK | 0.84 | -7.86 |
8 | CVX | 2.91 | -7.76 |
9 | EDU | 0.46 | -7.50 |
10 | PEOPLE | <0.01 | -7.47 |
11 | SUI | 0.46 | -7.20 |
12 | BADGER | 2.17 | -7.06 |
13 | REN | 0.05 | -6.89 |
14 | RUNE | 2.06 | -6.66 |
15 | ALPHA | 0.08 | -6.46 |
16 | XEM | 0.03 | -6.39 |
17 | LQTY | 1.03 | -6.30 |
18 | CRV | 0.49 | -6.29 |
19 | ARK | 0.48 | -6.24 |
20 | APE | 1.18 | -6.21 |
21 | GAL | 1.23 | -6.11 |
22 | OGN | 0.14 | -6.07 |
23 | FXS | 5.40 | -6.06 |
24 | COMBO | 0.64 | -6.01 |
25 | AKRO | <0.01 | -5.99 |
26 | AGLD | 0.59 | -5.92 |
27 | C98 | 0.15 | -5.92 |
28 | ID | 0.20 | -5.87 |
29 | JOE | 0.25 | -5.87 |
30 | BEL | 0.62 | -5.85 |
à | Name | est ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
274 | Binance | 247,260,273 | |
275 | Bybit | 91,291,723 | |
276 | OKX | 81,805,409 | |
277 | Bitget | 43,130,042 | |
278 | BingX | 20,482,146 | |
279 | Deribit | 10,327,970 | |
280 | dYdX | 7,011,062 | |
281 | Kraken | 2,866,921 | |
282 | CoinEx | 1,512,869 | |
283 | Bitfinex | 1,177,223 |
à | nouvelles | journée | Date | temps |
---|---|---|---|---|
1 | nouveaux emplois aux États-Unis (JOLTS Job Openings) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:00 |
2 | Rapport sur l'indice d'aperçu économique (IBD/TIPP Economic Optimism) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:03 |
3 | Rapport sur les ventes totales de voitures (Wards Total Vehicle Sales) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:15 |
4 | emploi privé non agricole (ADP Non-Farm Employment Change) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 14:15 |
5 | Index des responsables des achats de services finaux (Final Services PMI) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 15:45 |
6 | Indice des directeurs d'achat de services aux États-Unis (ISM Services PMI) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
7 | Rapport mensuel des commandes d'usine (Factory Orders m/m) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
8 | Déclaration des membres de la Fed (Bowman) (FOMC Member Bowman Speaks) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:25 |
9 | rapport d'inventaire de pétrole brut (Crude Oil Inventories) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
10 | Déclaration du membre FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
11 | Rapport annuel sur l'indice des tendances du chômage (Challenger Job Cuts y/y) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 13:30 |
12 | Chiffres du chômage aux États-Unis (Unemployment Claims) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
13 | Rapport sur l'indice de la balance commerciale (Trade Balance) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
14 | Rapport sur les réserves de gaz naturel (Natural Gas Storage) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 16:30 |
15 | Déclaration des membres de la Fed (Barr) (FOMC Member Barr Speaks) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 18:15 |
16 | Gain moyen par heure de travail (Average Hourly Earnings m/m) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
17 | Rapport sur le taux d'emploi aux États-Unis (Non-Farm Employment Change) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
18 | Taux de chômage de la main-d'œuvre aux États-Unis (Unemployment Rate) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
19 | Déclaration du membre de la FED (Christopher J. Waller) (FOMC Member Waller Speaks) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 18:00 |
20 | crédit à la consommation mensuel (Consumer Credit m/m) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 21:00 |
commentaire
commentaire