Fondamentaux des actifs numériques (Actif numérique) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 les gens ont exprimé leurs sentiments
|
à | de | est ($US) | chiffre d'affaires ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,641.71 | 1,439,505,257.38 |
3 | ETH | 1,668.87 | 581,194,197.89 |
4 | ARS | 819.30 | 379,809,800.70 |
5 | XRP | 0.51 | 161,891,248.80 |
6 | FDUSD | 1.00 | 156,347,871.28 |
7 | SOL | 24.02 | 134,979,026.47 |
8 | BCH | 243.30 | 73,064,440.31 |
9 | LINK | 7.70 | 54,131,124.47 |
10 | RUNE | 2.03 | 46,952,765.91 |
12 | AKRO | <0.01 | 40,619,107.64 |
13 | DOGE | 0.06 | 33,831,374.58 |
14 | LTC | 66.81 | 33,732,093.38 |
15 | MATIC | 0.56 | 33,539,765.89 |
16 | OP | 1.38 | 29,881,332.51 |
17 | LEVER | <0.01 | 29,706,657.12 |
18 | LQTY | 1.05 | 28,315,783.68 |
19 | OGN | 0.14 | 24,967,547.94 |
20 | TRX | 0.09 | 22,368,541.45 |
21 | ADA | 0.26 | 22,174,118.32 |
22 | MKR | 1,471.00 | 21,499,189.97 |
23 | PEPE | <0.01 | 19,972,651.19 |
24 | LOOM | 0.13 | 19,457,120.84 |
25 | TOMO | 1.43 | 18,373,897.43 |
26 | WLD | 1.65 | 17,003,214.79 |
27 | AVAX | 9.33 | 16,661,388.14 |
28 | SUI | 0.46 | 16,644,333.73 |
29 | GALA | 0.02 | 16,557,504.26 |
30 | MASK | 2.83 | 16,436,336.60 |
31 | ACA | 0.05 | 14,452,619.69 |
à | de | est ($US) | Suite (%) |
---|---|---|---|
1 | LOKA | 0.22 | +16.42 |
2 | BAKE | 0.14 | +7.23 |
3 | ACA | 0.05 | +6.64 |
4 | BTS | <0.01 | +6.00 |
5 | AKRO | <0.01 | +5.00 |
6 | VOXEL | 0.15 | +4.75 |
7 | WTC | 0.17 | +4.61 |
8 | TOMO | 1.43 | +3.52 |
9 | MC | 0.35 | +3.24 |
10 | GALA | 0.02 | +2.84 |
11 | LEVER | <0.01 | +2.83 |
12 | CAKE | 1.23 | +2.76 |
13 | TRU | 0.04 | +2.70 |
14 | MBOX | 0.25 | +2.67 |
15 | OG | 4.61 | +2.47 |
16 | PERL | 0.02 | +2.13 |
17 | CREAM | 18.58 | +2.03 |
18 | XEC | <0.01 | +1.87 |
19 | FUN | <0.01 | +1.65 |
20 | FLUX | 0.34 | +1.52 |
21 | XVS | 4.99 | +1.42 |
22 | LOOM | 0.13 | +1.29 |
23 | STRAX | 0.48 | +1.26 |
24 | WING | 5.88 | +1.21 |
25 | EOS | 0.61 | +1.17 |
26 | MASK | 2.83 | +1.07 |
27 | DYDX | 2.08 | +0.78 |
28 | EPX | <0.01 | +0.66 |
29 | MDX | 0.07 | +0.61 |
30 | BURGER | 0.35 | +0.57 |
à | de | est ($US) | réduire (%) |
---|---|---|---|
1 | IOTX | 0.02 | -9.60 |
2 | GTC | 0.96 | -9.53 |
3 | OGN | 0.14 | -9.29 |
4 | LUNA | 0.47 | -8.77 |
5 | PEPE | <0.01 | -7.41 |
6 | FXS | 5.42 | -7.38 |
7 | CVX | 2.93 | -6.95 |
8 | PEOPLE | <0.01 | -6.93 |
9 | SUI | 0.46 | -6.92 |
10 | PENDLE | 0.72 | -6.81 |
11 | REN | 0.05 | -6.75 |
12 | HOOK | 0.85 | -6.69 |
13 | COMBO | 0.64 | -6.58 |
14 | GAL | 1.23 | -6.54 |
15 | JOE | 0.25 | -6.49 |
16 | ALPHA | 0.08 | -6.46 |
17 | RUNE | 2.03 | -6.25 |
18 | BADGER | 2.18 | -6.23 |
19 | OCEAN | 0.31 | -6.22 |
20 | GMX | 39.67 | -6.11 |
21 | GNS | 3.30 | -6.09 |
22 | EDU | 0.46 | -5.90 |
23 | STMX | <0.01 | -5.88 |
24 | USTC | 0.01 | -5.87 |
25 | HIGH | 1.31 | -5.84 |
26 | BEL | 0.62 | -5.82 |
27 | APE | 1.18 | -5.75 |
28 | XEM | 0.03 | -5.72 |
29 | FLOKI | <0.01 | -5.58 |
30 | CRV | 0.50 | -5.57 |
à | Name | est ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 149,441,785 | |
2 | Bybit | 57,201,863 | |
3 | OKX | 45,665,358 | |
4 | Bitget | 39,176,011 | |
5 | BingX | 14,056,404 | |
6 | dYdX | 9,459,692 | |
7 | Kraken | 5,127,027 | |
8 | Deribit | 2,531,210 | |
9 | CoinEx | 697,424 | |
10 | Bitfinex | 262,173 |
à | nouvelles | journée | Date | temps |
---|---|---|---|---|
1 | nouveaux emplois aux États-Unis (JOLTS Job Openings) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:00 |
2 | Rapport sur l'indice d'aperçu économique (IBD/TIPP Economic Optimism) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:03 |
3 | Rapport sur les ventes totales de voitures (Wards Total Vehicle Sales) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:15 |
4 | emploi privé non agricole (ADP Non-Farm Employment Change) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 14:15 |
5 | Index des responsables des achats de services finaux (Final Services PMI) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 15:45 |
6 | Indice des directeurs d'achat de services aux États-Unis (ISM Services PMI) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
7 | Rapport mensuel des commandes d'usine (Factory Orders m/m) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
8 | Déclaration des membres de la Fed (Bowman) (FOMC Member Bowman Speaks) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:25 |
9 | rapport d'inventaire de pétrole brut (Crude Oil Inventories) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
10 | Déclaration du membre FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
11 | Rapport annuel sur l'indice des tendances du chômage (Challenger Job Cuts y/y) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 13:30 |
12 | Chiffres du chômage aux États-Unis (Unemployment Claims) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
13 | Rapport sur l'indice de la balance commerciale (Trade Balance) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
14 | Rapport sur les réserves de gaz naturel (Natural Gas Storage) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 16:30 |
15 | Déclaration des membres de la Fed (Barr) (FOMC Member Barr Speaks) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 18:15 |
16 | Gain moyen par heure de travail (Average Hourly Earnings m/m) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
17 | Rapport sur le taux d'emploi aux États-Unis (Non-Farm Employment Change) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
18 | Taux de chômage de la main-d'œuvre aux États-Unis (Unemployment Rate) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
19 | Déclaration du membre de la FED (Christopher J. Waller) (FOMC Member Waller Speaks) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 18:00 |
20 | crédit à la consommation mensuel (Consumer Credit m/m) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 21:00 |
commentaire
commentaire