Digital Asset Grundlagen (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 Menschen haben ihre Gefühle ausgedrückt
|
bei | aus | ist ($US) | Umsatz ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 27,623.91 | 1,323,526,366.97 |
3 | ETH | 1,666.91 | 558,235,468.95 |
4 | ARS | 819.90 | 378,860,963.60 |
5 | XRP | 0.51 | 155,181,113.40 |
6 | FDUSD | 1.00 | 148,119,361.57 |
7 | SOL | 24.05 | 132,620,820.24 |
8 | BCH | 242.10 | 73,185,675.16 |
9 | LINK | 7.69 | 53,526,209.70 |
10 | RUNE | 2.05 | 44,915,521.33 |
12 | AKRO | <0.01 | 37,560,178.75 |
13 | MATIC | 0.57 | 33,197,730.89 |
14 | DOGE | 0.06 | 32,956,729.17 |
15 | LTC | 66.43 | 31,562,681.22 |
16 | LEVER | <0.01 | 29,111,776.30 |
17 | OP | 1.37 | 28,256,293.95 |
18 | LQTY | 1.03 | 27,885,949.48 |
19 | OGN | 0.14 | 22,506,324.27 |
20 | TRX | 0.09 | 22,050,638.87 |
21 | MKR | 1,460.00 | 20,973,328.46 |
22 | ADA | 0.26 | 20,735,190.10 |
23 | LOOM | 0.13 | 19,748,270.53 |
24 | TOMO | 1.44 | 18,205,084.96 |
25 | GALA | 0.02 | 18,129,475.20 |
26 | PEPE | <0.01 | 17,303,860.84 |
27 | MASK | 2.80 | 17,121,053.63 |
28 | SUI | 0.46 | 16,798,105.12 |
29 | WLD | 1.65 | 16,708,231.18 |
30 | AVAX | 9.35 | 15,648,714.49 |
31 | ACA | 0.05 | 14,889,627.03 |
bei | aus | ist ($US) | mehr (%) |
---|---|---|---|
1 | LOKA | 0.23 | +19.25 |
2 | WTC | 0.19 | +10.52 |
3 | LEVER | <0.01 | +6.89 |
4 | BAKE | 0.14 | +6.52 |
5 | ACA | 0.05 | +5.96 |
6 | VOXEL | 0.15 | +5.65 |
7 | TRU | 0.04 | +3.19 |
8 | BTS | <0.01 | +2.77 |
9 | TOMO | 1.44 | +2.74 |
10 | CVC | 0.08 | +2.65 |
11 | FLUX | 0.34 | +2.42 |
12 | GALA | 0.02 | +2.37 |
13 | EPX | <0.01 | +2.24 |
14 | KMD | 0.23 | +2.16 |
15 | CREAM | 18.48 | +1.93 |
16 | CAKE | 1.23 | +1.65 |
17 | OG | 4.59 | +1.62 |
18 | STRAX | 0.48 | +1.47 |
19 | FUN | <0.01 | +1.43 |
20 | XVS | 5.03 | +1.41 |
21 | MATIC | 0.57 | +0.68 |
22 | PERL | 0.02 | +0.63 |
23 | MDX | 0.07 | +0.61 |
24 | MC | 0.35 | +0.54 |
25 | RNDR | 1.74 | +0.40 |
26 | MLN | 15.66 | +0.32 |
27 | MBOX | 0.24 | +0.29 |
28 | SFP | 0.59 | +0.25 |
29 | EOS | 0.60 | +0.17 |
30 | ARDR | 0.07 | +0.14 |
bei | aus | ist ($US) | reduzieren (%) |
---|---|---|---|
1 | PEPE | <0.01 | -11.91 |
2 | FLOKI | <0.01 | -10.29 |
3 | IOTX | 0.02 | -9.60 |
4 | LUNA | 0.46 | -8.76 |
5 | GTC | 0.96 | -8.17 |
6 | PENDLE | 0.71 | -7.70 |
7 | HOOK | 0.85 | -7.70 |
8 | CVX | 2.91 | -7.67 |
9 | SUI | 0.46 | -7.27 |
10 | PEOPLE | <0.01 | -7.27 |
11 | RUNE | 2.05 | -7.10 |
12 | OGN | 0.14 | -6.98 |
13 | BADGER | 2.18 | -6.97 |
14 | EDU | 0.46 | -6.93 |
15 | REN | 0.05 | -6.68 |
16 | LQTY | 1.03 | -6.60 |
17 | ALPHA | 0.08 | -6.33 |
18 | CRV | 0.49 | -6.22 |
19 | XEM | 0.03 | -6.15 |
20 | ARK | 0.48 | -6.12 |
21 | AGLD | 0.59 | -6.09 |
22 | ID | 0.20 | -6.08 |
23 | APE | 1.18 | -6.06 |
24 | FXS | 5.40 | -5.97 |
25 | GAL | 1.23 | -5.96 |
26 | MAV | 0.28 | -5.85 |
27 | GNS | 3.33 | -5.80 |
28 | OP | 1.37 | -5.76 |
29 | RSR | <0.01 | -5.66 |
30 | ACH | 0.02 | -5.65 |
bei | Name | ist ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 247,260,273 | |
2 | Bybit | 91,291,723 | |
3 | OKX | 81,805,409 | |
4 | Bitget | 43,130,042 | |
5 | BingX | 20,482,146 | |
6 | Deribit | 10,327,970 | |
7 | dYdX | 7,011,062 | |
8 | Kraken | 2,866,921 | |
9 | CoinEx | 1,512,869 | |
10 | Bitfinex | 1,177,223 |
bei | Nachrichten | Tag | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | neue Jobs in den USA (JOLTS Job Openings) | Dienstag (Tue) | 03-10-2023 | 16:00 |
2 | Economic Overview Index Report (IBD/TIPP Economic Optimism) | Dienstag (Tue) | 03-10-2023 | 16:03 |
3 | Gesamter Autoverkaufsbericht (Wards Total Vehicle Sales) | Dienstag (Tue) | 03-10-2023 | 16:15 |
4 | private außerlandwirtschaftliche Beschäftigung (ADP Non-Farm Employment Change) | Mittwoch (Wed) | 04-10-2023 | 14:15 |
5 | Einkaufsmanagerindex für Endleistungen (Final Services PMI) | Mittwoch (Wed) | 04-10-2023 | 15:45 |
6 | US-Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen (ISM Services PMI) | Mittwoch (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
7 | Monatlicher Werksbestellbericht (Factory Orders m/m) | Mittwoch (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
8 | Erklärung eines Fed-Mitglieds (Bowman). (FOMC Member Bowman Speaks) | Mittwoch (Wed) | 04-10-2023 | 16:25 |
9 | Bestandsbericht für Rohöl (Crude Oil Inventories) | Mittwoch (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
10 | Erklärung des Mitglieds FED (Goolsbee). (FOMC Member Goolsbee Speaks) | Mittwoch (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
11 | Jährlicher Trendindex zur Arbeitslosigkeit (Challenger Job Cuts y/y) | Donnerstag (Thur) | 05-10-2023 | 13:30 |
12 | US-Arbeitslosenzahlen (Unemployment Claims) | Donnerstag (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
13 | Handelsbilanz-Indexbericht (Trade Balance) | Donnerstag (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
14 | Bericht über Erdgasreserven (Natural Gas Storage) | Donnerstag (Thur) | 05-10-2023 | 16:30 |
15 | Erklärung eines Fed-Mitglieds (Barr). (FOMC Member Barr Speaks) | Donnerstag (Thur) | 05-10-2023 | 18:15 |
16 | Durchschnittlicher Verdienst pro Arbeitsstunde (Average Hourly Earnings m/m) | Freitag (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
17 | Bericht über die US-Beschäftigungsquote (Non-Farm Employment Change) | Freitag (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
18 | Arbeitslosenquote in den USA (Unemployment Rate) | Freitag (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
19 | Erklärung eines FED-Mitglieds (Christopher J. Waller). (FOMC Member Waller Speaks) | Freitag (Fri) | 06-10-2023 | 18:00 |
20 | monatlicher Verbraucherkredit (Consumer Credit m/m) | Freitag (Fri) | 06-10-2023 | 21:00 |
Kommentar
Kommentar