Digital Asset Grundlagen (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 Menschen haben ihre Gefühle ausgedrückt
|
bei | aus | ist ($US) | Umsatz ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,291.02 | 890,654,211.13 |
3 | ETH | 1,601.34 | 408,735,552.70 |
4 | ARS | 781.80 | 254,192,677.20 |
5 | XRP | 0.50 | 128,978,698.10 |
6 | FDUSD | 1.00 | 106,948,363.73 |
7 | SOL | 18.93 | 50,237,013.13 |
8 | LUNA | 0.52 | 47,850,810.28 |
9 | LINK | 7.63 | 47,696,710.25 |
10 | BCH | 226.50 | 45,508,746.46 |
11 | BLZ | 0.16 | 37,703,661.29 |
12 | LOOM | 0.12 | 37,641,532.16 |
13 | GLMR | 0.26 | 36,399,188.42 |
15 | WLD | 1.70 | 29,182,769.74 |
16 | DOGE | 0.06 | 24,770,474.49 |
17 | MKR | 1,442.00 | 24,693,664.13 |
18 | MATIC | 0.51 | 22,431,487.28 |
19 | LTC | 63.63 | 22,214,585.31 |
20 | STORJ | 0.40 | 20,974,682.16 |
21 | TRX | 0.09 | 18,121,537.50 |
22 | OP | 1.28 | 17,154,349.92 |
23 | LUNC | <0.01 | 14,339,937.36 |
24 | PEPE | <0.01 | 14,161,477.03 |
25 | CYBER | 5.04 | 12,510,583.46 |
26 | RUNE | 1.71 | 11,880,179.71 |
27 | AVAX | 8.95 | 10,676,065.39 |
28 | HIFI | 0.68 | 10,273,036.65 |
29 | ADA | 0.24 | 9,623,924.89 |
30 | API3 | 1.15 | 9,531,075.41 |
31 | SUI | 0.43 | 9,159,633.48 |
bei | aus | ist ($US) | mehr (%) |
---|---|---|---|
1 | LUNA | 0.52 | +18.91 |
2 | GLMR | 0.26 | +12.06 |
3 | AGLD | 0.74 | +8.46 |
4 | MC | 0.36 | +8.16 |
5 | MKR | 1,442.00 | +7.69 |
6 | LQTY | 0.91 | +6.58 |
7 | BCH | 226.50 | +6.44 |
8 | API3 | 1.15 | +6.09 |
9 | BEL | 0.64 | +6.03 |
10 | PEPE | <0.01 | +5.80 |
11 | MAV | 0.24 | +5.41 |
12 | LUNC | <0.01 | +5.07 |
13 | COMBO | 0.58 | +5.06 |
14 | CVP | 0.31 | +4.86 |
15 | BSW | 0.07 | +4.65 |
16 | DUSK | 0.12 | +4.38 |
17 | CVX | 3.07 | +4.25 |
18 | ALCX | 13.00 | +4.25 |
19 | LINK | 7.63 | +4.23 |
20 | STRAX | 0.45 | +4.18 |
21 | COMP | 40.43 | +4.09 |
22 | STORJ | 0.40 | +4.06 |
23 | SXP | 0.29 | +3.97 |
24 | TRU | 0.03 | +3.73 |
25 | TVK | 0.02 | +3.61 |
26 | FIS | 0.30 | +3.54 |
27 | ZEN | 7.67 | +3.51 |
28 | DREP | 0.25 | +3.42 |
29 | DF | 0.03 | +3.34 |
30 | POLS | 0.27 | +3.33 |
bei | aus | ist ($US) | reduzieren (%) |
---|---|---|---|
1 | MLN | 15.29 | -9.53 |
2 | VTHO | <0.01 | -7.21 |
3 | AKRO | <0.01 | -6.86 |
4 | MULTI | 2.40 | -6.80 |
5 | COTI | 0.04 | -6.38 |
6 | VITE | 0.01 | -6.17 |
7 | HIFI | 0.68 | -5.33 |
8 | CREAM | 17.80 | -4.81 |
9 | BLZ | 0.16 | -4.09 |
10 | AVA | 0.45 | -4.04 |
11 | ALGO | 0.10 | -3.46 |
12 | ASTR | 0.05 | -3.27 |
13 | STMX | <0.01 | -3.09 |
14 | FLM | 0.08 | -3.02 |
15 | QKC | <0.01 | -2.98 |
16 | CYBER | 5.04 | -2.97 |
17 | MDX | 0.06 | -2.95 |
18 | EGLD | 23.84 | -2.81 |
19 | BTTC | <0.01 | -2.56 |
20 | OOKI | <0.01 | -2.52 |
21 | YGG | 0.20 | -2.43 |
22 | CELO | 0.44 | -2.43 |
23 | IMX | 0.57 | -2.40 |
24 | REI | 0.02 | -2.22 |
25 | MATIC | 0.51 | -2.21 |
26 | QUICK | 0.04 | -2.03 |
27 | WAN | 0.18 | -1.99 |
28 | FIO | 0.02 | -1.97 |
29 | AUCTION | 5.12 | -1.73 |
30 | SPELL | <0.01 | -1.72 |
bei | Name | ist ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
284 | Binance | 2,276,557,563 | |
285 | OKX | 911,799,817 | |
286 | Bybit | 845,668,922 | |
287 | Bitget | 432,783,289 | |
288 | BingX | 220,927,794 | |
289 | Deribit | 74,722,060 | |
290 | dYdX | 52,887,922 | |
291 | Kraken | 20,259,127 | |
292 | CoinEx | 9,524,384 | |
293 | Bitfinex | 3,349,340 |
bei | Nachrichten | Tag | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Mitglied FED (Kashkari) Erklärung (FOMC Member Kashkari Speaks) | Mittwoch (Wed) | 27-09-2023 | 14:00 |
2 | Monatlicher Bericht über Bestellungen langlebiger Güter (Core Durable Goods Orders m/m) | Mittwoch (Wed) | 27-09-2023 | 14:30 |
3 | Monatliche Bestellungen für Gebrauchsgüter (Durable Goods Orders m/m) | Mittwoch (Wed) | 27-09-2023 | 14:30 |
4 | Bestandsbericht für Rohöl (Crude Oil Inventories) | Mittwoch (Wed) | 27-09-2023 | 16:30 |
5 | US-Bruttoproduktbericht (Final GDP q/q) | Donnerstag (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
6 | US-Arbeitslosenzahlen (Unemployment Claims) | Donnerstag (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
7 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | Donnerstag (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
8 | Erklärung des Mitglieds FED (Goolsbee). (FOMC Member Goolsbee Speaks) | Donnerstag (Thur) | 28-09-2023 | 15:00 |
9 | Hausbuchungsindex (Pending Home Sales m/m) | Donnerstag (Thur) | 28-09-2023 | 16:00 |
10 | Bericht über Erdgasreserven (Natural Gas Storage) | Donnerstag (Thur) | 28-09-2023 | 16:30 |
11 | Mitglied FED (Cook) Erklärung (FOMC Member Cook Speaks) | Donnerstag (Thur) | 28-09-2023 | 19:00 |
12 | Erklärung des FED-Vorsitzenden (Jerome Powell). (Fed Chair Powell Speaks) | Donnerstag (Thur) | 28-09-2023 | 22:00 |
13 | Monatlicher Bericht über den Preisindex für persönliche Konsumausgaben (Core PCE Price Index m/m) | Freitag (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
14 | Der Buchhaltungsbericht zeigt die Nettodifferenz zwischen dem Wert der exportierten und importierten Waren des Landes. (Goods Trade Balance) | Freitag (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
15 | Monatlicher Indexbericht zum persönlichen Einkommen (Personal Income m/m) | Freitag (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
16 | Monatlicher Bericht zum Index der persönlichen Ausgaben (Personal Spending m/m) | Freitag (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
17 | Monatlicher Bestandsbericht für den Großhandel (Prelim Wholesale Inventories m/m) | Freitag (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
18 | Chicago Area Einkaufsmanagerindex (Chicago PMI) | Freitag (Fri) | 29-09-2023 | 15:45 |
19 | Verbesserung der Zahlen des Verbrauchervertrauensindex (Revised UoM Consumer Sentiment) | Freitag (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
20 | Erwarteter Inflationsbericht von der University of Michigan (Revised UoM Inflation Expectations) | Freitag (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
21 | Erklärung eines FED-Mitglieds (Williams). (FOMC Member Williams Speaks) | Freitag (Fri) | 29-09-2023 | 18:45 |
Kommentar
Kommentar