Digital Asset Grundlagen (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 Menschen haben ihre Gefühle ausgedrückt
|
bei | aus | ist ($US) | Umsatz ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,241.86 | 998,657,572.18 |
2 | ETH | 1,905.08 | 601,894,157.62 |
3 | LINA | 0.02 | 177,868,666.03 |
4 | XRP | 0.53 | 149,976,711.53 |
6 | LTC | 95.18 | 69,415,878.54 |
7 | KEY | <0.01 | 50,709,395.77 |
8 | COMBO | 1.74 | 46,652,500.43 |
9 | SUI | 0.95 | 45,129,781.84 |
10 | SOL | 21.29 | 44,081,771.85 |
11 | INJ | 7.90 | 38,093,342.17 |
12 | RNDR | 2.57 | 32,664,958.69 |
13 | TRX | 0.08 | 32,526,439.70 |
14 | FIL | 4.99 | 32,318,910.98 |
15 | OP | 1.45 | 29,126,438.02 |
16 | MATIC | 0.90 | 28,790,979.24 |
17 | DOGE | 0.07 | 28,094,096.58 |
18 | ADA | 0.38 | 27,095,962.16 |
19 | EDU | 1.14 | 24,613,603.11 |
20 | LDO | 2.31 | 23,790,727.99 |
21 | CFX | 0.29 | 23,507,289.12 |
22 | MASK | 4.54 | 21,969,384.18 |
23 | FTM | 0.32 | 20,016,858.68 |
24 | SAND | 0.57 | 18,957,404.75 |
25 | PEPE | <0.01 | 18,734,591.05 |
26 | MAGIC | 1.07 | 18,223,942.66 |
27 | OCEAN | 0.41 | 17,452,861.05 |
28 | NKN | 0.14 | 17,146,836.45 |
29 | AVAX | 14.48 | 16,887,471.43 |
30 | USDP | 1.00 | 16,551,758.05 |
31 | AGIX | 0.30 | 14,377,392.11 |
bei | aus | ist ($US) | mehr (%) |
---|---|---|---|
1 | BTS | <0.01 | +20.98 |
2 | LEVER | <0.01 | +18.88 |
3 | SYN | 0.75 | +17.90 |
4 | NKN | 0.14 | +13.54 |
5 | MAGIC | 1.07 | +13.38 |
6 | OM | 0.03 | +10.83 |
7 | LDO | 2.31 | +10.75 |
8 | QKC | <0.01 | +9.86 |
9 | ALPHA | 0.12 | +9.17 |
10 | COS | <0.01 | +8.88 |
11 | TRX | 0.08 | +8.47 |
12 | INJ | 7.90 | +8.44 |
13 | MASK | 4.54 | +7.78 |
14 | IMX | 0.81 | +7.76 |
15 | CHR | 0.16 | +7.39 |
16 | QI | <0.01 | +6.55 |
17 | PROS | 0.41 | +6.22 |
18 | FIL | 4.99 | +6.17 |
19 | API3 | 1.31 | +6.15 |
20 | SKL | 0.03 | +5.99 |
21 | HIGH | 2.13 | +5.98 |
22 | IDEX | 0.08 | +5.66 |
23 | BLZ | 0.07 | +5.30 |
24 | CAKE | 1.76 | +5.20 |
25 | CRV | 0.85 | +5.18 |
26 | WOO | 0.23 | +4.92 |
27 | DOCK | 0.02 | +4.73 |
28 | GMX | 56.09 | +4.65 |
29 | DYDX | 2.11 | +4.61 |
30 | CELR | 0.02 | +4.58 |
bei | aus | ist ($US) | reduzieren (%) |
---|---|---|---|
1 | KEY | <0.01 | -15.50 |
2 | NULS | 0.24 | -7.85 |
3 | TRU | 0.04 | -6.50 |
4 | IRIS | 0.03 | -6.30 |
5 | LINA | 0.02 | -4.67 |
6 | ERN | 1.93 | -3.98 |
7 | RSR | <0.01 | -3.51 |
8 | BAR | 3.06 | -3.17 |
9 | MULTI | 3.85 | -3.02 |
10 | OG | 5.27 | -2.91 |
11 | RAY | 0.21 | -2.36 |
12 | ARPA | 0.06 | -1.80 |
13 | SUI | 0.95 | -1.23 |
14 | PAXG | 1,958.00 | -1.16 |
15 | XMR | 146.10 | -1.08 |
16 | FOR | 0.02 | -1.00 |
17 | IOTA | 0.20 | -0.85 |
18 | ILV | 55.28 | -0.84 |
19 | BOND | 3.77 | -0.69 |
20 | ASR | 2.61 | -0.34 |
21 | HARD | 0.14 | -0.34 |
22 | USDP | 1.00 | -0.01 |
bei | Name | ist ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 243,196,308 | |
2 | Bitget | 86,321,113 | |
3 | Bybit | 65,545,691 | |
4 | OKX | 62,116,587 | |
5 | Bitmex | 13,219,435 | |
6 | Huobi | 5,290,268 | |
7 | Deribit | 3,643,210 | |
8 | dYdX | 2,557,841 | |
9 | CoinEx | 2,043,215 | |
10 | Bitfinex | 240,021 |
Kommentar
Kommentar