Digital Asset Grundlagen (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 Menschen haben ihre Gefühle ausgedrückt
|
bei | aus | ist ($US) | Umsatz ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,576.83 | 1,111,966,329.33 |
3 | ETH | 1,584.33 | 454,267,135.76 |
4 | ARS | 745.10 | 190,920,339.90 |
5 | XRP | 0.51 | 155,997,601.15 |
6 | FDUSD | 1.00 | 100,728,118.92 |
7 | IMX | 0.67 | 73,892,024.47 |
8 | SOL | 19.60 | 73,604,875.58 |
9 | WLD | 1.46 | 51,885,081.43 |
10 | BLZ | 0.18 | 46,386,119.76 |
11 | LOOM | 0.07 | 40,175,003.17 |
12 | AUCTION | 7.80 | 39,925,385.11 |
13 | LTC | 64.54 | 37,758,015.60 |
14 | CYBER | 5.19 | 35,539,352.58 |
15 | DOGE | 0.06 | 34,263,329.68 |
16 | OP | 1.31 | 33,176,342.60 |
17 | LINK | 6.74 | 32,528,187.13 |
18 | LEVER | <0.01 | 27,373,723.29 |
19 | BCH | 206.80 | 26,947,953.45 |
20 | HIFI | 0.73 | 25,827,927.99 |
22 | MATIC | 0.53 | 23,720,651.89 |
23 | TRX | 0.08 | 19,370,080.75 |
24 | MASK | 2.73 | 18,938,584.19 |
25 | MKR | 1,331.00 | 17,805,160.18 |
26 | ADA | 0.25 | 17,143,779.25 |
27 | AVAX | 8.87 | 16,891,598.84 |
28 | RUNE | 1.80 | 16,687,668.17 |
29 | MC | 0.39 | 16,625,244.83 |
30 | FLM | 0.09 | 15,443,595.26 |
31 | ACH | 0.02 | 13,926,466.00 |
bei | aus | ist ($US) | mehr (%) |
---|---|---|---|
1 | AUCTION | 7.80 | +30.65 |
2 | IMX | 0.67 | +23.55 |
3 | LEVER | <0.01 | +14.81 |
4 | FORTH | 3.05 | +8.70 |
5 | ACH | 0.02 | +7.93 |
6 | LINA | 0.01 | +6.14 |
7 | MASK | 2.73 | +5.44 |
8 | 1INCH | 0.26 | +4.91 |
9 | XVS | 4.74 | +4.87 |
10 | AGLD | 0.61 | +4.46 |
11 | SFP | 0.58 | +3.96 |
12 | PERL | 0.02 | +3.83 |
13 | FXS | 5.34 | +3.63 |
14 | ELF | 0.37 | +3.63 |
15 | ALGO | 0.10 | +3.16 |
16 | PROM | 4.08 | +2.98 |
17 | FLUX | 0.33 | +2.94 |
18 | BTTC | <0.01 | +2.63 |
19 | EGLD | 26.18 | +2.55 |
20 | LOOM | 0.07 | +2.35 |
21 | ZIL | 0.02 | +2.32 |
22 | JASMY | <0.01 | +2.29 |
23 | LQTY | 0.87 | +2.00 |
24 | CRV | 0.44 | +1.72 |
25 | NEAR | 1.13 | +1.72 |
26 | HOOK | 0.86 | +1.70 |
27 | STG | 0.46 | +1.67 |
28 | COMBO | 0.56 | +1.64 |
29 | DODO | 0.10 | +1.58 |
30 | TOMO | 1.26 | +1.57 |
bei | aus | ist ($US) | reduzieren (%) |
---|---|---|---|
1 | BLZ | 0.18 | -10.40 |
2 | AKRO | <0.01 | -9.71 |
3 | LTO | 0.06 | -9.26 |
4 | CYBER | 5.19 | -8.79 |
5 | BAKE | 0.11 | -7.25 |
6 | GAS | 2.42 | -6.97 |
7 | STORJ | 0.36 | -6.22 |
8 | MULTI | 2.87 | -6.08 |
9 | HIFI | 0.73 | -6.00 |
10 | PROS | 0.25 | -5.47 |
11 | SPELL | <0.01 | -5.44 |
12 | SYN | 0.30 | -5.38 |
13 | STRAX | 0.45 | -5.31 |
14 | OM | 0.02 | -5.27 |
15 | CVP | 0.30 | -5.23 |
16 | RPL | 20.86 | -5.18 |
17 | PERP | 0.60 | -5.04 |
18 | STMX | <0.01 | -5.00 |
19 | PYR | 3.17 | -4.97 |
20 | OP | 1.31 | -4.94 |
21 | FIS | 0.26 | -4.85 |
22 | XEC | <0.01 | -4.85 |
23 | REN | 0.05 | -4.83 |
24 | FLM | 0.09 | -4.81 |
25 | GALA | 0.01 | -4.79 |
26 | TRU | 0.04 | -4.76 |
27 | MAV | 0.23 | -4.73 |
28 | YGG | 0.21 | -4.37 |
29 | ARKM | 0.37 | -4.36 |
30 | QUICK | 0.04 | -4.33 |
bei | Name | ist ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 453,471,629 | |
2 | OKX | 179,739,704 | |
3 | Bybit | 157,231,981 | |
4 | BingX | 46,129,137 | |
5 | Huobi | 15,322,263 | |
6 | dYdX | 15,305,335 | |
7 | Deribit | 11,995,400 | |
8 | Kraken | 1,649,664 | |
9 | CoinEx | 1,581,751 | |
10 | Bitfinex | 859,703 |
bei | Nachrichten | Tag | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | US-Arbeitslosenzahlen (Unemployment Claims) | Donnerstag (Thur) | 21-09-2023 | 14:30 |
2 | Philadelphia Federal Reserve Manufacturing Index-Bericht (Philly Fed Manufacturing Index) | Donnerstag (Thur) | 21-09-2023 | 14:30 |
3 | Girokonto-Indexbericht (Current Account) | Donnerstag (Thur) | 21-09-2023 | 14:30 |
4 | US-Hausverkaufsbericht (Existing Home Sales) | Donnerstag (Thur) | 21-09-2023 | 16:00 |
5 | Monatlicher Leitindexbericht zur Wirtschaftslage (CB Leading Index m/m) | Donnerstag (Thur) | 21-09-2023 | 16:00 |
6 | Bericht über Erdgasreserven (Natural Gas Storage) | Donnerstag (Thur) | 21-09-2023 | 16:30 |
7 | Mitglied FED (Cook) Erklärung (FOMC Member Cook Speaks) | Freitag (Fri) | 22-09-2023 | 14:50 |
8 | Geschätzte Produktion von US-Waren (Flash Manufacturing PMI) | Freitag (Fri) | 22-09-2023 | 15:45 |
9 | US-Service-Schätzungen (Flash Services PMI) | Freitag (Fri) | 22-09-2023 | 15:45 |
10 | Mitglied FED (Kashkari) Erklärung (FOMC Member Kashkari Speaks) | Freitag (Fri) | 22-09-2023 | 19:00 |
Kommentar
Kommentar