Digital Asset Grundlagen (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 Menschen haben ihre Gefühle ausgedrückt
|
bei | aus | ist ($US) | Umsatz ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,088.63 | 1,055,233,105.26 |
2 | ETH | 1,891.23 | 605,626,099.49 |
3 | LINA | 0.03 | 163,321,474.70 |
4 | XRP | 0.52 | 144,143,625.87 |
6 | LTC | 94.67 | 86,793,762.80 |
7 | KEY | <0.01 | 62,507,039.08 |
8 | SUI | 0.95 | 43,735,092.36 |
9 | SOL | 21.17 | 42,403,063.33 |
10 | INJ | 7.92 | 37,335,287.89 |
11 | RNDR | 2.60 | 35,052,635.28 |
12 | COMBO | 1.80 | 32,556,114.38 |
13 | FIL | 4.91 | 31,473,652.20 |
14 | USDP | 1.00 | 31,169,941.53 |
15 | ADA | 0.38 | 28,754,118.30 |
16 | OP | 1.44 | 28,307,089.37 |
17 | MATIC | 0.90 | 26,810,541.13 |
18 | CFX | 0.29 | 26,222,422.05 |
19 | DOGE | 0.07 | 24,647,538.22 |
20 | EDU | 1.12 | 24,618,859.24 |
21 | SAND | 0.56 | 23,420,767.74 |
22 | PEPE | <0.01 | 21,493,403.88 |
23 | FTM | 0.32 | 21,378,445.15 |
24 | LDO | 2.30 | 19,949,021.27 |
25 | MASK | 4.44 | 19,800,695.04 |
26 | OCEAN | 0.42 | 18,404,150.33 |
27 | TRX | 0.08 | 17,729,164.96 |
28 | LINK | 6.39 | 15,501,150.19 |
29 | AVAX | 14.45 | 15,418,568.44 |
30 | AGIX | 0.30 | 14,932,938.29 |
31 | JOE | 0.46 | 13,449,442.22 |
bei | aus | ist ($US) | mehr (%) |
---|---|---|---|
1 | SYN | 0.70 | +12.84 |
2 | SYS | 0.14 | +11.23 |
3 | QKC | <0.01 | +10.79 |
4 | LDO | 2.30 | +10.23 |
5 | ALPHA | 0.12 | +9.18 |
6 | LINA | 0.03 | +7.82 |
7 | INJ | 7.92 | +7.18 |
8 | NKN | 0.14 | +6.70 |
9 | PHA | 0.14 | +6.70 |
10 | CAKE | 1.74 | +5.65 |
11 | SKL | 0.03 | +5.63 |
12 | OM | 0.03 | +5.33 |
13 | QI | <0.01 | +5.16 |
14 | FIL | 4.91 | +5.12 |
15 | OCEAN | 0.42 | +4.96 |
16 | XNO | 0.76 | +4.81 |
17 | NULS | 0.24 | +4.75 |
18 | COS | <0.01 | +4.61 |
19 | CELO | 0.54 | +4.48 |
20 | MASK | 4.44 | +4.38 |
21 | WOO | 0.23 | +4.37 |
22 | MKR | 666.00 | +4.23 |
23 | COMBO | 1.80 | +4.10 |
24 | BEL | 0.82 | +4.08 |
25 | MAGIC | 0.99 | +4.02 |
26 | GMX | 55.47 | +3.90 |
27 | CRV | 0.85 | +3.79 |
28 | KEY | <0.01 | +3.78 |
29 | BLZ | 0.07 | +3.61 |
30 | IDEX | 0.08 | +3.59 |
bei | aus | ist ($US) | reduzieren (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.04 | -10.95 |
2 | BAR | 3.04 | -4.10 |
3 | IRIS | 0.03 | -3.37 |
4 | ASR | 2.60 | -3.24 |
5 | MULTI | 3.88 | -2.76 |
6 | KSM | 26.03 | -2.73 |
7 | WRX | 0.11 | -2.50 |
8 | PEPE | <0.01 | -2.33 |
9 | HBAR | 0.05 | -1.95 |
10 | 1INCH | 0.37 | -1.87 |
11 | FOR | 0.02 | -1.76 |
12 | RAY | 0.21 | -1.75 |
13 | SUI | 0.95 | -1.72 |
14 | CTXC | 0.18 | -1.65 |
15 | SPELL | <0.01 | -1.57 |
16 | DCR | 15.57 | -1.52 |
17 | XMR | 145.60 | -1.49 |
18 | COTI | 0.07 | -1.43 |
19 | BETA | 0.10 | -1.36 |
20 | OG | 5.33 | -1.35 |
21 | IOTA | 0.20 | -1.24 |
22 | RARE | 0.09 | -1.07 |
23 | BAKE | 0.14 | -0.98 |
24 | GAL | 1.33 | -0.97 |
25 | GNS | 4.83 | -0.92 |
26 | ZRX | 0.22 | -0.90 |
27 | LEVER | <0.01 | -0.86 |
28 | RAD | 1.86 | -0.80 |
29 | REI | 0.02 | -0.80 |
30 | PAXG | 1,968.00 | -0.76 |
bei | Name | ist ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
102 | Binance | 688,484,023 | |
103 | OKX | 194,524,145 | |
104 | Bitget | 145,216,818 | |
105 | Bybit | 139,424,432 | |
106 | Bitmex | 22,738,650 | |
107 | Huobi | 21,195,061 | |
108 | Deribit | 17,178,810 | |
109 | dYdX | 11,024,681 | |
110 | CoinEx | 4,419,112 | |
111 | Bitfinex | 917,569 |
bei | Nachrichten | Tag | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Durchschnittlicher Verdienst pro Arbeitsstunde (Average Hourly Earnings m/m) | Freitag (Fri) | 02-06-2023 | 14:30 |
2 | Arbeitslosenquote in den USA (Unemployment Rate) | Freitag (Fri) | 02-06-2023 | 14:30 |
3 | Bericht über die US-Beschäftigungsquote (Non-Farm Employment Change) | Freitag (Fri) | 02-06-2023 | 14:30 |
Kommentar
Kommentar