ডিজিটাল অ্যাসেট ফান্ডামেন্টালস (ডিজিটাল অ্যাসেট) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 মানুষ তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেছে
|
এ | থেকে | হয় ($US) | টার্নওভার ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,612.15 | 1,432,731,741.67 |
3 | ETH | 1,667.24 | 580,527,924.81 |
4 | ARS | 819.20 | 380,554,665.00 |
5 | XRP | 0.51 | 161,931,389.79 |
6 | FDUSD | 1.00 | 153,072,846.19 |
7 | SOL | 24.19 | 132,925,306.42 |
8 | BCH | 242.20 | 73,260,139.95 |
9 | LINK | 7.72 | 54,148,600.66 |
10 | RUNE | 2.05 | 46,747,068.78 |
12 | AKRO | <0.01 | 39,642,250.89 |
13 | LTC | 66.63 | 34,116,052.14 |
14 | DOGE | 0.06 | 33,762,136.06 |
15 | MATIC | 0.56 | 33,368,551.18 |
16 | OP | 1.37 | 29,856,544.52 |
17 | LEVER | <0.01 | 29,798,595.64 |
18 | LQTY | 1.04 | 28,256,161.67 |
19 | OGN | 0.14 | 24,253,674.22 |
20 | TRX | 0.09 | 22,385,233.57 |
21 | ADA | 0.26 | 22,046,055.62 |
22 | MKR | 1,467.00 | 21,416,836.44 |
23 | LOOM | 0.13 | 19,562,099.74 |
24 | PEPE | <0.01 | 19,274,187.85 |
25 | TOMO | 1.42 | 18,449,661.11 |
26 | GALA | 0.02 | 17,113,318.45 |
27 | SUI | 0.46 | 16,998,842.07 |
28 | WLD | 1.64 | 16,856,953.93 |
29 | AVAX | 9.35 | 16,710,526.83 |
30 | MASK | 2.83 | 16,485,714.76 |
31 | ACA | 0.05 | 14,613,803.12 |
এ | থেকে | হয় ($US) | আরো (%) |
---|---|---|---|
1 | WTC | 0.19 | +15.59 |
2 | LOKA | 0.22 | +13.82 |
3 | ACA | 0.05 | +6.65 |
4 | BAKE | 0.14 | +5.88 |
5 | LEVER | <0.01 | +5.50 |
6 | BTS | <0.01 | +3.85 |
7 | GALA | 0.02 | +3.72 |
8 | VOXEL | 0.14 | +3.60 |
9 | TOMO | 1.42 | +3.33 |
10 | CAKE | 1.23 | +3.27 |
11 | TRU | 0.04 | +3.20 |
12 | XVS | 5.06 | +3.06 |
13 | MC | 0.35 | +2.45 |
14 | OG | 4.61 | +2.42 |
15 | FUN | <0.01 | +2.31 |
16 | MBOX | 0.25 | +2.12 |
17 | CREAM | 18.62 | +2.03 |
18 | FLUX | 0.34 | +2.01 |
19 | XEC | <0.01 | +1.83 |
20 | LOOM | 0.13 | +1.69 |
21 | EOS | 0.61 | +1.50 |
22 | STRAX | 0.48 | +1.47 |
23 | MLN | 15.78 | +1.41 |
24 | EPX | <0.01 | +1.31 |
25 | PERL | 0.02 | +1.27 |
26 | MASK | 2.83 | +1.25 |
27 | DYDX | 2.08 | +1.12 |
28 | STX | 0.52 | +0.90 |
29 | WAN | 0.19 | +0.85 |
30 | BURGER | 0.35 | +0.75 |
এ | থেকে | হয় ($US) | হ্রাস করা (%) |
---|---|---|---|
1 | PEPE | <0.01 | -9.76 |
2 | LUNA | 0.47 | -9.09 |
3 | IOTX | 0.02 | -8.61 |
4 | GTC | 0.96 | -8.57 |
5 | OGN | 0.14 | -8.09 |
6 | PENDLE | 0.71 | -7.06 |
7 | PEOPLE | <0.01 | -6.85 |
8 | CVX | 2.94 | -6.76 |
9 | HOOK | 0.85 | -6.69 |
10 | REN | 0.05 | -6.50 |
11 | SUI | 0.46 | -6.42 |
12 | FXS | 5.42 | -6.37 |
13 | BADGER | 2.18 | -6.35 |
14 | JOE | 0.25 | -6.35 |
15 | FLOKI | <0.01 | -6.25 |
16 | AKRO | <0.01 | -6.18 |
17 | GAL | 1.23 | -6.18 |
18 | STMX | <0.01 | -6.10 |
19 | COMBO | 0.64 | -5.88 |
20 | ALPHA | 0.08 | -5.87 |
21 | EDU | 0.46 | -5.84 |
22 | XVG | <0.01 | -5.74 |
23 | OCEAN | 0.31 | -5.73 |
24 | XEM | 0.03 | -5.72 |
25 | GNS | 3.31 | -5.56 |
26 | C98 | 0.15 | -5.46 |
27 | GMX | 39.89 | -5.45 |
28 | BEL | 0.62 | -5.38 |
29 | USTC | 0.01 | -5.37 |
30 | APE | 1.18 | -5.37 |
এ | Name | হয় ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 191,530,288 | |
2 | Bybit | 77,880,427 | |
3 | OKX | 64,850,420 | |
4 | Bitget | 50,213,753 | |
5 | BingX | 18,345,753 | |
6 | dYdX | 4,956,102 | |
7 | Kraken | 4,573,068 | |
8 | Deribit | 4,362,800 | |
9 | CoinEx | 980,236 | |
10 | Bitfinex | 887,565 |
এ | খবর | দিন | তারিখ | সময় |
---|---|---|---|---|
1 | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নতুন চাকরি (JOLTS Job Openings) | মঙ্গলবার (Tue) | 03-10-2023 | 20:00 |
2 | অর্থনৈতিক ওভারভিউ সূচক রিপোর্ট (IBD/TIPP Economic Optimism) | মঙ্গলবার (Tue) | 03-10-2023 | 20:03 |
3 | মোট গাড়ী বিক্রয় রিপোর্ট (Wards Total Vehicle Sales) | মঙ্গলবার (Tue) | 03-10-2023 | 20:15 |
4 | বেসরকারি অ-কৃষি কর্মসংস্থান (ADP Non-Farm Employment Change) | বুধবার (Wed) | 04-10-2023 | 18:15 |
5 | চূড়ান্ত পরিষেবা ক্রয় ব্যবস্থাপক সূচক (Final Services PMI) | বুধবার (Wed) | 04-10-2023 | 19:45 |
6 | মার্কিন পরিষেবা ক্রয় পরিচালকদের সূচক (ISM Services PMI) | বুধবার (Wed) | 04-10-2023 | 20:00 |
7 | মাসিক কারখানা অর্ডার রিপোর্ট (Factory Orders m/m) | বুধবার (Wed) | 04-10-2023 | 20:00 |
8 | ফেড সদস্য (বোম্যান) বিবৃতি (FOMC Member Bowman Speaks) | বুধবার (Wed) | 04-10-2023 | 20:25 |
9 | অপরিশোধিত তেল ইনভেন্টরি রিপোর্ট (Crude Oil Inventories) | বুধবার (Wed) | 04-10-2023 | 20:30 |
10 | সদস্য FED (Goolsbee) বিবৃতি (FOMC Member Goolsbee Speaks) | বুধবার (Wed) | 04-10-2023 | 20:30 |
11 | বার্ষিক বেকারত্ব প্রবণতা সূচক প্রতিবেদন (Challenger Job Cuts y/y) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 05-10-2023 | 17:30 |
12 | মার্কিন বেকার সংখ্যা (Unemployment Claims) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 05-10-2023 | 18:30 |
13 | ট্রেড ব্যালেন্স ইনডেক্স রিপোর্ট (Trade Balance) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 05-10-2023 | 18:30 |
14 | প্রাকৃতিক গ্যাস রিজার্ভ রিপোর্ট (Natural Gas Storage) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 05-10-2023 | 20:30 |
15 | ফেড সদস্য (বার) বিবৃতি (FOMC Member Barr Speaks) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 05-10-2023 | 22:15 |
16 | কর্মঘণ্টা প্রতি গড় আয় (Average Hourly Earnings m/m) | শুক্রবার (Fri) | 06-10-2023 | 18:30 |
17 | মার্কিন কর্মসংস্থান হার রিপোর্ট (Non-Farm Employment Change) | শুক্রবার (Fri) | 06-10-2023 | 18:30 |
18 | মার্কিন শ্রম বেকারত্বের হার (Unemployment Rate) | শুক্রবার (Fri) | 06-10-2023 | 18:30 |
19 | FED সদস্য (ক্রিস্টোফার জে. ওয়ালার) বিবৃতি (FOMC Member Waller Speaks) | শুক্রবার (Fri) | 06-10-2023 | 22:00 |
20 | মাসিক ভোক্তা ক্রেডিট (Consumer Credit m/m) | শনিবার (Sat) | 07-10-2023 | 01:00 |
মন্তব্য
মন্তব্য