0 মানুষ তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেছে লাইক, ভালবাসা, যত্ন, হাসি, কি দারুন, দাড়ি, রাগান্বিত |
এ | থেকে | হয় ($US) | টার্নওভার ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,596.67 | 1,397,752,043 |
2 | ETH | 1,751.28 | 625,333,501 |
3 | BUSD | 1.00 | 364,230,632 |
4 | ARB | 1.23 | 331,627,331 |
5 | XRP | 0.45 | 293,525,082 |
6 | USDC | 1.00 | 209,021,680 |
7 | BNB | 323.70 | 100,342,763 |
8 | CFX | 0.32 | 99,822,109 |
9 | ID | 0.47 | 73,688,183 |
10 | TUSD | 1.00 | 70,303,011 |
11 | LTC | 93.66 | 63,475,330 |
12 | MATIC | 1.09 | 59,452,601 |
13 | FTM | 0.44 | 53,868,800 |
14 | DOGE | 0.07 | 48,509,177 |
15 | SOL | 20.75 | 46,686,049 |
16 | AGIX | 0.45 | 40,017,052 |
17 | MASK | 5.73 | 35,055,287 |
18 | MAGIC | 1.39 | 33,858,324 |
19 | APT | 11.66 | 32,426,425 |
20 | FIL | 5.46 | 31,098,044 |
21 | ADA | 0.35 | 30,503,563 |
22 | STX | 0.95 | 28,567,437 |
23 | GALA | 0.04 | 26,756,300 |
24 | OP | 2.21 | 26,135,006 |
25 | RLC | 1.82 | 23,766,291 |
26 | TRX | 0.06 | 22,130,078 |
27 | LINK | 7.15 | 20,878,515 |
28 | SHIB | <0.01 | 20,667,687 |
29 | DYDX | 2.32 | 20,230,048 |
30 | LDO | 2.08 | 19,611,135 |
এ | থেকে | হয় ($US) | আরো (%) |
---|---|---|---|
1 | USTC | 0.02 | +14.67 |
2 | DF | 0.08 | +10.62 |
3 | COS | <0.01 | +9.36 |
4 | GTC | 2.32 | +7.82 |
5 | VGX | 0.35 | +6.99 |
6 | XRP | 0.45 | +5.49 |
7 | TKO | 0.35 | +5.24 |
8 | PERL | 0.04 | +4.46 |
9 | CELR | 0.03 | +4.40 |
10 | IRIS | 0.04 | +4.22 |
11 | FIS | 0.52 | +4.20 |
12 | MDX | 0.09 | +3.90 |
13 | LUNC | <0.01 | +3.76 |
14 | RAY | 0.25 | +3.56 |
15 | ACA | 0.10 | +3.44 |
16 | LUNA | 1.33 | +3.33 |
17 | STEEM | 0.21 | +3.02 |
18 | XLM | 0.09 | +2.93 |
19 | LRC | 0.35 | +2.91 |
20 | LPT | 6.96 | +2.81 |
21 | IDEX | 0.05 | +2.72 |
22 | QKC | 0.01 | +2.70 |
23 | REI | 0.03 | +2.63 |
24 | LOKA | 0.51 | +2.62 |
25 | DOCK | 0.02 | +2.54 |
26 | BAL | 6.69 | +2.37 |
27 | TOMO | 0.56 | +2.21 |
28 | CVX | 5.15 | +2.12 |
29 | RAD | 1.89 | +2.11 |
30 | CRV | 0.92 | +2.10 |
এ | থেকে | হয় ($US) | হ্রাস করা (%) |
---|---|---|---|
1 | RLC | 1.84 | -15.75 |
2 | MDT | 0.06 | -8.37 |
3 | ATM | 2.80 | -8.05 |
4 | DIA | 0.36 | -7.85 |
5 | AGIX | 0.44 | -7.58 |
6 | OMG | 1.80 | -7.40 |
7 | CFX | 0.32 | -7.17 |
8 | LQTY | 2.06 | -6.97 |
9 | OG | 2.56 | -6.60 |
10 | INJ | 3.89 | -6.40 |
11 | SKL | 0.04 | -6.00 |
12 | DUSK | 0.19 | -5.97 |
13 | AGLD | 0.39 | -5.84 |
14 | ARB | 1.23 | -5.19 |
15 | STX | 0.95 | -5.17 |
16 | RNDR | 1.16 | -4.91 |
17 | LOOM | 0.07 | -4.77 |
18 | BAND | 1.70 | -4.77 |
19 | MAGIC | 1.39 | -4.63 |
20 | KAVA | 0.85 | -4.61 |
21 | LINA | <0.01 | -4.60 |
22 | STRAX | 0.54 | -4.25 |
23 | FTM | 0.44 | -4.16 |
24 | APT | 11.69 | -4.04 |
25 | OAX | 0.41 | -4.04 |
26 | DODO | 0.17 | -4.03 |
27 | BNX | 0.57 | -4.01 |
28 | SNX | 2.42 | -3.97 |
29 | VIB | 0.09 | -3.93 |
30 | AVA | 0.59 | -3.92 |
এ | Name | হয় ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 321,823,961 | |
2 | Bitget | 126,481,194 | |
3 | Bybit | 89,688,998 | |
4 | OKX | 81,198,297 | |
5 | Bitmex | 12,013,414 | |
6 | Huobi | 7,579,859 | |
7 | dYdX | 6,009,533 | |
8 | Deribit | 3,318,820 | |
9 | CoinEx | 1,388,489 | |
10 | Bitfinex | 250,796 |
মন্তব্য
মন্তব্য