0 လူတွေက သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကို ထုတ်ပြောကြတယ်။ ကြိုက်တယ်။, အချစ်, ဂရုစိုက်ပါ။, ရယ်ပါ။, အလို, မုတ်ဆိတ်၊, စိတ်ဆိုး |
မှာ | ထံမှ | သည် ($US) | လည်ပတ်မှု ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,567.75 | 1,373,796,703 |
2 | ETH | 1,753.50 | 616,499,146 |
3 | BUSD | 1.00 | 361,151,460 |
4 | ARB | 1.23 | 321,329,101 |
5 | XRP | 0.45 | 291,813,362 |
6 | USDC | 1.00 | 205,985,759 |
7 | BNB | 323.70 | 98,572,118 |
8 | CFX | 0.32 | 93,652,261 |
9 | TUSD | 1.00 | 70,498,205 |
10 | ID | 0.47 | 70,086,444 |
11 | LTC | 93.22 | 63,535,394 |
12 | MATIC | 1.09 | 58,161,022 |
13 | FTM | 0.44 | 53,387,526 |
14 | DOGE | 0.07 | 47,428,808 |
15 | SOL | 20.70 | 46,158,054 |
16 | AGIX | 0.44 | 40,136,261 |
17 | MASK | 5.62 | 36,917,879 |
18 | MAGIC | 1.40 | 33,851,398 |
19 | APT | 11.68 | 32,476,803 |
20 | ADA | 0.36 | 31,553,591 |
21 | FIL | 5.50 | 30,730,649 |
22 | STX | 0.95 | 27,918,990 |
23 | GALA | 0.04 | 26,338,203 |
24 | OP | 2.22 | 25,824,543 |
25 | RLC | 1.84 | 23,640,079 |
26 | TRX | 0.06 | 22,444,294 |
27 | LINK | 7.14 | 20,719,049 |
28 | SHIB | <0.01 | 20,319,401 |
29 | DYDX | 2.33 | 20,178,561 |
30 | LDO | 2.08 | 19,415,964 |
မှာ | ထံမှ | သည် ($US) | နောက်ထပ် (%) |
---|---|---|---|
1 | USTC | 0.02 | +11.07 |
2 | DF | 0.08 | +9.26 |
3 | COS | <0.01 | +8.59 |
4 | VGX | 0.35 | +7.93 |
5 | GTC | 2.32 | +7.07 |
6 | MDX | 0.09 | +6.33 |
7 | XRP | 0.45 | +5.38 |
8 | STEEM | 0.22 | +5.15 |
9 | RAY | 0.25 | +3.96 |
10 | ACA | 0.10 | +3.33 |
11 | LUNC | <0.01 | +3.30 |
12 | IRIS | 0.04 | +3.27 |
13 | TKO | 0.35 | +3.01 |
14 | LPT | 6.93 | +2.97 |
15 | FIS | 0.52 | +2.92 |
16 | RAD | 1.91 | +2.91 |
17 | REI | 0.03 | +2.87 |
18 | IDEX | 0.05 | +2.73 |
19 | RPL | 39.18 | +2.65 |
20 | LUNA | 1.33 | +2.64 |
21 | DOCK | 0.02 | +2.54 |
22 | LRC | 0.35 | +2.52 |
23 | YGG | 0.26 | +2.36 |
24 | XLM | 0.09 | +2.35 |
25 | NEXO | 0.76 | +2.02 |
26 | T | 0.04 | +1.99 |
27 | STPT | 0.05 | +1.85 |
28 | BAL | 6.65 | +1.68 |
29 | DREP | 0.46 | +1.67 |
30 | CRV | 0.92 | +1.65 |
မှာ | ထံမှ | သည် ($US) | လျှော့ချပါ။ (%) |
---|---|---|---|
1 | RLC | 1.85 | -17.70 |
2 | OAX | 0.40 | -12.72 |
3 | MDT | 0.06 | -11.94 |
4 | AGIX | 0.44 | -7.64 |
5 | ATM | 2.80 | -7.32 |
6 | INJ | 3.89 | -6.82 |
7 | STX | 0.94 | -6.49 |
8 | OG | 2.57 | -6.48 |
9 | CFX | 0.32 | -6.37 |
10 | BAND | 1.70 | -6.25 |
11 | STRAX | 0.54 | -6.24 |
12 | DUSK | 0.19 | -6.13 |
13 | TRU | 0.08 | -6.07 |
14 | AGLD | 0.39 | -6.05 |
15 | DIA | 0.36 | -5.94 |
16 | SKL | 0.04 | -5.88 |
17 | OMG | 1.82 | -5.71 |
18 | ID | 0.47 | -5.60 |
19 | LQTY | 2.08 | -5.33 |
20 | MAGIC | 1.40 | -5.31 |
21 | LINA | <0.01 | -4.85 |
22 | RIF | 0.13 | -4.62 |
23 | CKB | <0.01 | -4.51 |
24 | ELF | 0.30 | -4.46 |
25 | DODO | 0.17 | -4.19 |
26 | FTM | 0.44 | -4.13 |
27 | APT | 11.65 | -4.11 |
28 | KAVA | 0.85 | -4.06 |
29 | EOS | 1.13 | -4.01 |
30 | AVA | 0.59 | -3.90 |
မှာ | Name | သည် ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 173,734,426 | |
2 | Bitget | 86,924,405 | |
3 | OKX | 53,693,969 | |
4 | Bybit | 39,382,853 | |
5 | Bitmex | 7,944,107 | |
6 | dYdX | 4,177,544 | |
7 | Huobi | 3,907,851 | |
8 | Deribit | 3,236,300 | |
9 | CoinEx | 701,268 | |
10 | Bitfinex | 195,340 |
မှတ်ချက်
မှတ်ချက်