ডিজিটাল অ্যাসেট ফান্ডামেন্টালস (ডিজিটাল অ্যাসেট) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 মানুষ তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেছে
|
এ | থেকে | হয় ($US) | টার্নওভার ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 26,881.26 | 815,151,530.80 |
3 | ETH | 1,643.00 | 428,519,777.66 |
4 | ARS | 788.70 | 212,476,560.40 |
5 | FDUSD | 1.00 | 123,144,225.33 |
6 | XRP | 0.50 | 113,971,937.03 |
7 | LOOM | 0.14 | 87,434,478.67 |
8 | BCH | 241.50 | 59,215,354.48 |
9 | LUNA | 0.53 | 57,995,936.16 |
10 | LINK | 7.86 | 54,535,099.64 |
11 | WLD | 1.87 | 38,602,681.24 |
12 | SOL | 19.54 | 37,714,666.15 |
13 | BLZ | 0.16 | 26,749,977.86 |
15 | LTC | 64.84 | 22,829,836.14 |
16 | LEVER | <0.01 | 21,091,413.11 |
17 | BICO | 0.27 | 20,767,094.41 |
18 | RUNE | 1.92 | 19,834,734.50 |
19 | GLMR | 0.24 | 19,508,161.91 |
20 | APE | 1.19 | 19,279,962.66 |
21 | TRX | 0.09 | 19,198,751.63 |
22 | MATIC | 0.52 | 16,976,791.61 |
23 | COMP | 47.93 | 16,822,794.82 |
24 | MKR | 1,524.00 | 16,668,502.63 |
25 | DOGE | 0.06 | 15,694,659.10 |
26 | OP | 1.31 | 13,610,567.83 |
27 | CREAM | 19.90 | 13,050,164.35 |
28 | AUCTION | 5.81 | 12,933,970.14 |
29 | AGLD | 0.83 | 11,905,780.11 |
30 | MAV | 0.28 | 11,286,827.27 |
31 | PEPE | <0.01 | 10,664,504.18 |
এ | থেকে | হয় ($US) | আরো (%) |
---|---|---|---|
1 | BICO | 0.27 | +30.05 |
2 | LEVER | <0.01 | +23.56 |
3 | LOOM | 0.14 | +19.80 |
4 | COMP | 47.93 | +18.64 |
5 | MAV | 0.28 | +16.12 |
6 | OMG | 0.52 | +14.92 |
7 | AUCTION | 5.81 | +14.37 |
8 | AGLD | 0.83 | +12.89 |
9 | CREAM | 19.90 | +11.80 |
10 | WLD | 1.87 | +10.76 |
11 | RUNE | 1.92 | +10.69 |
12 | PENDLE | 0.69 | +9.73 |
13 | BAND | 1.15 | +9.52 |
14 | STRAX | 0.49 | +9.13 |
15 | KP3R | 47.75 | +9.12 |
16 | MAGIC | 0.52 | +8.42 |
17 | COMBO | 0.62 | +8.33 |
18 | BAKE | 0.12 | +8.23 |
19 | APE | 1.19 | +7.30 |
20 | BCH | 241.50 | +7.24 |
21 | XVG | <0.01 | +7.22 |
22 | TVK | 0.02 | +7.19 |
23 | MBL | <0.01 | +6.91 |
24 | GNS | 3.37 | +6.75 |
25 | MLN | 16.16 | +6.74 |
26 | WING | 5.76 | +6.27 |
27 | TRU | 0.04 | +6.27 |
28 | LDO | 1.56 | +6.07 |
29 | PEOPLE | 0.01 | +6.00 |
30 | YGG | 0.21 | +5.90 |
এ | থেকে | হয় ($US) | হ্রাস করা (%) |
---|---|---|---|
1 | UNFI | 6.92 | -8.05 |
2 | BLZ | 0.16 | -5.05 |
3 | AKRO | <0.01 | -3.48 |
4 | GLMR | 0.24 | -2.96 |
5 | FIS | 0.29 | -2.67 |
6 | STORJ | 0.40 | -2.60 |
7 | VTHO | <0.01 | -1.88 |
8 | PERL | 0.02 | -1.16 |
9 | OAX | 0.17 | -1.06 |
10 | PERP | 0.60 | -1.06 |
11 | FLM | 0.08 | -1.04 |
12 | OG | 4.47 | -0.95 |
13 | MC | 0.36 | -0.80 |
14 | OSMO | 0.31 | -0.64 |
15 | PAXG | 1,877.00 | -0.48 |
16 | GAL | 1.34 | -0.45 |
17 | KSM | 18.91 | -0.42 |
18 | PYR | 2.97 | -0.30 |
19 | NEXO | 0.55 | -0.18 |
20 | OOKI | <0.01 | -0.12 |
21 | PHA | 0.11 | -0.09 |
22 | MULTI | 2.42 | -0.08 |
23 | HIGH | 1.26 | -0.08 |
24 | USDP | 1.00 | -0.04 |
এ | Name | হয় ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 2,028,872,794 | |
2 | OKX | 908,040,362 | |
3 | Bybit | 700,902,589 | |
4 | Bitget | 351,027,724 | |
5 | BingX | 179,202,395 | |
6 | Deribit | 79,593,860 | |
7 | dYdX | 46,458,349 | |
8 | Kraken | 11,114,602 | |
9 | CoinEx | 8,699,941 | |
10 | Bitfinex | 1,999,383 |
এ | খবর | দিন | তারিখ | সময় |
---|---|---|---|---|
1 | মার্কিন মোট পণ্য রিপোর্ট (Final GDP q/q) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 18:30 |
2 | মার্কিন বেকার সংখ্যা (Unemployment Claims) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 18:30 |
3 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 18:30 |
4 | সদস্য FED (Goolsbee) বিবৃতি (FOMC Member Goolsbee Speaks) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 19:00 |
5 | বাড়ি বুকিং সূচক (Pending Home Sales m/m) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 20:00 |
6 | প্রাকৃতিক গ্যাস রিজার্ভ রিপোর্ট (Natural Gas Storage) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 20:30 |
7 | সদস্য FED (কুক) বিবৃতি (FOMC Member Cook Speaks) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 23:00 |
8 | FED চেয়ারম্যান (জেরোম পাওয়েল) বিবৃতি (Fed Chair Powell Speaks) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 02:00 |
9 | মাসিক ব্যক্তিগত ভোগ ব্যয় মূল্য সূচক প্রতিবেদন (Core PCE Price Index m/m) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
10 | হিসাব প্রতিবেদনে দেশের রপ্তানিকৃত ও আমদানিকৃত পণ্যের মূল্যের মধ্যে নিট পার্থক্য দেখানো হয়েছে। (Goods Trade Balance) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
11 | মাসিক ব্যক্তিগত আয় সূচক রিপোর্ট (Personal Income m/m) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
12 | মাসিক ব্যক্তিগত ব্যয় সূচক প্রতিবেদন (Personal Spending m/m) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
13 | মাসিক পাইকারি ট্রেড ইনভেন্টরি রিপোর্ট (Prelim Wholesale Inventories m/m) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
14 | শিকাগো এলাকা ক্রয় ব্যবস্থাপক সূচক (Chicago PMI) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 19:45 |
15 | ভোক্তা আস্থা সূচক নম্বর উন্নত করা (Revised UoM Consumer Sentiment) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 20:00 |
16 | প্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতি রিপোর্ট মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে (Revised UoM Inflation Expectations) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 20:00 |
17 | FED সদস্য (উইলিয়ামস) বিবৃতি (FOMC Member Williams Speaks) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 22:45 |
মন্তব্য
মন্তব্য