ডিজিটাল অ্যাসেট ফান্ডামেন্টালস (ডিজিটাল অ্যাসেট) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 মানুষ তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেছে
|
এ | থেকে | হয় ($US) | টার্নওভার ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,575.48 | 1,427,825,622.32 |
3 | ETH | 1,664.66 | 579,927,639.53 |
4 | ARS | 819.20 | 380,544,041.40 |
5 | XRP | 0.51 | 162,104,370.77 |
6 | FDUSD | 1.00 | 152,923,309.79 |
7 | SOL | 24.06 | 132,273,703.93 |
8 | BCH | 241.40 | 73,338,073.19 |
9 | LINK | 7.67 | 54,424,949.31 |
10 | RUNE | 2.04 | 46,209,901.45 |
12 | AKRO | <0.01 | 38,448,410.45 |
13 | LTC | 66.50 | 34,126,498.21 |
14 | DOGE | 0.06 | 33,694,955.52 |
15 | MATIC | 0.56 | 33,324,541.55 |
16 | OP | 1.37 | 29,943,764.53 |
17 | LEVER | <0.01 | 29,847,381.78 |
18 | LQTY | 1.03 | 28,251,607.52 |
19 | OGN | 0.14 | 23,700,361.37 |
20 | TRX | 0.09 | 22,404,956.63 |
21 | ADA | 0.26 | 22,040,447.93 |
22 | MKR | 1,463.00 | 21,401,915.91 |
23 | LOOM | 0.13 | 19,543,098.15 |
24 | PEPE | <0.01 | 19,240,513.84 |
25 | TOMO | 1.42 | 18,461,476.96 |
26 | WLD | 1.64 | 17,360,452.47 |
27 | GALA | 0.02 | 17,229,810.73 |
28 | SUI | 0.46 | 17,105,894.02 |
29 | AVAX | 9.34 | 16,604,061.38 |
30 | MASK | 2.83 | 16,504,877.56 |
31 | ACA | 0.05 | 14,642,220.00 |
এ | থেকে | হয় ($US) | আরো (%) |
---|---|---|---|
1 | WTC | 0.20 | +17.75 |
2 | LOKA | 0.21 | +11.99 |
3 | ACA | 0.05 | +8.05 |
4 | BAKE | 0.14 | +6.04 |
5 | LEVER | <0.01 | +5.52 |
6 | EPX | <0.01 | +4.86 |
7 | TRU | 0.04 | +3.69 |
8 | TOMO | 1.42 | +3.49 |
9 | BTS | <0.01 | +3.10 |
10 | CAKE | 1.23 | +2.85 |
11 | FLUX | 0.35 | +2.82 |
12 | GALA | 0.02 | +2.71 |
13 | OG | 4.63 | +2.71 |
14 | VOXEL | 0.14 | +2.52 |
15 | MC | 0.35 | +2.25 |
16 | XVS | 5.01 | +2.04 |
17 | MBOX | 0.25 | +2.00 |
18 | FUN | <0.01 | +1.79 |
19 | KMD | 0.23 | +1.70 |
20 | MLN | 15.78 | +1.61 |
21 | LOOM | 0.13 | +1.48 |
22 | PERL | 0.02 | +1.09 |
23 | XEC | <0.01 | +1.08 |
24 | STRAX | 0.48 | +1.05 |
25 | EOS | 0.61 | +1.00 |
26 | MASK | 2.83 | +0.97 |
27 | CREAM | 18.45 | +0.71 |
28 | DYDX | 2.07 | +0.68 |
29 | ASR | 2.24 | +0.63 |
30 | MDX | 0.07 | +0.61 |
এ | থেকে | হয় ($US) | হ্রাস করা (%) |
---|---|---|---|
1 | PEPE | <0.01 | -10.84 |
2 | LUNA | 0.47 | -8.85 |
3 | GTC | 0.96 | -8.76 |
4 | IOTX | 0.02 | -8.33 |
5 | PENDLE | 0.71 | -7.46 |
6 | OGN | 0.14 | -7.16 |
7 | HOOK | 0.85 | -7.06 |
8 | PEOPLE | <0.01 | -7.03 |
9 | REN | 0.05 | -6.96 |
10 | BADGER | 2.18 | -6.88 |
11 | CVX | 2.95 | -6.83 |
12 | FXS | 5.41 | -6.81 |
13 | SUI | 0.46 | -6.64 |
14 | FLOKI | <0.01 | -6.41 |
15 | JOE | 0.25 | -6.30 |
16 | COMBO | 0.64 | -6.30 |
17 | GAL | 1.23 | -6.26 |
18 | EDU | 0.46 | -6.16 |
19 | XVG | <0.01 | -6.16 |
20 | ALPHA | 0.08 | -6.11 |
21 | GNS | 3.31 | -5.99 |
22 | APE | 1.18 | -5.98 |
23 | OCEAN | 0.31 | -5.96 |
24 | CRV | 0.50 | -5.93 |
25 | STMX | <0.01 | -5.90 |
26 | XEM | 0.03 | -5.82 |
27 | AKRO | <0.01 | -5.75 |
28 | OMG | 0.49 | -5.64 |
29 | WOO | 0.18 | -5.59 |
30 | GLMR | 0.22 | -5.55 |
এ | Name | হয় ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 191,530,288 | |
2 | Bybit | 77,880,427 | |
3 | OKX | 64,850,420 | |
4 | Bitget | 50,213,753 | |
5 | BingX | 18,345,753 | |
6 | dYdX | 4,956,102 | |
7 | Kraken | 4,573,068 | |
8 | Deribit | 4,362,800 | |
9 | CoinEx | 980,236 | |
10 | Bitfinex | 887,565 |
এ | খবর | দিন | তারিখ | সময় |
---|---|---|---|---|
1 | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নতুন চাকরি (JOLTS Job Openings) | মঙ্গলবার (Tue) | 03-10-2023 | 20:00 |
2 | অর্থনৈতিক ওভারভিউ সূচক রিপোর্ট (IBD/TIPP Economic Optimism) | মঙ্গলবার (Tue) | 03-10-2023 | 20:03 |
3 | মোট গাড়ী বিক্রয় রিপোর্ট (Wards Total Vehicle Sales) | মঙ্গলবার (Tue) | 03-10-2023 | 20:15 |
4 | বেসরকারি অ-কৃষি কর্মসংস্থান (ADP Non-Farm Employment Change) | বুধবার (Wed) | 04-10-2023 | 18:15 |
5 | চূড়ান্ত পরিষেবা ক্রয় ব্যবস্থাপক সূচক (Final Services PMI) | বুধবার (Wed) | 04-10-2023 | 19:45 |
6 | মার্কিন পরিষেবা ক্রয় পরিচালকদের সূচক (ISM Services PMI) | বুধবার (Wed) | 04-10-2023 | 20:00 |
7 | মাসিক কারখানা অর্ডার রিপোর্ট (Factory Orders m/m) | বুধবার (Wed) | 04-10-2023 | 20:00 |
8 | ফেড সদস্য (বোম্যান) বিবৃতি (FOMC Member Bowman Speaks) | বুধবার (Wed) | 04-10-2023 | 20:25 |
9 | অপরিশোধিত তেল ইনভেন্টরি রিপোর্ট (Crude Oil Inventories) | বুধবার (Wed) | 04-10-2023 | 20:30 |
10 | সদস্য FED (Goolsbee) বিবৃতি (FOMC Member Goolsbee Speaks) | বুধবার (Wed) | 04-10-2023 | 20:30 |
11 | বার্ষিক বেকারত্ব প্রবণতা সূচক প্রতিবেদন (Challenger Job Cuts y/y) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 05-10-2023 | 17:30 |
12 | মার্কিন বেকার সংখ্যা (Unemployment Claims) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 05-10-2023 | 18:30 |
13 | ট্রেড ব্যালেন্স ইনডেক্স রিপোর্ট (Trade Balance) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 05-10-2023 | 18:30 |
14 | প্রাকৃতিক গ্যাস রিজার্ভ রিপোর্ট (Natural Gas Storage) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 05-10-2023 | 20:30 |
15 | ফেড সদস্য (বার) বিবৃতি (FOMC Member Barr Speaks) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 05-10-2023 | 22:15 |
16 | কর্মঘণ্টা প্রতি গড় আয় (Average Hourly Earnings m/m) | শুক্রবার (Fri) | 06-10-2023 | 18:30 |
17 | মার্কিন কর্মসংস্থান হার রিপোর্ট (Non-Farm Employment Change) | শুক্রবার (Fri) | 06-10-2023 | 18:30 |
18 | মার্কিন শ্রম বেকারত্বের হার (Unemployment Rate) | শুক্রবার (Fri) | 06-10-2023 | 18:30 |
19 | FED সদস্য (ক্রিস্টোফার জে. ওয়ালার) বিবৃতি (FOMC Member Waller Speaks) | শুক্রবার (Fri) | 06-10-2023 | 22:00 |
20 | মাসিক ভোক্তা ক্রেডিট (Consumer Credit m/m) | শনিবার (Sat) | 07-10-2023 | 01:00 |
মন্তব্য
মন্তব্য