ডিজিটাল অ্যাসেট ফান্ডামেন্টালস (ডিজিটাল অ্যাসেট) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
1 মানুষ তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেছে
|
এ | থেকে | হয় ($US) | টার্নওভার ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,579.47 | 743,213,985.35 |
3 | ETH | 1,618.16 | 353,698,862.37 |
4 | ARS | 774.20 | 259,491,941.80 |
5 | XRP | 0.50 | 125,948,007.79 |
6 | FDUSD | 1.00 | 76,897,872.39 |
7 | BLZ | 0.17 | 45,337,380.70 |
8 | SOL | 19.27 | 44,851,762.17 |
9 | LUNA | 0.52 | 42,871,505.73 |
10 | BCH | 232.20 | 41,292,601.60 |
11 | LINK | 7.68 | 40,476,367.42 |
12 | LOOM | 0.11 | 38,115,994.39 |
13 | GLMR | 0.26 | 34,897,234.74 |
15 | WLD | 1.72 | 27,095,789.23 |
16 | DOGE | 0.06 | 23,197,072.72 |
17 | MKR | 1,458.00 | 23,000,472.47 |
18 | LTC | 64.40 | 19,423,156.01 |
19 | MATIC | 0.51 | 19,388,367.19 |
20 | STORJ | 0.40 | 17,948,033.47 |
21 | TRX | 0.09 | 16,946,649.94 |
22 | OP | 1.29 | 14,857,120.97 |
23 | LUNC | <0.01 | 13,652,638.53 |
24 | CYBER | 5.11 | 13,227,704.30 |
25 | FLM | 0.08 | 11,330,940.74 |
26 | PEPE | <0.01 | 10,501,716.78 |
27 | RUNE | 1.76 | 10,115,254.78 |
28 | HIFI | 0.68 | 10,008,116.97 |
29 | STMX | <0.01 | 9,470,055.95 |
30 | API3 | 1.15 | 9,344,684.05 |
31 | AVAX | 9.06 | 9,194,935.35 |
এ | থেকে | হয় ($US) | আরো (%) |
---|---|---|---|
1 | LUNA | 0.52 | +24.15 |
2 | GLMR | 0.26 | +11.09 |
3 | BCH | 232.20 | +9.17 |
4 | MKR | 1,458.00 | +9.05 |
5 | FOR | 0.02 | +8.14 |
6 | LUNC | <0.01 | +7.91 |
7 | AGLD | 0.74 | +7.73 |
8 | MC | 0.37 | +7.41 |
9 | PEPE | <0.01 | +7.25 |
10 | BEL | 0.64 | +7.06 |
11 | LQTY | 0.91 | +6.56 |
12 | COMBO | 0.59 | +6.36 |
13 | API3 | 1.15 | +6.20 |
14 | USTC | 0.01 | +6.08 |
15 | MAV | 0.24 | +5.65 |
16 | LINK | 7.68 | +4.75 |
17 | SXP | 0.29 | +4.68 |
18 | EDU | 0.45 | +4.65 |
19 | TRU | 0.03 | +4.31 |
20 | COMP | 40.68 | +4.28 |
21 | POLS | 0.27 | +4.26 |
22 | DUSK | 0.12 | +4.21 |
23 | XEC | <0.01 | +4.19 |
24 | STRAX | 0.45 | +4.17 |
25 | BADGER | 2.06 | +3.93 |
26 | STORJ | 0.40 | +3.92 |
27 | DF | 0.03 | +3.85 |
28 | PENDLE | 0.64 | +3.77 |
29 | TVK | 0.02 | +3.72 |
30 | CHESS | 0.13 | +3.70 |
এ | থেকে | হয় ($US) | হ্রাস করা (%) |
---|---|---|---|
1 | BLZ | 0.17 | -12.37 |
2 | MLN | 15.49 | -6.06 |
3 | MULTI | 2.43 | -5.64 |
4 | HIFI | 0.68 | -5.08 |
5 | COTI | 0.04 | -4.83 |
6 | AKRO | <0.01 | -4.09 |
7 | CREAM | 17.91 | -4.02 |
8 | VITE | 0.01 | -3.76 |
9 | STMX | <0.01 | -3.45 |
10 | FLM | 0.08 | -3.33 |
11 | AVA | 0.46 | -2.99 |
12 | VTHO | <0.01 | -2.97 |
13 | WTC | 0.16 | -2.42 |
14 | CELO | 0.45 | -2.41 |
15 | XVS | 4.60 | -2.34 |
16 | ALGO | 0.10 | -2.04 |
17 | ASTR | 0.05 | -2.04 |
18 | UTK | 0.05 | -1.99 |
19 | IMX | 0.57 | -1.97 |
20 | MATIC | 0.51 | -1.93 |
21 | CELR | 0.01 | -1.93 |
22 | CYBER | 5.11 | -1.90 |
23 | LOOM | 0.11 | -1.82 |
24 | QKC | <0.01 | -1.82 |
25 | BETA | 0.08 | -1.78 |
26 | EGLD | 24.15 | -1.75 |
27 | YGG | 0.20 | -1.60 |
28 | MDX | 0.06 | -1.55 |
29 | ALPACA | 0.13 | -1.40 |
30 | MTL | 1.30 | -1.22 |
এ | Name | হয় ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
52 | Binance | 819,772,018 | |
53 | OKX | 329,350,206 | |
54 | Bybit | 298,196,166 | |
55 | Bitget | 187,417,332 | |
56 | BingX | 73,963,948 | |
57 | Deribit | 36,140,870 | |
58 | dYdX | 23,902,455 | |
59 | Kraken | 7,909,986 | |
60 | CoinEx | 3,654,567 | |
61 | Bitfinex | 1,035,576 |
এ | খবর | দিন | তারিখ | সময় |
---|---|---|---|---|
1 | সদস্য FED (Kashkari) বিবৃতি (FOMC Member Kashkari Speaks) | বুধবার (Wed) | 27-09-2023 | 18:00 |
2 | মাসিক টেকসই পণ্য অর্ডার রিপোর্ট (Core Durable Goods Orders m/m) | বুধবার (Wed) | 27-09-2023 | 18:30 |
3 | টেকসই পণ্যের জন্য মাসিক অর্ডার (Durable Goods Orders m/m) | বুধবার (Wed) | 27-09-2023 | 18:30 |
4 | অপরিশোধিত তেল ইনভেন্টরি রিপোর্ট (Crude Oil Inventories) | বুধবার (Wed) | 27-09-2023 | 20:30 |
5 | মার্কিন মোট পণ্য রিপোর্ট (Final GDP q/q) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 18:30 |
6 | মার্কিন বেকার সংখ্যা (Unemployment Claims) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 18:30 |
7 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 18:30 |
8 | সদস্য FED (Goolsbee) বিবৃতি (FOMC Member Goolsbee Speaks) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 19:00 |
9 | বাড়ি বুকিং সূচক (Pending Home Sales m/m) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 20:00 |
10 | প্রাকৃতিক গ্যাস রিজার্ভ রিপোর্ট (Natural Gas Storage) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 20:30 |
11 | সদস্য FED (কুক) বিবৃতি (FOMC Member Cook Speaks) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 23:00 |
12 | FED চেয়ারম্যান (জেরোম পাওয়েল) বিবৃতি (Fed Chair Powell Speaks) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 02:00 |
13 | মাসিক ব্যক্তিগত ভোগ ব্যয় মূল্য সূচক প্রতিবেদন (Core PCE Price Index m/m) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
14 | হিসাব প্রতিবেদনে দেশের রপ্তানিকৃত ও আমদানিকৃত পণ্যের মূল্যের মধ্যে নিট পার্থক্য দেখানো হয়েছে। (Goods Trade Balance) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
15 | মাসিক ব্যক্তিগত আয় সূচক রিপোর্ট (Personal Income m/m) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
16 | মাসিক ব্যক্তিগত ব্যয় সূচক প্রতিবেদন (Personal Spending m/m) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
17 | মাসিক পাইকারি ট্রেড ইনভেন্টরি রিপোর্ট (Prelim Wholesale Inventories m/m) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
18 | শিকাগো এলাকা ক্রয় ব্যবস্থাপক সূচক (Chicago PMI) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 19:45 |
19 | ভোক্তা আস্থা সূচক নম্বর উন্নত করা (Revised UoM Consumer Sentiment) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 20:00 |
20 | প্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতি রিপোর্ট মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে (Revised UoM Inflation Expectations) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 20:00 |
21 | FED সদস্য (উইলিয়ামস) বিবৃতি (FOMC Member Williams Speaks) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 22:45 |
মন্তব্য
মন্তব্য