ডিজিটাল অ্যাসেট ফান্ডামেন্টালস (ডিজিটাল অ্যাসেট) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 মানুষ তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেছে
|
এ | থেকে | হয় ($US) | টার্নওভার ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 26,955.19 | 867,503,189.55 |
3 | ETH | 1,649.60 | 440,835,567.80 |
4 | ARS | 788.60 | 208,357,759.70 |
5 | FDUSD | 1.00 | 128,271,644.62 |
6 | XRP | 0.50 | 120,003,673.26 |
7 | LOOM | 0.12 | 111,161,728.29 |
8 | BCH | 241.40 | 61,645,129.72 |
9 | LUNA | 0.52 | 58,282,212.91 |
10 | LINK | 7.88 | 53,067,602.04 |
11 | WLD | 1.88 | 38,632,274.53 |
12 | SOL | 19.55 | 38,599,274.79 |
13 | BLZ | 0.15 | 26,592,610.67 |
15 | LTC | 64.80 | 23,829,363.11 |
16 | LEVER | <0.01 | 22,707,823.22 |
17 | BICO | 0.27 | 21,275,033.72 |
18 | APE | 1.20 | 19,994,742.10 |
19 | RUNE | 1.93 | 19,546,381.98 |
20 | COMP | 48.55 | 19,314,271.21 |
21 | TRX | 0.09 | 19,276,608.50 |
22 | GLMR | 0.24 | 19,061,437.74 |
23 | MATIC | 0.52 | 17,623,774.91 |
24 | MKR | 1,502.00 | 17,001,020.93 |
25 | DOGE | 0.06 | 16,138,341.02 |
26 | OP | 1.32 | 14,214,460.03 |
27 | CREAM | 19.64 | 13,365,979.97 |
28 | MAV | 0.28 | 13,202,577.61 |
29 | AUCTION | 5.88 | 13,115,516.70 |
30 | AGLD | 0.80 | 12,143,206.12 |
31 | OMG | 0.51 | 10,943,045.77 |
এ | থেকে | হয় ($US) | আরো (%) |
---|---|---|---|
1 | BICO | 0.27 | +32.05 |
2 | LEVER | <0.01 | +23.29 |
3 | COMP | 48.55 | +20.11 |
4 | MAV | 0.28 | +15.36 |
5 | AUCTION | 5.88 | +14.84 |
6 | OMG | 0.51 | +12.72 |
7 | RUNE | 1.93 | +12.44 |
8 | CREAM | 19.64 | +10.65 |
9 | WLD | 1.88 | +10.60 |
10 | BAND | 1.16 | +10.36 |
11 | PENDLE | 0.69 | +9.84 |
12 | MLN | 16.77 | +9.54 |
13 | KP3R | 48.12 | +9.29 |
14 | MAGIC | 0.53 | +8.98 |
15 | APE | 1.20 | +7.63 |
16 | XVG | <0.01 | +7.47 |
17 | LDO | 1.57 | +7.30 |
18 | AGLD | 0.80 | +6.98 |
19 | TRU | 0.04 | +6.93 |
20 | LOOM | 0.12 | +6.90 |
21 | BAKE | 0.12 | +6.72 |
22 | BCH | 241.40 | +6.67 |
23 | COMBO | 0.62 | +6.38 |
24 | STRAX | 0.48 | +6.25 |
25 | GNS | 3.36 | +6.13 |
26 | PEOPLE | 0.01 | +6.11 |
27 | AAVE | 64.41 | +6.06 |
28 | YGG | 0.21 | +5.74 |
29 | GMX | 37.52 | +5.69 |
30 | DUSK | 0.12 | +5.25 |
এ | থেকে | হয় ($US) | হ্রাস করা (%) |
---|---|---|---|
1 | UNFI | 6.95 | -7.15 |
2 | GLMR | 0.24 | -6.35 |
3 | BLZ | 0.15 | -4.33 |
4 | AKRO | <0.01 | -3.93 |
5 | FLM | 0.08 | -2.47 |
6 | VTHO | <0.01 | -2.13 |
7 | PERL | 0.02 | -2.07 |
8 | OAX | 0.17 | -1.87 |
9 | FIS | 0.30 | -1.70 |
10 | LUNA | 0.52 | -1.69 |
11 | MC | 0.36 | -1.62 |
12 | STMX | <0.01 | -1.53 |
13 | OG | 4.46 | -1.46 |
14 | PEPE | <0.01 | -1.37 |
15 | BSW | 0.07 | -0.88 |
16 | PERP | 0.60 | -0.83 |
17 | STORJ | 0.40 | -0.78 |
18 | KSM | 18.92 | -0.58 |
19 | FARM | 23.13 | -0.56 |
20 | ALCX | 12.95 | -0.46 |
21 | PAXG | 1,877.00 | -0.37 |
22 | USTC | 0.01 | -0.34 |
23 | PYR | 2.99 | -0.27 |
24 | COTI | 0.04 | -0.24 |
25 | OOKI | <0.01 | -0.24 |
26 | FDUSD | 1.00 | -0.01 |
এ | Name | হয় ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 2,028,872,794 | |
2 | OKX | 908,040,362 | |
3 | Bybit | 700,902,589 | |
4 | Bitget | 351,027,724 | |
5 | BingX | 179,202,395 | |
6 | Deribit | 79,593,860 | |
7 | dYdX | 46,458,349 | |
8 | Kraken | 11,114,602 | |
9 | CoinEx | 8,699,941 | |
10 | Bitfinex | 1,999,383 |
এ | খবর | দিন | তারিখ | সময় |
---|---|---|---|---|
1 | মার্কিন মোট পণ্য রিপোর্ট (Final GDP q/q) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 18:30 |
2 | মার্কিন বেকার সংখ্যা (Unemployment Claims) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 18:30 |
3 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 18:30 |
4 | সদস্য FED (Goolsbee) বিবৃতি (FOMC Member Goolsbee Speaks) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 19:00 |
5 | বাড়ি বুকিং সূচক (Pending Home Sales m/m) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 20:00 |
6 | প্রাকৃতিক গ্যাস রিজার্ভ রিপোর্ট (Natural Gas Storage) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 20:30 |
7 | সদস্য FED (কুক) বিবৃতি (FOMC Member Cook Speaks) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 23:00 |
8 | FED চেয়ারম্যান (জেরোম পাওয়েল) বিবৃতি (Fed Chair Powell Speaks) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 02:00 |
9 | মাসিক ব্যক্তিগত ভোগ ব্যয় মূল্য সূচক প্রতিবেদন (Core PCE Price Index m/m) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
10 | হিসাব প্রতিবেদনে দেশের রপ্তানিকৃত ও আমদানিকৃত পণ্যের মূল্যের মধ্যে নিট পার্থক্য দেখানো হয়েছে। (Goods Trade Balance) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
11 | মাসিক ব্যক্তিগত আয় সূচক রিপোর্ট (Personal Income m/m) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
12 | মাসিক ব্যক্তিগত ব্যয় সূচক প্রতিবেদন (Personal Spending m/m) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
13 | মাসিক পাইকারি ট্রেড ইনভেন্টরি রিপোর্ট (Prelim Wholesale Inventories m/m) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
14 | শিকাগো এলাকা ক্রয় ব্যবস্থাপক সূচক (Chicago PMI) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 19:45 |
15 | ভোক্তা আস্থা সূচক নম্বর উন্নত করা (Revised UoM Consumer Sentiment) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 20:00 |
16 | প্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতি রিপোর্ট মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে (Revised UoM Inflation Expectations) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 20:00 |
17 | FED সদস্য (উইলিয়ামস) বিবৃতি (FOMC Member Williams Speaks) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 22:45 |
মন্তব্য
মন্তব্য