ডিজিটাল অ্যাসেট ফান্ডামেন্টালস (ডিজিটাল অ্যাসেট) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 মানুষ তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেছে
|
এ | থেকে | হয় ($US) | টার্নওভার ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 27,628.36 | 1,322,371,779.96 |
3 | ETH | 1,666.82 | 557,646,423.46 |
4 | ARS | 819.50 | 378,911,772.60 |
5 | XRP | 0.51 | 155,092,515.93 |
6 | FDUSD | 1.00 | 148,096,887.82 |
7 | SOL | 24.11 | 132,811,900.33 |
8 | BCH | 241.70 | 73,191,251.81 |
9 | LINK | 7.70 | 53,497,469.06 |
10 | RUNE | 2.06 | 44,626,383.77 |
12 | AKRO | <0.01 | 37,527,158.67 |
13 | MATIC | 0.57 | 33,162,344.64 |
14 | DOGE | 0.06 | 32,869,999.52 |
15 | LTC | 66.46 | 31,629,740.18 |
16 | LEVER | <0.01 | 29,128,832.63 |
17 | OP | 1.37 | 28,224,429.69 |
18 | LQTY | 1.03 | 27,838,334.27 |
19 | OGN | 0.14 | 22,490,388.60 |
20 | TRX | 0.09 | 21,987,988.49 |
21 | MKR | 1,462.00 | 20,945,292.52 |
22 | ADA | 0.26 | 20,725,457.10 |
23 | LOOM | 0.13 | 19,745,087.31 |
24 | TOMO | 1.44 | 18,204,824.02 |
25 | GALA | 0.02 | 18,167,815.41 |
26 | PEPE | <0.01 | 17,294,878.39 |
27 | MASK | 2.80 | 17,122,471.01 |
28 | SUI | 0.46 | 16,820,762.07 |
29 | WLD | 1.65 | 16,707,695.96 |
30 | AVAX | 9.37 | 15,653,271.02 |
31 | ACA | 0.05 | 14,922,446.66 |
এ | থেকে | হয় ($US) | আরো (%) |
---|---|---|---|
1 | LOKA | 0.22 | +17.27 |
2 | WTC | 0.19 | +11.83 |
3 | LEVER | <0.01 | +6.70 |
4 | BAKE | 0.14 | +6.60 |
5 | ACA | 0.05 | +6.56 |
6 | VOXEL | 0.15 | +5.57 |
7 | TRU | 0.04 | +3.19 |
8 | BTS | <0.01 | +2.98 |
9 | CVC | 0.08 | +2.65 |
10 | EPX | <0.01 | +2.62 |
11 | FLUX | 0.34 | +2.45 |
12 | GALA | 0.02 | +2.44 |
13 | TOMO | 1.44 | +2.22 |
14 | CREAM | 18.49 | +2.21 |
15 | KMD | 0.23 | +2.07 |
16 | OG | 4.60 | +1.77 |
17 | CAKE | 1.23 | +1.74 |
18 | STRAX | 0.48 | +1.47 |
19 | FUN | <0.01 | +1.34 |
20 | XVS | 5.02 | +1.01 |
21 | MC | 0.35 | +0.89 |
22 | MATIC | 0.57 | +0.77 |
23 | MLN | 15.65 | +0.39 |
24 | FIDA | 0.17 | +0.35 |
25 | PERL | 0.02 | +0.34 |
26 | MDX | 0.07 | +0.30 |
27 | SFP | 0.59 | +0.30 |
28 | MBOX | 0.24 | +0.25 |
29 | RNDR | 1.74 | +0.17 |
এ | থেকে | হয় ($US) | হ্রাস করা (%) |
---|---|---|---|
1 | PEPE | <0.01 | -10.84 |
2 | FLOKI | <0.01 | -9.97 |
3 | IOTX | 0.02 | -9.55 |
4 | LUNA | 0.46 | -8.67 |
5 | GTC | 0.96 | -8.07 |
6 | HOOK | 0.85 | -7.75 |
7 | CVX | 2.91 | -7.71 |
8 | PENDLE | 0.71 | -7.54 |
9 | OGN | 0.14 | -7.30 |
10 | SUI | 0.46 | -7.23 |
11 | PEOPLE | <0.01 | -7.09 |
12 | BADGER | 2.18 | -7.05 |
13 | EDU | 0.46 | -6.97 |
14 | LQTY | 1.03 | -6.86 |
15 | REN | 0.05 | -6.63 |
16 | ALPHA | 0.08 | -6.22 |
17 | RUNE | 2.06 | -6.16 |
18 | CRV | 0.49 | -6.16 |
19 | XEM | 0.03 | -6.15 |
20 | GAL | 1.23 | -6.11 |
21 | FXS | 5.40 | -6.11 |
22 | ID | 0.20 | -6.07 |
23 | ARK | 0.48 | -6.07 |
24 | APE | 1.18 | -6.06 |
25 | MAV | 0.28 | -5.99 |
26 | ACH | 0.02 | -5.84 |
27 | OMG | 0.49 | -5.80 |
28 | GNS | 3.33 | -5.80 |
29 | AGLD | 0.59 | -5.78 |
30 | RSR | <0.01 | -5.71 |
এ | Name | হয় ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 247,260,273 | |
2 | Bybit | 91,291,723 | |
3 | OKX | 81,805,409 | |
4 | Bitget | 43,130,042 | |
5 | BingX | 20,482,146 | |
6 | Deribit | 10,327,970 | |
7 | dYdX | 7,011,062 | |
8 | Kraken | 2,866,921 | |
9 | CoinEx | 1,512,869 | |
10 | Bitfinex | 1,177,223 |
এ | খবর | দিন | তারিখ | সময় |
---|---|---|---|---|
1 | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নতুন চাকরি (JOLTS Job Openings) | মঙ্গলবার (Tue) | 03-10-2023 | 20:00 |
2 | অর্থনৈতিক ওভারভিউ সূচক রিপোর্ট (IBD/TIPP Economic Optimism) | মঙ্গলবার (Tue) | 03-10-2023 | 20:03 |
3 | মোট গাড়ী বিক্রয় রিপোর্ট (Wards Total Vehicle Sales) | মঙ্গলবার (Tue) | 03-10-2023 | 20:15 |
4 | বেসরকারি অ-কৃষি কর্মসংস্থান (ADP Non-Farm Employment Change) | বুধবার (Wed) | 04-10-2023 | 18:15 |
5 | চূড়ান্ত পরিষেবা ক্রয় ব্যবস্থাপক সূচক (Final Services PMI) | বুধবার (Wed) | 04-10-2023 | 19:45 |
6 | মার্কিন পরিষেবা ক্রয় পরিচালকদের সূচক (ISM Services PMI) | বুধবার (Wed) | 04-10-2023 | 20:00 |
7 | মাসিক কারখানা অর্ডার রিপোর্ট (Factory Orders m/m) | বুধবার (Wed) | 04-10-2023 | 20:00 |
8 | ফেড সদস্য (বোম্যান) বিবৃতি (FOMC Member Bowman Speaks) | বুধবার (Wed) | 04-10-2023 | 20:25 |
9 | অপরিশোধিত তেল ইনভেন্টরি রিপোর্ট (Crude Oil Inventories) | বুধবার (Wed) | 04-10-2023 | 20:30 |
10 | সদস্য FED (Goolsbee) বিবৃতি (FOMC Member Goolsbee Speaks) | বুধবার (Wed) | 04-10-2023 | 20:30 |
11 | বার্ষিক বেকারত্ব প্রবণতা সূচক প্রতিবেদন (Challenger Job Cuts y/y) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 05-10-2023 | 17:30 |
12 | মার্কিন বেকার সংখ্যা (Unemployment Claims) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 05-10-2023 | 18:30 |
13 | ট্রেড ব্যালেন্স ইনডেক্স রিপোর্ট (Trade Balance) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 05-10-2023 | 18:30 |
14 | প্রাকৃতিক গ্যাস রিজার্ভ রিপোর্ট (Natural Gas Storage) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 05-10-2023 | 20:30 |
15 | ফেড সদস্য (বার) বিবৃতি (FOMC Member Barr Speaks) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 05-10-2023 | 22:15 |
16 | কর্মঘণ্টা প্রতি গড় আয় (Average Hourly Earnings m/m) | শুক্রবার (Fri) | 06-10-2023 | 18:30 |
17 | মার্কিন কর্মসংস্থান হার রিপোর্ট (Non-Farm Employment Change) | শুক্রবার (Fri) | 06-10-2023 | 18:30 |
18 | মার্কিন শ্রম বেকারত্বের হার (Unemployment Rate) | শুক্রবার (Fri) | 06-10-2023 | 18:30 |
19 | FED সদস্য (ক্রিস্টোফার জে. ওয়ালার) বিবৃতি (FOMC Member Waller Speaks) | শুক্রবার (Fri) | 06-10-2023 | 22:00 |
20 | মাসিক ভোক্তা ক্রেডিট (Consumer Credit m/m) | শনিবার (Sat) | 07-10-2023 | 01:00 |
মন্তব্য
মন্তব্য