ڈیجیٹل اثاثہ کے بنیادی اصول (ڈیجیٹل اثاثہ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔
|
پر | سے | ہے ($US) | کاروبار ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,074.20 | 1,310,711,815.04 |
2 | ETH | 1,872.37 | 628,491,589.02 |
3 | XRP | 0.51 | 249,104,331.54 |
4 | LINA | 0.02 | 156,404,083.23 |
6 | LTC | 90.90 | 67,456,182.52 |
7 | CFX | 0.29 | 65,865,264.59 |
8 | OP | 1.39 | 51,523,713.49 |
9 | EDU | 1.14 | 51,279,046.10 |
10 | KEY | <0.01 | 44,324,775.25 |
11 | SOL | 20.74 | 42,482,568.76 |
12 | ARPA | 0.07 | 35,468,021.36 |
13 | PEPE | <0.01 | 34,449,423.88 |
14 | MATIC | 0.89 | 32,774,302.10 |
15 | USDP | 1.00 | 32,143,076.20 |
16 | RNDR | 2.48 | 30,930,406.94 |
17 | SUI | 0.97 | 30,539,181.29 |
18 | FTM | 0.31 | 30,415,834.06 |
19 | SXP | 0.44 | 26,637,427.77 |
20 | RAY | 0.23 | 26,035,278.39 |
21 | DOGE | 0.07 | 25,809,603.73 |
22 | ADA | 0.37 | 24,184,283.25 |
23 | INJ | 7.11 | 23,361,116.60 |
24 | TRX | 0.08 | 22,420,371.32 |
25 | AGIX | 0.30 | 21,107,365.00 |
26 | LDO | 2.08 | 19,900,409.56 |
27 | FIL | 4.71 | 18,018,557.14 |
28 | SAND | 0.53 | 17,061,154.21 |
29 | LINK | 6.48 | 16,302,414.55 |
30 | JOE | 0.42 | 16,139,355.20 |
31 | OCEAN | 0.38 | 16,135,054.64 |
پر | سے | ہے ($US) | مزید (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.05 | +15.50 |
2 | RAY | 0.23 | +13.25 |
3 | POND | <0.01 | +8.11 |
4 | RAD | 1.93 | +7.64 |
5 | ILV | 53.80 | +7.28 |
6 | SXP | 0.44 | +6.43 |
7 | AKRO | <0.01 | +5.76 |
8 | KEY | <0.01 | +4.27 |
9 | MULTI | 4.11 | +3.53 |
10 | ORN | 0.92 | +3.05 |
11 | VGX | 0.15 | +2.62 |
12 | REQ | 0.09 | +2.31 |
13 | UTK | 0.09 | +1.78 |
14 | XLM | 0.09 | +1.65 |
15 | KSM | 26.55 | +1.45 |
16 | XNO | 0.72 | +1.13 |
17 | SANTOS | 4.18 | +0.92 |
18 | COTI | 0.07 | +0.86 |
19 | IOTA | 0.20 | +0.85 |
20 | EDU | 1.14 | +0.69 |
21 | NKN | 0.12 | +0.57 |
22 | ELF | 0.29 | +0.34 |
23 | EGLD | 37.09 | +0.33 |
24 | PROM | 4.29 | +0.23 |
25 | SFP | 0.41 | +0.07 |
26 | PAXG | 1,967.00 | +0.05 |
27 | USDP | 1.00 | +0.01 |
پر | سے | ہے ($US) | کم (%) |
---|---|---|---|
1 | FLUX | 0.54 | -19.55 |
2 | ASR | 2.59 | -14.15 |
3 | REI | 0.03 | -12.17 |
4 | CFX | 0.29 | -9.70 |
5 | PHA | 0.13 | -9.46 |
6 | ACA | 0.05 | -9.01 |
7 | RSR | <0.01 | -8.92 |
8 | MAGIC | 0.95 | -7.57 |
9 | LINA | 0.02 | -7.31 |
10 | INJ | 7.11 | -7.29 |
11 | JOE | 0.42 | -7.26 |
12 | IDEX | 0.08 | -7.22 |
13 | SSV | 23.43 | -6.58 |
14 | IRIS | 0.03 | -6.47 |
15 | BAKE | 0.14 | -6.37 |
16 | LEVER | <0.01 | -6.34 |
17 | BETA | 0.10 | -5.98 |
18 | VITE | 0.02 | -5.84 |
19 | DCR | 15.59 | -5.74 |
20 | FIRO | 1.69 | -5.69 |
21 | CVX | 4.14 | -5.50 |
22 | SYN | 0.60 | -5.46 |
23 | DASH | 41.52 | -5.44 |
24 | OAX | 0.23 | -5.43 |
25 | XVG | <0.01 | -5.24 |
26 | HARD | 0.14 | -5.22 |
27 | ZEN | 8.05 | -5.07 |
28 | IMX | 0.73 | -5.05 |
29 | HOOK | 1.39 | -5.04 |
30 | ONE | 0.01 | -5.02 |
پر | Name | ہے ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 557,609,284 | |
2 | OKX | 174,975,468 | |
3 | Bitget | 134,343,860 | |
4 | Bybit | 99,064,796 | |
5 | Bitmex | 24,354,557 | |
6 | Huobi | 15,206,410 | |
7 | dYdX | 6,835,476 | |
8 | Deribit | 6,209,510 | |
9 | CoinEx | 3,673,910 | |
10 | Bitfinex | 294,552 |
پر | خبریں | دن | تاریخ | وقت |
---|---|---|---|---|
1 | FED ممبر (جیفرسن) کا بیان (FOMC Member Jefferson Speaks) | بدھ (Wed) | 31-05-2023 | 22:30 |
2 | اس رپورٹ میں ریاستہائے متحدہ کے ہر خطے کی معاشی اور مالی صورتحال کا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ (Beige Book) | بدھ (Wed) | 31-05-2023 | 23:00 |
3 | سالانہ بے روزگاری رجحان انڈیکس رپورٹ (Challenger Job Cuts y/y) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 16:30 |
4 | نجی غیر زرعی ملازمت (ADP Non-Farm Employment Change) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 17:15 |
5 | سہ ماہی تفصیلی یونٹ لیبر لاگت کی خبریں۔ (Revised Unit Labor Costs q/q) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 17:30 |
6 | نظر ثانی شدہ نان فارم لیبر پروڈکٹیوٹی انڈیکس رپورٹ (Revised Nonfarm Productivity q/q) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 17:30 |
7 | امریکی بے روزگاری کی تعداد (Unemployment Claims) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 17:30 |
8 | مینوفیکچرنگ سیکٹر میں معیاری مصنوعات کا اشاریہ (Final Manufacturing PMI) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 18:45 |
9 | ماہانہ تعمیراتی اخراجات (Construction Spending m/m) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
10 | ISM انسٹی ٹیوٹ، USA سے مینوفیکچرنگ پرائس انڈیکس (ISM Manufacturing Prices) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
11 | یو ایس مینوفیکچرنگ پرچیزنگ مینیجرز انڈیکس (ISM Manufacturing PMI) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
12 | کار کی فروخت کی کل رپورٹ (Wards Total Vehicle Sales) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:15 |
13 | قدرتی گیس کے ذخائر کی رپورٹ (Natural Gas Storage) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:30 |
14 | خام تیل کی انوینٹری رپورٹ (Crude Oil Inventories) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 20:00 |
15 | ممبر ایف ای ڈی (ہارکر) کا بیان (FOMC Member Harker Speaks) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 22:00 |
16 | فی کام کے گھنٹے کی اوسط آمدنی (Average Hourly Earnings m/m) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
17 | امریکی مزدور بے روزگاری کی شرح (Unemployment Rate) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
18 | امریکی روزگار کی شرح کی رپورٹ (Non-Farm Employment Change) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
تبصرہ
تبصرہ