ڈیجیٹل اثاثہ کے بنیادی اصول (ڈیجیٹل اثاثہ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔
|
پر | سے | ہے ($US) | کاروبار ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,006.50 | 1,053,965,293.08 |
2 | ETH | 1,887.89 | 604,305,497.81 |
3 | LINA | 0.03 | 160,284,309.55 |
4 | XRP | 0.52 | 142,454,817.74 |
5 | LTC | 94.05 | 98,135,508.83 |
7 | KEY | <0.01 | 63,457,851.66 |
8 | SUI | 0.94 | 43,105,469.74 |
9 | SOL | 21.11 | 41,328,867.61 |
10 | INJ | 7.90 | 38,545,124.65 |
11 | RNDR | 2.61 | 36,547,959.18 |
12 | USDP | 1.00 | 35,199,546.69 |
13 | FIL | 4.92 | 31,443,776.00 |
14 | ADA | 0.37 | 28,820,380.07 |
15 | OP | 1.44 | 28,262,460.74 |
16 | MATIC | 0.90 | 27,240,983.45 |
17 | COMBO | 1.92 | 26,384,542.49 |
18 | CFX | 0.29 | 26,282,438.54 |
19 | DOGE | 0.07 | 24,868,958.19 |
20 | EDU | 1.12 | 24,449,728.53 |
21 | SAND | 0.56 | 23,915,851.38 |
22 | FTM | 0.32 | 21,691,914.76 |
23 | PEPE | <0.01 | 21,674,174.88 |
24 | MASK | 4.40 | 19,650,994.38 |
25 | LDO | 2.30 | 19,442,642.70 |
26 | OCEAN | 0.42 | 18,593,215.76 |
27 | TRX | 0.08 | 17,239,746.31 |
28 | AVAX | 14.44 | 15,457,331.45 |
29 | LINK | 6.38 | 15,453,252.49 |
30 | AGIX | 0.30 | 15,173,289.68 |
31 | JOE | 0.46 | 13,757,837.29 |
پر | سے | ہے ($US) | مزید (%) |
---|---|---|---|
1 | SYS | 0.14 | +14.89 |
2 | QKC | <0.01 | +11.15 |
3 | COMBO | 1.92 | +10.69 |
4 | LINA | 0.03 | +10.63 |
5 | LDO | 2.30 | +10.17 |
6 | SYN | 0.68 | +10.08 |
7 | INJ | 7.90 | +8.36 |
8 | ALPHA | 0.12 | +7.87 |
9 | PHA | 0.14 | +7.53 |
10 | NULS | 0.24 | +7.07 |
11 | NKN | 0.14 | +6.95 |
12 | COS | <0.01 | +6.41 |
13 | CAKE | 1.74 | +5.78 |
14 | OM | 0.03 | +5.54 |
15 | SKL | 0.03 | +5.37 |
16 | FIL | 4.92 | +5.33 |
17 | OCEAN | 0.42 | +5.12 |
18 | XNO | 0.76 | +4.83 |
19 | CELO | 0.54 | +4.70 |
20 | WOO | 0.23 | +4.61 |
21 | MKR | 666.00 | +4.39 |
22 | BEL | 0.82 | +4.23 |
23 | SSV | 24.22 | +4.17 |
24 | MAGIC | 0.99 | +4.14 |
25 | GMX | 55.44 | +4.11 |
26 | QI | <0.01 | +3.80 |
27 | BLZ | 0.07 | +3.76 |
28 | CRV | 0.85 | +3.68 |
29 | MASK | 4.40 | +3.63 |
30 | ERN | 1.93 | +3.21 |
پر | سے | ہے ($US) | کم (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.04 | -12.00 |
2 | BAR | 3.06 | -5.56 |
3 | IRIS | 0.03 | -4.26 |
4 | WRX | 0.11 | -2.51 |
5 | KSM | 26.13 | -2.21 |
6 | IOTA | 0.20 | -2.18 |
7 | BETA | 0.10 | -2.01 |
8 | HBAR | 0.05 | -1.95 |
9 | FOR | 0.02 | -1.90 |
10 | ASR | 2.61 | -1.73 |
11 | COTI | 0.07 | -1.71 |
12 | RAY | 0.21 | -1.70 |
13 | OG | 5.33 | -1.70 |
14 | BTS | <0.01 | -1.68 |
15 | SUI | 0.94 | -1.68 |
16 | SPELL | <0.01 | -1.56 |
17 | BAKE | 0.14 | -1.54 |
18 | XVG | <0.01 | -1.49 |
19 | LEVER | <0.01 | -1.46 |
20 | RAD | 1.85 | -1.44 |
21 | RARE | 0.09 | -1.39 |
22 | 1INCH | 0.37 | -1.34 |
23 | CTXC | 0.18 | -1.32 |
24 | ARPA | 0.06 | -1.28 |
25 | MULTI | 3.93 | -1.26 |
26 | ZRX | 0.22 | -1.22 |
27 | RSR | <0.01 | -1.07 |
28 | XMR | 146.30 | -1.02 |
29 | ADX | 0.17 | -1.00 |
30 | DCR | 15.53 | -0.96 |
پر | Name | ہے ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 688,484,023 | |
2 | OKX | 194,524,145 | |
3 | Bitget | 145,216,818 | |
4 | Bybit | 139,424,432 | |
5 | Bitmex | 22,738,650 | |
6 | Huobi | 21,195,061 | |
7 | Deribit | 17,178,810 | |
8 | dYdX | 11,024,681 | |
9 | CoinEx | 4,419,112 | |
10 | Bitfinex | 917,569 |
پر | خبریں | دن | تاریخ | وقت |
---|---|---|---|---|
1 | فی کام کے گھنٹے کی اوسط آمدنی (Average Hourly Earnings m/m) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
2 | امریکی مزدور بے روزگاری کی شرح (Unemployment Rate) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
3 | امریکی روزگار کی شرح کی رپورٹ (Non-Farm Employment Change) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
تبصرہ
تبصرہ