ڈیجیٹل اثاثہ کے بنیادی اصول (ڈیجیٹل اثاثہ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔
|
پر | سے | ہے ($US) | کاروبار ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,152.65 | 1,331,810,383.91 |
2 | ETH | 1,877.18 | 652,013,638.21 |
3 | XRP | 0.51 | 248,393,806.85 |
4 | LINA | 0.02 | 160,828,834.84 |
6 | CFX | 0.29 | 68,190,110.10 |
7 | LTC | 91.66 | 67,881,830.31 |
8 | EDU | 1.16 | 53,358,038.16 |
9 | OP | 1.39 | 52,658,101.21 |
10 | SOL | 20.83 | 44,095,234.51 |
11 | KEY | <0.01 | 40,636,160.24 |
12 | ARPA | 0.07 | 35,960,175.21 |
13 | PEPE | <0.01 | 35,837,552.65 |
14 | USDP | 1.00 | 34,159,856.13 |
15 | MATIC | 0.89 | 33,089,368.62 |
16 | SUI | 0.98 | 32,614,310.97 |
17 | RNDR | 2.51 | 31,147,825.52 |
18 | FTM | 0.31 | 30,623,008.74 |
19 | DOGE | 0.07 | 27,919,966.44 |
20 | RAY | 0.23 | 26,224,243.76 |
21 | SXP | 0.44 | 25,822,214.54 |
22 | ADA | 0.37 | 23,683,098.10 |
23 | INJ | 7.13 | 23,410,701.36 |
24 | TRX | 0.08 | 22,800,685.40 |
25 | AGIX | 0.30 | 21,385,498.55 |
26 | LDO | 2.09 | 20,127,676.77 |
27 | FIL | 4.70 | 18,942,791.31 |
28 | SAND | 0.53 | 17,613,516.29 |
29 | LINK | 6.51 | 17,164,282.72 |
30 | AVAX | 14.09 | 16,745,872.73 |
31 | OCEAN | 0.37 | 16,289,844.52 |
پر | سے | ہے ($US) | مزید (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.05 | +17.46 |
2 | RAY | 0.23 | +13.94 |
3 | RAD | 1.93 | +6.76 |
4 | POND | <0.01 | +6.34 |
5 | ILV | 53.65 | +6.22 |
6 | SXP | 0.44 | +5.93 |
7 | AKRO | <0.01 | +4.21 |
8 | MULTI | 4.12 | +3.52 |
9 | ORN | 0.92 | +2.54 |
10 | UTK | 0.09 | +1.89 |
11 | BTTC | <0.01 | +1.70 |
12 | VGX | 0.14 | +1.69 |
13 | XLM | 0.09 | +1.65 |
14 | REQ | 0.09 | +1.38 |
15 | COTI | 0.07 | +1.28 |
16 | IOTA | 0.20 | +0.80 |
17 | KSM | 26.58 | +0.72 |
18 | EDU | 1.16 | +0.55 |
19 | XNO | 0.72 | +0.42 |
20 | SFP | 0.42 | +0.19 |
21 | USDP | 1.00 | +0.02 |
پر | سے | ہے ($US) | کم (%) |
---|---|---|---|
1 | ASR | 2.61 | -13.85 |
2 | REI | 0.03 | -13.54 |
3 | LINA | 0.02 | -12.55 |
4 | CFX | 0.29 | -11.93 |
5 | FLUX | 0.54 | -11.87 |
6 | PHA | 0.13 | -11.37 |
7 | RSR | <0.01 | -9.60 |
8 | MAGIC | 0.95 | -8.88 |
9 | IDEX | 0.08 | -8.59 |
10 | JOE | 0.42 | -8.43 |
11 | SYN | 0.60 | -7.54 |
12 | SSV | 23.46 | -7.42 |
13 | BETA | 0.10 | -7.40 |
14 | INJ | 7.13 | -7.35 |
15 | ACA | 0.05 | -7.21 |
16 | LEVER | <0.01 | -6.94 |
17 | IMX | 0.73 | -6.77 |
18 | OAX | 0.23 | -6.45 |
19 | FIRO | 1.69 | -6.36 |
20 | ALPHA | 0.11 | -6.23 |
21 | DYDX | 2.04 | -6.17 |
22 | BAKE | 0.14 | -6.17 |
23 | IRIS | 0.03 | -6.17 |
24 | ONE | 0.01 | -6.12 |
25 | DCR | 15.61 | -6.08 |
26 | HARD | 0.14 | -5.84 |
27 | HOOK | 1.39 | -5.71 |
28 | ACH | 0.03 | -5.68 |
29 | CVX | 4.17 | -5.64 |
30 | XVG | <0.01 | -5.60 |
پر | Name | ہے ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 1,091,633,604 | |
2 | OKX | 373,103,170 | |
3 | Bybit | 292,495,477 | |
4 | Bitget | 244,461,746 | |
5 | Huobi | 27,068,276 | |
6 | Bitmex | 24,785,306 | |
7 | dYdX | 18,662,695 | |
8 | Deribit | 15,338,890 | |
9 | CoinEx | 7,423,692 | |
10 | Bitfinex | 699,333 |
پر | خبریں | دن | تاریخ | وقت |
---|---|---|---|---|
1 | FED ممبر (جیفرسن) کا بیان (FOMC Member Jefferson Speaks) | بدھ (Wed) | 31-05-2023 | 22:30 |
2 | اس رپورٹ میں ریاستہائے متحدہ کے ہر خطے کی معاشی اور مالی صورتحال کا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ (Beige Book) | بدھ (Wed) | 31-05-2023 | 23:00 |
3 | سالانہ بے روزگاری رجحان انڈیکس رپورٹ (Challenger Job Cuts y/y) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 16:30 |
4 | نجی غیر زرعی ملازمت (ADP Non-Farm Employment Change) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 17:15 |
5 | سہ ماہی تفصیلی یونٹ لیبر لاگت کی خبریں۔ (Revised Unit Labor Costs q/q) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 17:30 |
6 | نظر ثانی شدہ نان فارم لیبر پروڈکٹیوٹی انڈیکس رپورٹ (Revised Nonfarm Productivity q/q) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 17:30 |
7 | امریکی بے روزگاری کی تعداد (Unemployment Claims) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 17:30 |
8 | مینوفیکچرنگ سیکٹر میں معیاری مصنوعات کا اشاریہ (Final Manufacturing PMI) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 18:45 |
9 | ماہانہ تعمیراتی اخراجات (Construction Spending m/m) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
10 | ISM انسٹی ٹیوٹ، USA سے مینوفیکچرنگ پرائس انڈیکس (ISM Manufacturing Prices) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
11 | یو ایس مینوفیکچرنگ پرچیزنگ مینیجرز انڈیکس (ISM Manufacturing PMI) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
12 | کار کی فروخت کی کل رپورٹ (Wards Total Vehicle Sales) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:15 |
13 | قدرتی گیس کے ذخائر کی رپورٹ (Natural Gas Storage) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:30 |
14 | خام تیل کی انوینٹری رپورٹ (Crude Oil Inventories) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 20:00 |
15 | ممبر ایف ای ڈی (ہارکر) کا بیان (FOMC Member Harker Speaks) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 22:00 |
16 | فی کام کے گھنٹے کی اوسط آمدنی (Average Hourly Earnings m/m) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
17 | امریکی مزدور بے روزگاری کی شرح (Unemployment Rate) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
18 | امریکی روزگار کی شرح کی رپورٹ (Non-Farm Employment Change) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
تبصرہ
تبصرہ