ڈیجیٹل اثاثہ کے بنیادی اصول (ڈیجیٹل اثاثہ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔
|
پر | سے | ہے ($US) | کاروبار ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,000.69 | 1,050,638,069.66 |
2 | ETH | 1,887.50 | 602,005,182.95 |
3 | LINA | 0.03 | 161,326,261.20 |
4 | XRP | 0.52 | 142,940,052.71 |
5 | LTC | 94.28 | 93,528,613.81 |
7 | KEY | <0.01 | 62,858,042.22 |
8 | SUI | 0.94 | 43,229,155.37 |
9 | SOL | 21.09 | 41,592,981.41 |
10 | INJ | 7.94 | 38,388,135.71 |
11 | RNDR | 2.61 | 35,985,290.69 |
12 | USDP | 1.00 | 34,899,713.71 |
13 | FIL | 4.91 | 31,459,044.76 |
14 | COMBO | 1.83 | 29,422,438.90 |
15 | ADA | 0.38 | 28,719,263.93 |
16 | OP | 1.45 | 28,390,561.79 |
17 | MATIC | 0.90 | 27,294,458.75 |
18 | CFX | 0.29 | 26,291,365.79 |
19 | DOGE | 0.07 | 24,863,013.80 |
20 | EDU | 1.12 | 24,418,352.55 |
21 | SAND | 0.56 | 23,823,661.81 |
22 | FTM | 0.32 | 21,769,542.78 |
23 | PEPE | <0.01 | 21,556,807.30 |
24 | MASK | 4.41 | 19,678,333.03 |
25 | LDO | 2.31 | 19,670,165.29 |
26 | OCEAN | 0.42 | 18,533,387.63 |
27 | TRX | 0.08 | 17,339,556.55 |
28 | LINK | 6.38 | 15,499,169.29 |
29 | AVAX | 14.46 | 15,472,082.48 |
30 | AGIX | 0.30 | 15,175,452.27 |
31 | JOE | 0.45 | 13,670,026.12 |
پر | سے | ہے ($US) | مزید (%) |
---|---|---|---|
1 | SYS | 0.14 | +14.73 |
2 | SYN | 0.69 | +10.88 |
3 | LDO | 2.31 | +10.54 |
4 | LINA | 0.03 | +10.07 |
5 | ALPHA | 0.12 | +7.95 |
6 | PHA | 0.14 | +7.52 |
7 | QKC | <0.01 | +7.37 |
8 | INJ | 7.94 | +7.26 |
9 | NULS | 0.24 | +6.36 |
10 | COMBO | 1.83 | +5.95 |
11 | COS | <0.01 | +5.51 |
12 | BEL | 0.82 | +5.39 |
13 | CAKE | 1.74 | +5.33 |
14 | SKL | 0.03 | +5.07 |
15 | OM | 0.03 | +5.00 |
16 | FIL | 4.91 | +4.96 |
17 | NKN | 0.14 | +4.95 |
18 | CELO | 0.54 | +4.69 |
19 | OCEAN | 0.42 | +4.44 |
20 | SSV | 24.27 | +4.43 |
21 | WOO | 0.23 | +4.42 |
22 | XNO | 0.76 | +4.41 |
23 | KEY | <0.01 | +4.12 |
24 | MKR | 665.00 | +4.07 |
25 | OP | 1.45 | +3.95 |
26 | CRV | 0.85 | +3.92 |
27 | MAGIC | 0.99 | +3.82 |
28 | MASK | 4.41 | +3.81 |
29 | GMX | 55.35 | +3.71 |
30 | BLZ | 0.07 | +3.61 |
پر | سے | ہے ($US) | کم (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.04 | -11.52 |
2 | BAR | 3.05 | -4.69 |
3 | IRIS | 0.03 | -3.71 |
4 | PEPE | <0.01 | -3.10 |
5 | WRX | 0.11 | -2.50 |
6 | KSM | 26.12 | -2.50 |
7 | HBAR | 0.05 | -2.33 |
8 | IOTA | 0.20 | -2.18 |
9 | BETA | 0.10 | -2.08 |
10 | SPELL | <0.01 | -1.91 |
11 | 1INCH | 0.37 | -1.87 |
12 | FOR | 0.02 | -1.85 |
13 | COTI | 0.07 | -1.85 |
14 | OG | 5.31 | -1.76 |
15 | SUI | 0.94 | -1.72 |
16 | CTXC | 0.18 | -1.64 |
17 | ASR | 2.61 | -1.51 |
18 | MULTI | 3.93 | -1.50 |
19 | BAKE | 0.14 | -1.47 |
20 | BTS | <0.01 | -1.42 |
21 | RAY | 0.21 | -1.39 |
22 | XVG | <0.01 | -1.24 |
23 | MTL | 1.00 | -1.19 |
24 | ARPA | 0.06 | -1.19 |
25 | RAD | 1.85 | -1.17 |
26 | DCR | 15.55 | -1.14 |
27 | ZRX | 0.22 | -1.13 |
28 | RSR | <0.01 | -1.10 |
29 | GNS | 4.83 | -1.07 |
30 | LEVER | <0.01 | -1.06 |
پر | Name | ہے ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1308 | Binance | 688,484,023 | |
1309 | OKX | 194,524,145 | |
1310 | Bitget | 145,216,818 | |
1311 | Bybit | 139,424,432 | |
1312 | Bitmex | 22,738,650 | |
1313 | Huobi | 21,195,061 | |
1314 | Deribit | 17,178,810 | |
1315 | dYdX | 11,024,681 | |
1316 | CoinEx | 4,419,112 | |
1317 | Bitfinex | 917,569 |
پر | خبریں | دن | تاریخ | وقت |
---|---|---|---|---|
1 | فی کام کے گھنٹے کی اوسط آمدنی (Average Hourly Earnings m/m) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
2 | امریکی مزدور بے روزگاری کی شرح (Unemployment Rate) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
3 | امریکی روزگار کی شرح کی رپورٹ (Non-Farm Employment Change) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
تبصرہ
تبصرہ