ڈیجیٹل اثاثہ کے بنیادی اصول (ڈیجیٹل اثاثہ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔
|
پر | سے | ہے ($US) | کاروبار ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,785.01 | 1,416,450,196.19 |
2 | ETH | 1,855.72 | 682,771,834.64 |
3 | XRP | 0.51 | 249,593,285.48 |
4 | LINA | 0.02 | 159,086,723.81 |
6 | LTC | 90.04 | 71,598,531.78 |
7 | CFX | 0.28 | 67,687,257.70 |
8 | EDU | 1.13 | 52,750,566.92 |
9 | OP | 1.38 | 52,230,782.54 |
10 | KEY | <0.01 | 45,930,614.69 |
11 | SOL | 20.59 | 45,238,381.21 |
12 | MATIC | 0.88 | 35,529,336.03 |
13 | ARPA | 0.07 | 35,493,884.07 |
14 | PEPE | <0.01 | 35,429,108.51 |
15 | USDP | 1.00 | 32,525,774.51 |
16 | SUI | 0.96 | 31,455,924.05 |
17 | FTM | 0.31 | 31,255,711.21 |
18 | RNDR | 2.46 | 31,159,235.40 |
19 | DOGE | 0.07 | 27,795,010.57 |
20 | SXP | 0.44 | 27,694,926.23 |
21 | ADA | 0.37 | 26,903,359.84 |
22 | RAY | 0.23 | 26,060,805.90 |
23 | INJ | 7.05 | 24,289,172.12 |
24 | TRX | 0.07 | 22,999,231.77 |
25 | AGIX | 0.29 | 22,452,202.69 |
26 | LDO | 2.04 | 20,687,020.07 |
27 | FIL | 4.67 | 19,441,313.53 |
28 | SAND | 0.53 | 17,909,690.03 |
29 | LINK | 6.42 | 17,667,245.58 |
30 | AVAX | 13.99 | 17,384,878.45 |
31 | MASK | 4.26 | 16,731,050.43 |
پر | سے | ہے ($US) | مزید (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.05 | +14.04 |
2 | RAY | 0.23 | +11.55 |
3 | AKRO | <0.01 | +7.52 |
4 | ILV | 53.82 | +6.79 |
5 | RAD | 1.91 | +6.72 |
6 | KEY | <0.01 | +6.37 |
7 | SXP | 0.44 | +5.78 |
8 | POND | <0.01 | +5.02 |
9 | ORN | 0.92 | +2.18 |
10 | XNO | 0.72 | +2.12 |
11 | UTK | 0.09 | +1.78 |
12 | SANTOS | 4.19 | +1.38 |
13 | VGX | 0.14 | +1.27 |
14 | KSM | 26.45 | +1.23 |
15 | REQ | 0.09 | +1.04 |
16 | MULTI | 4.03 | +0.50 |
17 | EDU | 1.13 | +0.42 |
18 | IOTA | 0.20 | +0.40 |
19 | XLM | 0.09 | +0.33 |
20 | PAXG | 1,967.00 | +0.05 |
21 | USDP | 1.00 | +0.01 |
پر | سے | ہے ($US) | کم (%) |
---|---|---|---|
1 | FLUX | 0.53 | -20.81 |
2 | ASR | 2.55 | -15.44 |
3 | REI | 0.03 | -13.32 |
4 | PHA | 0.13 | -10.78 |
5 | ACA | 0.05 | -10.30 |
6 | CFX | 0.28 | -10.09 |
7 | RSR | <0.01 | -9.52 |
8 | LINA | 0.02 | -9.16 |
9 | MAGIC | 0.94 | -7.99 |
10 | INJ | 7.05 | -7.88 |
11 | SSV | 23.10 | -7.82 |
12 | BAKE | 0.14 | -7.80 |
13 | JOE | 0.41 | -7.45 |
14 | IRIS | 0.03 | -7.36 |
15 | IDEX | 0.08 | -7.14 |
16 | LEVER | <0.01 | -7.08 |
17 | FIRO | 1.67 | -6.90 |
18 | VITE | 0.02 | -6.82 |
19 | DYDX | 2.00 | -6.64 |
20 | SYN | 0.60 | -6.63 |
21 | OAX | 0.22 | -6.61 |
22 | DCR | 15.44 | -6.48 |
23 | DASH | 41.09 | -6.25 |
24 | XVG | <0.01 | -6.23 |
25 | ALPHA | 0.11 | -6.16 |
26 | OP | 1.38 | -6.14 |
27 | MASK | 4.26 | -6.04 |
28 | ZEN | 7.97 | -6.01 |
29 | BETA | 0.10 | -6.01 |
30 | IMX | 0.73 | -5.97 |
پر | خبریں | دن | تاریخ | وقت |
---|---|---|---|---|
1 | FED ممبر (جیفرسن) کا بیان (FOMC Member Jefferson Speaks) | بدھ (Wed) | 31-05-2023 | 22:30 |
2 | اس رپورٹ میں ریاستہائے متحدہ کے ہر خطے کی معاشی اور مالی صورتحال کا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ (Beige Book) | بدھ (Wed) | 31-05-2023 | 23:00 |
3 | سالانہ بے روزگاری رجحان انڈیکس رپورٹ (Challenger Job Cuts y/y) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 16:30 |
4 | نجی غیر زرعی ملازمت (ADP Non-Farm Employment Change) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 17:15 |
5 | سہ ماہی تفصیلی یونٹ لیبر لاگت کی خبریں۔ (Revised Unit Labor Costs q/q) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 17:30 |
6 | نظر ثانی شدہ نان فارم لیبر پروڈکٹیوٹی انڈیکس رپورٹ (Revised Nonfarm Productivity q/q) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 17:30 |
7 | امریکی بے روزگاری کی تعداد (Unemployment Claims) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 17:30 |
8 | مینوفیکچرنگ سیکٹر میں معیاری مصنوعات کا اشاریہ (Final Manufacturing PMI) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 18:45 |
9 | ماہانہ تعمیراتی اخراجات (Construction Spending m/m) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
10 | ISM انسٹی ٹیوٹ، USA سے مینوفیکچرنگ پرائس انڈیکس (ISM Manufacturing Prices) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
11 | یو ایس مینوفیکچرنگ پرچیزنگ مینیجرز انڈیکس (ISM Manufacturing PMI) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
12 | کار کی فروخت کی کل رپورٹ (Wards Total Vehicle Sales) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:15 |
13 | قدرتی گیس کے ذخائر کی رپورٹ (Natural Gas Storage) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:30 |
14 | خام تیل کی انوینٹری رپورٹ (Crude Oil Inventories) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 20:00 |
15 | ممبر ایف ای ڈی (ہارکر) کا بیان (FOMC Member Harker Speaks) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 22:00 |
16 | فی کام کے گھنٹے کی اوسط آمدنی (Average Hourly Earnings m/m) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
17 | امریکی مزدور بے روزگاری کی شرح (Unemployment Rate) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
18 | امریکی روزگار کی شرح کی رپورٹ (Non-Farm Employment Change) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
تبصرہ
تبصرہ