ڈیجیٹل اثاثہ کے بنیادی اصول (ڈیجیٹل اثاثہ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔
|
پر | سے | ہے ($US) | کاروبار ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,065.73 | 1,054,205,366.98 |
2 | ETH | 1,890.01 | 605,216,223.05 |
3 | LINA | 0.03 | 163,147,162.92 |
4 | XRP | 0.52 | 143,960,128.08 |
6 | LTC | 94.69 | 86,858,851.02 |
7 | KEY | <0.01 | 62,511,090.43 |
8 | SUI | 0.95 | 43,721,140.24 |
9 | SOL | 21.17 | 42,290,658.63 |
10 | INJ | 7.92 | 37,333,960.04 |
11 | RNDR | 2.60 | 35,053,594.20 |
12 | COMBO | 1.79 | 32,517,881.79 |
13 | FIL | 4.91 | 31,473,198.05 |
14 | USDP | 1.00 | 31,169,941.53 |
15 | ADA | 0.38 | 28,732,325.33 |
16 | OP | 1.44 | 28,295,276.19 |
17 | MATIC | 0.90 | 26,815,998.38 |
18 | CFX | 0.29 | 26,197,855.48 |
19 | EDU | 1.12 | 24,600,584.05 |
20 | DOGE | 0.07 | 24,591,172.79 |
21 | SAND | 0.56 | 23,440,144.06 |
22 | PEPE | <0.01 | 21,487,584.50 |
23 | FTM | 0.32 | 21,377,131.58 |
24 | LDO | 2.29 | 19,892,937.27 |
25 | MASK | 4.43 | 19,794,467.10 |
26 | OCEAN | 0.42 | 18,420,714.83 |
27 | TRX | 0.08 | 17,737,305.14 |
28 | LINK | 6.39 | 15,486,781.08 |
29 | AVAX | 14.44 | 15,416,548.54 |
30 | AGIX | 0.30 | 14,927,475.90 |
31 | JOE | 0.45 | 13,458,060.25 |
پر | سے | ہے ($US) | مزید (%) |
---|---|---|---|
1 | SYN | 0.70 | +13.52 |
2 | SYS | 0.14 | +11.23 |
3 | QKC | <0.01 | +11.02 |
4 | LDO | 2.29 | +10.13 |
5 | ALPHA | 0.12 | +9.18 |
6 | LINA | 0.03 | +7.59 |
7 | INJ | 7.92 | +7.10 |
8 | PHA | 0.14 | +6.87 |
9 | NKN | 0.14 | +6.61 |
10 | SKL | 0.03 | +5.69 |
11 | CAKE | 1.74 | +5.53 |
12 | QI | <0.01 | +5.44 |
13 | OM | 0.03 | +5.33 |
14 | FIL | 4.91 | +5.12 |
15 | NULS | 0.24 | +5.08 |
16 | COS | <0.01 | +4.97 |
17 | XNO | 0.76 | +4.81 |
18 | OCEAN | 0.42 | +4.81 |
19 | CELO | 0.54 | +4.48 |
20 | WOO | 0.23 | +4.32 |
21 | MASK | 4.43 | +4.31 |
22 | MKR | 666.00 | +4.23 |
23 | MAGIC | 0.99 | +3.99 |
24 | BEL | 0.82 | +3.89 |
25 | GMX | 55.42 | +3.80 |
26 | COMBO | 1.79 | +3.70 |
27 | CRV | 0.85 | +3.67 |
28 | KEY | <0.01 | +3.63 |
29 | BLZ | 0.07 | +3.61 |
30 | IDEX | 0.08 | +3.52 |
پر | سے | ہے ($US) | کم (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.04 | -11.52 |
2 | BAR | 3.03 | -4.72 |
3 | IRIS | 0.03 | -3.50 |
4 | ASR | 2.60 | -3.24 |
5 | PEPE | <0.01 | -3.10 |
6 | MULTI | 3.88 | -3.00 |
7 | KSM | 26.02 | -2.77 |
8 | WRX | 0.11 | -2.50 |
9 | HBAR | 0.05 | -1.95 |
10 | DCR | 15.51 | -1.90 |
11 | 1INCH | 0.37 | -1.87 |
12 | FOR | 0.02 | -1.76 |
13 | SUI | 0.95 | -1.73 |
14 | CTXC | 0.18 | -1.70 |
15 | BTTC | <0.01 | -1.70 |
16 | RAY | 0.21 | -1.66 |
17 | SPELL | <0.01 | -1.57 |
18 | XMR | 145.60 | -1.49 |
19 | COTI | 0.07 | -1.43 |
20 | OG | 5.33 | -1.41 |
21 | IOTA | 0.20 | -1.29 |
22 | RARE | 0.09 | -1.07 |
23 | BAKE | 0.14 | -0.98 |
24 | GAL | 1.33 | -0.97 |
25 | BETA | 0.10 | -0.96 |
26 | ZRX | 0.22 | -0.95 |
27 | GNS | 4.83 | -0.92 |
28 | ARPA | 0.06 | -0.85 |
29 | REI | 0.02 | -0.84 |
30 | CVX | 4.22 | -0.82 |
پر | Name | ہے ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
121 | Binance | 688,484,023 | |
122 | OKX | 194,524,145 | |
123 | Bitget | 145,216,818 | |
124 | Bybit | 139,424,432 | |
125 | Bitmex | 22,738,650 | |
126 | Huobi | 21,195,061 | |
127 | Deribit | 17,178,810 | |
128 | dYdX | 11,024,681 | |
129 | CoinEx | 4,419,112 | |
130 | Bitfinex | 917,569 |
پر | خبریں | دن | تاریخ | وقت |
---|---|---|---|---|
1 | فی کام کے گھنٹے کی اوسط آمدنی (Average Hourly Earnings m/m) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
2 | امریکی مزدور بے روزگاری کی شرح (Unemployment Rate) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
3 | امریکی روزگار کی شرح کی رپورٹ (Non-Farm Employment Change) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
تبصرہ
تبصرہ