ڈیجیٹل اثاثہ کے بنیادی اصول (ڈیجیٹل اثاثہ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔
|
پر | سے | ہے ($US) | کاروبار ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,127.13 | 1,328,443,586.03 |
2 | ETH | 1,877.90 | 648,521,886.63 |
3 | XRP | 0.51 | 245,476,085.75 |
4 | LINA | 0.02 | 166,723,945.66 |
6 | CFX | 0.29 | 67,458,674.37 |
7 | LTC | 91.46 | 67,439,371.61 |
8 | EDU | 1.15 | 53,328,509.79 |
9 | OP | 1.38 | 52,767,336.40 |
10 | SOL | 20.83 | 44,204,985.05 |
11 | KEY | <0.01 | 41,226,905.59 |
12 | PEPE | <0.01 | 36,112,742.59 |
13 | ARPA | 0.07 | 35,952,330.94 |
14 | USDP | 1.00 | 34,160,076.02 |
15 | MATIC | 0.89 | 33,038,002.86 |
16 | SUI | 0.97 | 32,338,952.24 |
17 | RNDR | 2.50 | 30,783,386.94 |
18 | FTM | 0.31 | 30,694,301.06 |
19 | DOGE | 0.07 | 28,021,261.93 |
20 | RAY | 0.23 | 26,093,405.58 |
21 | SXP | 0.44 | 25,349,129.48 |
22 | ADA | 0.37 | 23,397,586.75 |
23 | INJ | 7.14 | 23,333,281.87 |
24 | TRX | 0.08 | 22,707,417.13 |
25 | AGIX | 0.30 | 20,829,744.14 |
26 | LDO | 2.09 | 20,159,295.21 |
27 | FIL | 4.71 | 19,318,727.44 |
28 | SAND | 0.53 | 17,484,049.41 |
29 | LINK | 6.49 | 17,237,791.55 |
30 | AVAX | 14.09 | 16,875,918.27 |
31 | OCEAN | 0.37 | 16,314,125.12 |
پر | سے | ہے ($US) | مزید (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.05 | +17.16 |
2 | RAY | 0.23 | +16.19 |
3 | POND | <0.01 | +7.94 |
4 | RAD | 1.92 | +6.31 |
5 | ILV | 52.92 | +5.06 |
6 | SXP | 0.44 | +5.00 |
7 | MULTI | 4.13 | +4.03 |
8 | AKRO | <0.01 | +3.47 |
9 | VGX | 0.15 | +3.33 |
10 | ORN | 0.92 | +2.35 |
11 | UTK | 0.09 | +1.66 |
12 | REQ | 0.09 | +1.38 |
13 | XLM | 0.09 | +1.32 |
14 | KSM | 26.56 | +0.91 |
15 | SANTOS | 4.17 | +0.36 |
16 | EDU | 1.15 | +0.34 |
17 | IOTA | 0.20 | +0.20 |
18 | XNO | 0.71 | +0.14 |
19 | PAXG | 1,969.00 | +0.05 |
20 | SFP | 0.41 | +0.05 |
21 | USDP | 1.00 | +0.03 |
پر | سے | ہے ($US) | کم (%) |
---|---|---|---|
1 | ASR | 2.61 | -14.00 |
2 | REI | 0.03 | -12.66 |
3 | CFX | 0.29 | -12.41 |
4 | FLUX | 0.54 | -11.29 |
5 | PHA | 0.13 | -9.62 |
6 | RSR | <0.01 | -9.25 |
7 | MAGIC | 0.95 | -8.33 |
8 | IDEX | 0.08 | -8.25 |
9 | JOE | 0.42 | -8.15 |
10 | ACA | 0.05 | -7.90 |
11 | INJ | 7.14 | -7.64 |
12 | SYN | 0.60 | -7.51 |
13 | SSV | 23.35 | -7.49 |
14 | LEVER | <0.01 | -7.41 |
15 | ALPHA | 0.11 | -7.22 |
16 | IMX | 0.73 | -7.01 |
17 | BETA | 0.10 | -6.92 |
18 | IRIS | 0.03 | -6.83 |
19 | OAX | 0.23 | -6.53 |
20 | FIRO | 1.69 | -6.31 |
21 | ONE | 0.01 | -6.24 |
22 | BAKE | 0.14 | -6.17 |
23 | OP | 1.38 | -6.14 |
24 | ACH | 0.03 | -5.88 |
25 | HARD | 0.14 | -5.85 |
26 | DCR | 15.65 | -5.84 |
27 | DYDX | 2.04 | -5.65 |
28 | OMG | 0.75 | -5.65 |
29 | XVG | <0.01 | -5.65 |
30 | CVX | 4.16 | -5.64 |
پر | Name | ہے ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
303 | Binance | 1,091,633,604 | |
304 | OKX | 373,103,170 | |
305 | Bybit | 292,495,477 | |
306 | Bitget | 244,461,746 | |
307 | Huobi | 27,068,276 | |
308 | Bitmex | 24,785,306 | |
309 | dYdX | 18,662,695 | |
310 | Deribit | 15,338,890 | |
311 | CoinEx | 7,423,692 | |
312 | Bitfinex | 699,333 |
پر | خبریں | دن | تاریخ | وقت |
---|---|---|---|---|
1 | FED ممبر (جیفرسن) کا بیان (FOMC Member Jefferson Speaks) | بدھ (Wed) | 31-05-2023 | 22:30 |
2 | اس رپورٹ میں ریاستہائے متحدہ کے ہر خطے کی معاشی اور مالی صورتحال کا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ (Beige Book) | بدھ (Wed) | 31-05-2023 | 23:00 |
3 | سالانہ بے روزگاری رجحان انڈیکس رپورٹ (Challenger Job Cuts y/y) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 16:30 |
4 | نجی غیر زرعی ملازمت (ADP Non-Farm Employment Change) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 17:15 |
5 | سہ ماہی تفصیلی یونٹ لیبر لاگت کی خبریں۔ (Revised Unit Labor Costs q/q) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 17:30 |
6 | نظر ثانی شدہ نان فارم لیبر پروڈکٹیوٹی انڈیکس رپورٹ (Revised Nonfarm Productivity q/q) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 17:30 |
7 | امریکی بے روزگاری کی تعداد (Unemployment Claims) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 17:30 |
8 | مینوفیکچرنگ سیکٹر میں معیاری مصنوعات کا اشاریہ (Final Manufacturing PMI) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 18:45 |
9 | ماہانہ تعمیراتی اخراجات (Construction Spending m/m) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
10 | ISM انسٹی ٹیوٹ، USA سے مینوفیکچرنگ پرائس انڈیکس (ISM Manufacturing Prices) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
11 | یو ایس مینوفیکچرنگ پرچیزنگ مینیجرز انڈیکس (ISM Manufacturing PMI) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
12 | کار کی فروخت کی کل رپورٹ (Wards Total Vehicle Sales) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:15 |
13 | قدرتی گیس کے ذخائر کی رپورٹ (Natural Gas Storage) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:30 |
14 | خام تیل کی انوینٹری رپورٹ (Crude Oil Inventories) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 20:00 |
15 | ممبر ایف ای ڈی (ہارکر) کا بیان (FOMC Member Harker Speaks) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 22:00 |
16 | فی کام کے گھنٹے کی اوسط آمدنی (Average Hourly Earnings m/m) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
17 | امریکی مزدور بے روزگاری کی شرح (Unemployment Rate) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
18 | امریکی روزگار کی شرح کی رپورٹ (Non-Farm Employment Change) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
تبصرہ
تبصرہ