ڈیجیٹل اثاثہ کے بنیادی اصول (ڈیجیٹل اثاثہ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔
|
پر | سے | ہے ($US) | کاروبار ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,066.31 | 1,316,562,242.20 |
2 | ETH | 1,872.12 | 631,979,486.49 |
3 | XRP | 0.51 | 248,929,190.47 |
4 | LINA | 0.02 | 156,685,840.27 |
6 | LTC | 91.17 | 67,379,389.07 |
7 | CFX | 0.29 | 65,276,911.37 |
8 | OP | 1.39 | 52,156,644.27 |
9 | EDU | 1.14 | 51,137,496.99 |
10 | SOL | 20.70 | 42,477,959.22 |
11 | KEY | <0.01 | 41,205,943.04 |
12 | ARPA | 0.07 | 35,640,077.43 |
13 | PEPE | <0.01 | 34,783,305.73 |
14 | USDP | 1.00 | 33,043,895.53 |
15 | MATIC | 0.89 | 32,906,869.70 |
16 | RNDR | 2.50 | 31,073,887.11 |
17 | SUI | 0.97 | 30,899,129.86 |
18 | FTM | 0.31 | 30,454,588.81 |
19 | SXP | 0.44 | 26,322,843.18 |
20 | RAY | 0.23 | 26,163,777.53 |
21 | DOGE | 0.07 | 26,124,661.10 |
22 | ADA | 0.37 | 23,658,083.77 |
23 | INJ | 7.10 | 23,356,980.20 |
24 | TRX | 0.08 | 22,483,860.11 |
25 | AGIX | 0.30 | 21,213,360.88 |
26 | LDO | 2.09 | 19,918,596.77 |
27 | FIL | 4.70 | 17,984,508.46 |
28 | SAND | 0.53 | 17,219,845.46 |
29 | LINK | 6.49 | 16,550,539.14 |
30 | OCEAN | 0.37 | 16,139,393.93 |
31 | JOE | 0.42 | 16,127,519.92 |
پر | سے | ہے ($US) | مزید (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.05 | +19.05 |
2 | RAY | 0.23 | +12.31 |
3 | POND | <0.01 | +8.21 |
4 | RAD | 1.91 | +6.64 |
5 | SXP | 0.44 | +6.63 |
6 | ILV | 53.56 | +6.19 |
7 | AKRO | <0.01 | +5.25 |
8 | MULTI | 4.10 | +4.06 |
9 | VGX | 0.15 | +3.54 |
10 | ORN | 0.92 | +2.70 |
11 | XLM | 0.09 | +2.32 |
12 | KEY | <0.01 | +2.20 |
13 | REQ | 0.09 | +1.73 |
14 | BTTC | <0.01 | +1.70 |
15 | UTK | 0.09 | +1.67 |
16 | COTI | 0.07 | +1.57 |
17 | NKN | 0.12 | +1.40 |
18 | KSM | 26.44 | +1.15 |
19 | EDU | 1.14 | +1.04 |
20 | IOTA | 0.20 | +0.95 |
21 | SFP | 0.42 | +0.73 |
22 | XNO | 0.71 | +0.71 |
23 | SANTOS | 4.16 | +0.27 |
24 | EGLD | 37.02 | +0.24 |
25 | ELF | 0.29 | +0.24 |
26 | PROM | 4.29 | +0.23 |
27 | USDP | 1.00 | +0.03 |
پر | سے | ہے ($US) | کم (%) |
---|---|---|---|
1 | FLUX | 0.54 | -17.81 |
2 | ASR | 2.61 | -13.36 |
3 | REI | 0.03 | -12.13 |
4 | CFX | 0.29 | -10.03 |
5 | RSR | <0.01 | -9.55 |
6 | PHA | 0.13 | -9.14 |
7 | IDEX | 0.08 | -7.94 |
8 | MAGIC | 0.95 | -7.74 |
9 | JOE | 0.42 | -7.74 |
10 | INJ | 7.10 | -7.60 |
11 | ACA | 0.05 | -7.22 |
12 | LEVER | <0.01 | -6.79 |
13 | SYN | 0.60 | -6.46 |
14 | LINA | 0.02 | -6.42 |
15 | BETA | 0.10 | -6.36 |
16 | SSV | 23.30 | -6.35 |
17 | IRIS | 0.03 | -6.29 |
18 | BAKE | 0.14 | -6.19 |
19 | IMX | 0.73 | -6.08 |
20 | DCR | 15.58 | -5.80 |
21 | FIRO | 1.69 | -5.80 |
22 | OAX | 0.23 | -5.72 |
23 | OP | 1.39 | -5.71 |
24 | CVX | 4.15 | -5.45 |
25 | ALPHA | 0.11 | -5.44 |
26 | XVG | <0.01 | -5.42 |
27 | CTXC | 0.18 | -5.34 |
28 | OMG | 0.75 | -5.31 |
29 | VITE | 0.02 | -5.24 |
30 | HARD | 0.14 | -5.22 |
پر | Name | ہے ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 557,609,284 | |
2 | OKX | 174,975,468 | |
3 | Bitget | 134,343,860 | |
4 | Bybit | 99,064,796 | |
5 | Bitmex | 24,354,557 | |
6 | Huobi | 15,206,410 | |
7 | dYdX | 6,835,476 | |
8 | Deribit | 6,209,510 | |
9 | CoinEx | 3,673,910 | |
10 | Bitfinex | 294,552 |
پر | خبریں | دن | تاریخ | وقت |
---|---|---|---|---|
1 | FED ممبر (جیفرسن) کا بیان (FOMC Member Jefferson Speaks) | بدھ (Wed) | 31-05-2023 | 22:30 |
2 | اس رپورٹ میں ریاستہائے متحدہ کے ہر خطے کی معاشی اور مالی صورتحال کا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ (Beige Book) | بدھ (Wed) | 31-05-2023 | 23:00 |
3 | سالانہ بے روزگاری رجحان انڈیکس رپورٹ (Challenger Job Cuts y/y) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 16:30 |
4 | نجی غیر زرعی ملازمت (ADP Non-Farm Employment Change) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 17:15 |
5 | سہ ماہی تفصیلی یونٹ لیبر لاگت کی خبریں۔ (Revised Unit Labor Costs q/q) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 17:30 |
6 | نظر ثانی شدہ نان فارم لیبر پروڈکٹیوٹی انڈیکس رپورٹ (Revised Nonfarm Productivity q/q) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 17:30 |
7 | امریکی بے روزگاری کی تعداد (Unemployment Claims) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 17:30 |
8 | مینوفیکچرنگ سیکٹر میں معیاری مصنوعات کا اشاریہ (Final Manufacturing PMI) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 18:45 |
9 | ماہانہ تعمیراتی اخراجات (Construction Spending m/m) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
10 | ISM انسٹی ٹیوٹ، USA سے مینوفیکچرنگ پرائس انڈیکس (ISM Manufacturing Prices) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
11 | یو ایس مینوفیکچرنگ پرچیزنگ مینیجرز انڈیکس (ISM Manufacturing PMI) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
12 | کار کی فروخت کی کل رپورٹ (Wards Total Vehicle Sales) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:15 |
13 | قدرتی گیس کے ذخائر کی رپورٹ (Natural Gas Storage) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:30 |
14 | خام تیل کی انوینٹری رپورٹ (Crude Oil Inventories) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 20:00 |
15 | ممبر ایف ای ڈی (ہارکر) کا بیان (FOMC Member Harker Speaks) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 22:00 |
16 | فی کام کے گھنٹے کی اوسط آمدنی (Average Hourly Earnings m/m) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
17 | امریکی مزدور بے روزگاری کی شرح (Unemployment Rate) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
18 | امریکی روزگار کی شرح کی رپورٹ (Non-Farm Employment Change) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
تبصرہ
تبصرہ