ڈیجیٹل اثاثہ کے بنیادی اصول (ڈیجیٹل اثاثہ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔
|
پر | سے | ہے ($US) | کاروبار ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,076.78 | 1,313,344,010.87 |
2 | ETH | 1,872.40 | 628,974,420.12 |
3 | XRP | 0.51 | 249,104,592.30 |
4 | LINA | 0.02 | 156,489,414.22 |
6 | LTC | 91.06 | 67,309,069.67 |
7 | CFX | 0.29 | 65,312,610.38 |
8 | OP | 1.39 | 51,509,091.34 |
9 | EDU | 1.14 | 51,398,020.30 |
10 | KEY | <0.01 | 42,737,320.58 |
11 | SOL | 20.70 | 42,503,857.46 |
12 | ARPA | 0.07 | 35,615,823.01 |
13 | PEPE | <0.01 | 34,742,039.82 |
14 | MATIC | 0.89 | 32,782,022.35 |
15 | USDP | 1.00 | 32,142,836.29 |
16 | RNDR | 2.49 | 30,985,771.74 |
17 | SUI | 0.97 | 30,659,529.51 |
18 | FTM | 0.31 | 30,507,228.47 |
19 | SXP | 0.44 | 26,523,782.90 |
20 | RAY | 0.23 | 26,038,693.81 |
21 | DOGE | 0.07 | 25,817,586.94 |
22 | ADA | 0.37 | 23,817,317.45 |
23 | INJ | 7.08 | 23,389,825.27 |
24 | TRX | 0.08 | 22,425,364.17 |
25 | AGIX | 0.30 | 21,151,357.64 |
26 | LDO | 2.08 | 19,879,781.23 |
27 | FIL | 4.71 | 17,993,479.30 |
28 | SAND | 0.53 | 17,094,206.79 |
29 | LINK | 6.49 | 16,421,274.10 |
30 | JOE | 0.42 | 16,134,274.43 |
31 | OCEAN | 0.38 | 16,133,355.98 |
پر | سے | ہے ($US) | مزید (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.05 | +18.25 |
2 | RAY | 0.23 | +13.69 |
3 | POND | <0.01 | +7.97 |
4 | ILV | 54.15 | +7.93 |
5 | RAD | 1.93 | +7.46 |
6 | KEY | <0.01 | +6.90 |
7 | SXP | 0.44 | +6.31 |
8 | AKRO | <0.01 | +4.99 |
9 | MULTI | 4.10 | +3.54 |
10 | VGX | 0.15 | +3.19 |
11 | ORN | 0.92 | +2.65 |
12 | XLM | 0.09 | +1.98 |
13 | REQ | 0.09 | +1.85 |
14 | UTK | 0.09 | +1.67 |
15 | COTI | 0.07 | +1.28 |
16 | KSM | 26.53 | +1.18 |
17 | NKN | 0.12 | +0.98 |
18 | IOTA | 0.20 | +0.85 |
19 | XNO | 0.72 | +0.85 |
20 | ELF | 0.29 | +0.41 |
21 | PROM | 4.29 | +0.23 |
22 | EDU | 1.14 | +0.19 |
23 | SANTOS | 4.15 | +0.17 |
24 | PAXG | 1,968.00 | +0.10 |
25 | USDP | 1.00 | +0.02 |
پر | سے | ہے ($US) | کم (%) |
---|---|---|---|
1 | FLUX | 0.54 | -15.65 |
2 | ASR | 2.61 | -13.34 |
3 | REI | 0.03 | -11.98 |
4 | CFX | 0.29 | -9.70 |
5 | PHA | 0.13 | -9.33 |
6 | RSR | <0.01 | -9.27 |
7 | ACA | 0.05 | -9.02 |
8 | INJ | 7.08 | -7.89 |
9 | MAGIC | 0.95 | -7.85 |
10 | IDEX | 0.08 | -7.78 |
11 | LINA | 0.02 | -7.33 |
12 | SSV | 23.28 | -7.21 |
13 | JOE | 0.42 | -7.08 |
14 | LEVER | <0.01 | -6.95 |
15 | IRIS | 0.03 | -6.68 |
16 | BAKE | 0.14 | -6.37 |
17 | CTXC | 0.18 | -6.34 |
18 | SYN | 0.60 | -5.96 |
19 | BETA | 0.10 | -5.94 |
20 | FIRO | 1.69 | -5.86 |
21 | DCR | 15.58 | -5.80 |
22 | VITE | 0.02 | -5.74 |
23 | IMX | 0.73 | -5.69 |
24 | CVX | 4.15 | -5.60 |
25 | OAX | 0.23 | -5.55 |
26 | ALPHA | 0.11 | -5.53 |
27 | DASH | 41.62 | -5.52 |
28 | ONE | 0.01 | -5.40 |
29 | XVG | <0.01 | -5.33 |
30 | ZEN | 8.05 | -5.29 |
پر | Name | ہے ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 557,609,284 | |
2 | OKX | 174,975,468 | |
3 | Bitget | 134,343,860 | |
4 | Bybit | 99,064,796 | |
5 | Bitmex | 24,354,557 | |
6 | Huobi | 15,206,410 | |
7 | dYdX | 6,835,476 | |
8 | Deribit | 6,209,510 | |
9 | CoinEx | 3,673,910 | |
10 | Bitfinex | 294,552 |
پر | خبریں | دن | تاریخ | وقت |
---|---|---|---|---|
1 | FED ممبر (جیفرسن) کا بیان (FOMC Member Jefferson Speaks) | بدھ (Wed) | 31-05-2023 | 22:30 |
2 | اس رپورٹ میں ریاستہائے متحدہ کے ہر خطے کی معاشی اور مالی صورتحال کا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ (Beige Book) | بدھ (Wed) | 31-05-2023 | 23:00 |
3 | سالانہ بے روزگاری رجحان انڈیکس رپورٹ (Challenger Job Cuts y/y) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 16:30 |
4 | نجی غیر زرعی ملازمت (ADP Non-Farm Employment Change) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 17:15 |
5 | سہ ماہی تفصیلی یونٹ لیبر لاگت کی خبریں۔ (Revised Unit Labor Costs q/q) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 17:30 |
6 | نظر ثانی شدہ نان فارم لیبر پروڈکٹیوٹی انڈیکس رپورٹ (Revised Nonfarm Productivity q/q) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 17:30 |
7 | امریکی بے روزگاری کی تعداد (Unemployment Claims) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 17:30 |
8 | مینوفیکچرنگ سیکٹر میں معیاری مصنوعات کا اشاریہ (Final Manufacturing PMI) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 18:45 |
9 | ماہانہ تعمیراتی اخراجات (Construction Spending m/m) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
10 | ISM انسٹی ٹیوٹ، USA سے مینوفیکچرنگ پرائس انڈیکس (ISM Manufacturing Prices) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
11 | یو ایس مینوفیکچرنگ پرچیزنگ مینیجرز انڈیکس (ISM Manufacturing PMI) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
12 | کار کی فروخت کی کل رپورٹ (Wards Total Vehicle Sales) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:15 |
13 | قدرتی گیس کے ذخائر کی رپورٹ (Natural Gas Storage) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:30 |
14 | خام تیل کی انوینٹری رپورٹ (Crude Oil Inventories) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 20:00 |
15 | ممبر ایف ای ڈی (ہارکر) کا بیان (FOMC Member Harker Speaks) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 22:00 |
16 | فی کام کے گھنٹے کی اوسط آمدنی (Average Hourly Earnings m/m) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
17 | امریکی مزدور بے روزگاری کی شرح (Unemployment Rate) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
18 | امریکی روزگار کی شرح کی رپورٹ (Non-Farm Employment Change) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
تبصرہ
تبصرہ